Давление насыщенного пара как найти по таблице

Как читать таблицы водяного пара

Если вы едете по неизвестной местности, вам понадобится карта или навигатор, если вы летите на самолете, вам не обойтись без расписания полётов. Так и таблицы водяного пара необходимы всем пользователям в индустрии пара. В этой статье мы познакомимся с таблицами пара, рассмотрим их виды и немного поговорим о присутствующих в них элементах.

Таблицы насыщенного водяного пара

Таблицы насыщенного водяного пара — необходимый инструмент для любого инженера, работающего с паром. Обычно их используют для определения зависимости температуры насыщенного пара от парового давления или, наоборот, давления от температуры насыщенного пара. Кроме этих параметров, таблицы обычно включают и другие показатели, такие как удельная энтальпия (h) и удельный объём (v).

Данные таблиц насыщенного водяного пара всегда отображают информацию о конкретной точке насыщения известной как точка кипения. Это точка, в которой вода (жидкость) и пар (газ) могут сосуществовать при одинаковых температуре и давлении. Так как H2O может быть и в жидком, и в газообразном состоянии, нам будут необходимы две подборки данных: данные о насыщенной воде (жидкости), которые обычно обозначаются подстрочной буквой f, и данные о насыщенном паре (газе), которые обозначают подстрочной буквой g.

Пример таблицы насыщенного пара

Как читать таблицы водяного пара

Обозначения:

  • P = Давление пара/воды
  • T = Точка насыщения пара/воды (точка кипения)
  • vf = Удельный объём насыщенной воды (жидкости)
  • vg = Удельный объём насыщенного пара (газа)
  • hf = Удельная энтальпия насыщенной воды (энергия, необходимая для подогрева воды от 0 °C до точки кипения)
  • hfg = Скрытое тепло испарения (энергия, необходимая для трансформации насыщенной воды в насыщенный пар)
  • hg = Удельная энтальпия насыщенного пара (энергия, необходимая для получения пара из воды с температурой 0 °C)

* Источник: 1999 таблицы пара Японского общества инженеров-механиков

При нагреве обычно используется скрытое тепло испарения (Hfg). Как видно из таблицы, это скрытое тепло испарения будет выше при более низком давлении. По мере увеличения парового давления скрытое тепло постепенно снижается и достигает 0 при суперкритическом давлении, например, 22.06 МПа.

Полезно знать

Два формата: на основе давления и температуры

Так как давление и температура насыщенного пара напрямую связаны друг с другом, таблицы пара обычно доступны в двух форматах: на основе давления и температуры. В обоих содержится одинаковая информация, но классифицирована она по-разному.

Таблица насыщенного водяного пара, основанная на давлении

Давл. (изб.) Темп. Удельный объём Удельная энтальпия
кПа изб. °C м3/кг кДж/кг
P T Vf Vg Hf Hfg Hg
0 99.97 0.0010434 1.673 419.0 2257 2676
20 105.10 0.0010475 1.414 440.6 2243 2684
50 111.61 0.0010529 1.150 468.2 2225 2694
100 120.42 0.0010607 0.8803 505.6 2201 2707

Таблица насыщенного водяного пара, основанная на температуре

Темп. Давл. (изб.) Удельный объём Удельная энтальпия
°C кПа изб. м3/кг кДж/кг
T P Vf Vg Hf Hfg Hg
100 0.093 0.0010435 1.672 419.1 2256 2676
110 42.051 0.0010516 1.209 461.4 2230 2691
120 97.340 0.0010603 0.8913 503.8 2202 2706
130 168.93 0.0010697 0.6681 546.4 2174 2720
140 260.18 0.0010798 0.5085 589.2 2144 2733
150 374.78 0.0010905 0.39250 632.3 2114 2746

Разные единицы измерения: избыточное и абсолютное давление

Таблицы насыщенного пара также используют два различных вида давления: абсолютное и манометрическое (избыточное).

  • Абсолютное давление — это нулевая точка по отношению к абсолютному вакууму.
  • Манометрическое давление — это нулевая точка по отношению к атмосферному давлению (101.3 кПа).

Таблица насыщенного пара с абсолютным давлением

Давл. (абс.) Темп. Удельный объём Удельная энтальпия
кПа °C м3/кг кДж/кг
P T Vf Vg Hf Hfg Hg
0
20 60.06 0.0010103 7.648 251.4 2358 2609
50 81.32 0.0010299 3.240 340.5 2305 2645
100 99.61 0.0010432 1.694 417.4 2258 2675

Таблица насыщенного пара с избыточным давлением

Давл. (изб.) Темп. Удельный объём Удельная энтальпия
кПа изб. °C м3/кг кДж/кг
P T Vf Vg Hf Hfg Hg
0 99.97 0.0010434 1.673 419.0 2257 2676
20 105.10 0.0010475 1.414 440.6 2243 2684
50 111.61 0.0010529 1.150 468.2 2225 2694
100 120.42 0.0010607 0.8803 505.6 2201 2707

Избыточное давление было придумано для простоты измерения давления по отношению к тому, которое мы обычно испытываем.

В таблицах пара, составленных на основе манометрического давления, атмосферное давление определяется как 0, а в таблицах с абсолютным давлением — 101.3 кПа. А для того чтобы отличать избыточное давление от абсолютного в конце добавляют «изб.», например, кПа изб. или фт/кв. дюйм изб..

Перевести показатели избыточного давления в показатели абсолютного

Для единиц СИ

Давление пара [кПа изб.] = Давление пара [кПа изб.] + 101.3 кПа

Важное замечание:  Проблемы могут возникнуть в том случае, если перепутать абсолютное и манометрическое давление, именно поэтому надо быть особенно внимательными с единицами давления, указанными в таблице.

Сводная таблица

Избыточное давление

  • Нулевая точка отсчёта при атмосферном давлении*
  • Нулевое давление = Атмосферное давление

Абсолютное давление:

  • Нулевая точка отсчёта при атмосферном давлении
  • Нулевое давление = Абсолютный вакуум

*Атмосферное давление — 101.3 кПа

Таблицы перенасыщенного пара

Информацию о перенасыщенном паре нельзя получить из обычных таблиц насыщенного пара, для этого существуют специальные таблицы перенасыщенного пара. Происходит это потому, что температура перенасыщенного пара в отличии от температуры насыщенного может существенно меняться при одном и том же давлении.

В действительности, количество возможных комбинаций температуры и давления настолько велико, что даже теоретически не представляется возможным собрать их в одной таблице. В результате для перегретого пара используется общая сводная таблица данных о температуре и давлении.

Пример таблицы перенасыщенного пара

Как читать таблицы водяного пара

В приведенной выше таблице есть данные об удельном объёме (Vg), удельной энтальпии (Hg) и удельном тепле (Sg) при типичных значениях давления и температуры.

Автор

Давле-ние насы-щенного пара  Темпера-тура кипения (конден-сации). Удель-

ный объем = объемная масса (обратная плот-ность)
Плотность. (пара) Удельная энтальпия жидкой воды     Удельная     энтальпия    пара  Удельная теплота парообразования (конденсации) Тепло-емкость пара Динами-ческая вязкость пара
бар °C м3/кг кг/м3 кДж/кг кКал/кг кДж/кг кКал/кг кДж/кг кКал/кг кДж/(кг*°C) кг/(м*с)
0.02 17.51 67.006 0.015 73.45 17.54 2533.64 605.15 2460.19 587.61 1.8644 0.000010
0.03 24.10 45.667 0.022 101.00 24.12 2545.64 608.02 2444.65 583.89 1.8694 0.000010
0.04 28.98 34.802 0.029 121.41 29.00 2554.51 610.13 2433.10 581.14 1.8736 0.000010
0.05 32.90 28.194 0.035 137.77 32.91 2561.59 611.83 2423.82 578.92 1.8774 0.000010
0.06 36.18 23.741 0.042 151.50 36.19 2567.51 613.24 2416.01 577.05 1.8808 0.000010
0.07 39.02 20.531 0.049 163.38 39.02 2572.62 614.46 2409.24 575.44 1.8840 0.000010
0.08 41.53 18.105 0.055 173.87 41.53 2577.11 615.53 2403.25 574.01 1.8871 0.000010
0.09 43.79 16.204 0.062 183.28 43.78 2581.14 616.49 2397.85 572.72 1.8899 0.000010
0.1 45.83 14.675 0.068 191.84 45.82 2584.78 617.36 2392.94 571.54 1.8927 0.000010
0.2 60.09 7.650 0.131 251.46 60.06 2609.86 623.35 2358.40 563.30 1.9156 0.000011
0.3 69.13 5.229 0.191 289.31 69.10 2625.43 627.07 2336.13 557.97 1.9343 0.000011
0.4 75.89 3.993 0.250 317.65 75.87 2636.88 629.81 2319.23 553.94 1.9506 0.000011
0.5 81.35 3.240 0.309 340.57 81.34 2645.99 631.98 2305.42 550.64 1.9654 0.000012
0.6 85.95 2.732 0.366 359.93 85.97 2653.57 633.79 2293.64 547.83 1.9790 0.000012
0.7 89.96 2.365 0.423 376.77 89.99 2660.07 635.35 2283.30 545.36 1.9919 0.000012
0.8 93.51 2.087 0.479 391.73 93.56 2665.77 636.71 2274.05 543.15 2.0040 0.000012
0.9 96.71 1.869 0.535 405.21 96.78 2670.85 637.92 2265.65 541.14 2.0156 0.000012
1 99.63 1.694 0.590 417.51 99.72 2675.43 639.02 2257.92 539.30 2.0267 0.000012
1.1 102.32 1.549 0.645 428.84 102.43 2679.61 640.01 2250.76 537.59 2.0373 0.000012
1.2 104.81 1.428 0.700 439.36 104.94 2683.44 640.93 2244.08 535.99 2.0476 0.000012
1.3 107.13 1.325 0.755 449.19 107.29 2686.98 641.77 2237.79 534.49 2.0576 0.000013
1.4 109.32 1.236 0.809 458.42 109.49 2690.28 642.56 2231.86 533.07 2.0673 0.000013
1.5 111.37 1.159 0.863 467.13 111.57 2693.36 643.30 2226.23 531.73 2.0768 0.000013
1.5 111.37 1.159 0.863 467.13 111.57 2693.36 643.30 2226.23 531.73 2.0768 0.000013
1.6 113.32 1.091 0.916 475.38 113.54 2696.25 643.99 2220.87 530.45 2.0860 0.000013
1.7 115.17 1.031 0.970 483.22 115.42 2698.97 644.64 2215.75 529.22 2.0950 0.000013
1.8 116.93 0.977 1.023 490.70 117.20 2701.54 645.25 2210.84 528.05 2.1037 0.000013
1.9 118.62 0.929 1.076 497.85 118.91 2703.98 645.83 2206.13 526.92 2.1124 0.000013
2 120.23 0.885 1.129 504.71 120.55 2706.29 646.39 2201.59 525.84 2.1208 0.000013
2.2 123.27 0.810 1.235 517.63 123.63 2710.60 647.42 2192.98 523.78 2.1372 0.000013
2.4 126.09 0.746 1.340 529.64 126.50 2714.55 648.36 2184.91 521.86 2.1531 0.000013
2.6 128.73 0.693 1.444 540.88 129.19 2718.17 649.22 2177.30 520.04 2.1685 0.000013
2.8 131.20 0.646 1.548 551.45 131.71 2721.54 650.03 2170.08 518.32 2.1835 0.000013
3 133.54 0.606 1.651 561.44 134.10 2724.66 650.77 2163.22 516.68 2.1981 0.000013
3.5 138.87 0.524 1.908 584.28 139.55 2731.63 652.44 2147.35 512.89 2.2331 0.000014
4 143.63 0.462 2.163 604.68 144.43 2737.63 653.87 2132.95 509.45 2.2664 0.000014
4.5 147.92 0.414 2.417 623.17 148.84 2742.88 655.13 2119.71 506.29 2.2983 0.000014
5 151.85 0.375 2.669 640.12 152.89 2747.54 656.24 2107.42 503.35 2.3289 0.000014
5.5 155.47 0.342 2.920 655.81 156.64 2751.70 657.23 2095.90 500.60 2.3585 0.000014
6 158.84 0.315 3.170 670.43 160.13 2755.46 658.13 2085.03 498.00 2.3873 0.000014
6.5 161.99 0.292 3.419 684.14 163.40 2758.87 658.94 2074.73 495.54 2.4152 0.000014
7 164.96 0.273 3.667 697.07 166.49 2761.98 659.69 2064.92 493.20 2.4424 0.000015
7.5 167.76 0.255 3.915 709.30 169.41 2764.84 660.37 2055.53 490.96 2.4690 0.000015
8 170.42 0.240 4.162 720.94 172.19 2767.46 661.00 2046.53 488.80 2.4951 0.000015
8.5 172.94 0.227 4.409 732.03 174.84 2769.89 661.58 2037.86 486.73 2.5206 0.000015
9 175.36 0.215 4.655 742.64 177.38 2772.13 662.11 2029.49 484.74 2.5456 0.000015
9.5 177.67 0.204 4.901 752.82 179.81 2774.22 662.61 2021.40 482.80 2.5702 0.000015
10 179.88 0.194 5.147 762.60 182.14 2776.16 663.07 2013.56 480.93 2.5944 0.000015
11 184.06 0.177 5.638 781.11 186.57 2779.66 663.91 1998.55 477.35 2.6418 0.000015
12 187.96 0.163 6.127 798.42 190.70 2782.73 664.64 1984.31 473.94 2.6878 0.000015
13 191.60 0.151 6.617 814.68 194.58 2785.42 665.29 1970.73 470.70 2.7327 0.000015
14 195.04 0.141 7.106 830.05 198.26 2787.79 665.85 1957.73 467.60 2.7767 0.000016
15 198.28 0.132 7.596 844.64 201.74 2789.88 666.35 1945.24 464.61 2.8197 0.000016
16 201.37 0.124 8.085 858.54 205.06 2791.73 666.79 1933.19 461.74 2.8620 0.000016
17 204.30 0.117 8.575 871.82 208.23 2793.37 667.18 1921.55 458.95 2.9036 0.000016
18 207.11 0.110 9.065 884.55 211.27 2794.81 667.53 1910.27 456.26 2.9445 0.000016
19 209.79 0.105 9.556 896.78 214.19 2796.09 667.83 1899.31 453.64 2.9849 0.000016
20 212.37 0.100 10.047 908.56 217.01 2797.21 668.10 1888.65 451.10 3.0248 0.000016
21 214.85 0.095 10.539 919.93 219.72 2798.18 668.33 1878.25 448.61 3.0643 0.000016
22 217.24 0.091 11.032 930.92 222.35 2799.03 668.54 1868.11 446.19 3.1034 0.000016
23 219.55 0.087 11.525 941.57 224.89 2799.77 668.71 1858.20 443.82 3.1421 0.000016
24 221.78 0.083 12.020 951.90 227.36 2800.39 668.86 1848.49 441.50 3.1805 0.000017
25 223.94 0.080 12.515 961.93 229.75 2800.91 668.99 1838.98 439.23 3.2187 0.000017
26 226.03 0.077 13.012 971.69 232.08 2801.35 669.09 1829.66 437.01 3.2567 0.000017
27 228.06 0.074 13.509 981.19 234.35 2801.69 669.17 1820.50 434.82 3.2944 0.000017
28 230.04 0.071 14.008 990.46 236.57 2801.96 669.24 1811.50 432.67 3.3320 0.000017
29 231.96 0.069 14.508 999.50 238.73 2802.15 669.28 1802.65 430.56 3.3695 0.000017
30 233.84 0.067 15.009 1008.33 240.84 2802.27 669.31 1793.94 428.48 3.4069 0.000017
30 233.84 0.067 15.009 1008.33 240.84 2802.27 669.31 1793.94 428.48 3.4069 0.000017
31 235.66 0.064 15.512 1016.97 242.90 2802.33 669.32 1785.36 426.43 3.4442 0.000017
32 237.44 0.062 16.016 1025.41 244.92 2802.32 669.32 1776.90 424.41 3.4815 0.000017
33 239.18 0.061 16.521 1033.69 246.89 2802.25 669.31 1768.56 422.41 3.5187 0.000017
34 240.88 0.059 17.028 1041.79 248.83 2802.12 669.28 1760.33 420.45 3.5559 0.000017
35 242.54 0.057 17.536 1049.74 250.73 2801.95 669.23 1752.20 418.51 3.5932 0.000017
36 244.16 0.055 18.046 1057.54 252.59 2801.72 669.18 1744.17 416.59 3.6305 0.000017
37 245.75 0.054 18.557 1065.21 254.42 2801.44 669.11 1736.24 414.69 3.6679 0.000017
38 247.31 0.052 19.070 1072.73 256.22 2801.12 669.04 1728.39 412.82 3.7054 0.000017
39 248.84 0.051 19.585 1080.13 257.98 2800.75 668.95 1720.62 410.96 3.7429 0.000018
40 250.33 0.050 20.101 1087.40 259.72 2800.34 668.85 1712.94 409.13 3.7806 0.000018
41 251.80 0.048 20.619 1094.56 261.43 2799.89 668.74 1705.33 407.31 3.8185 0.000018
42 253.24 0.047 21.138 1101.61 263.12 2799.40 668.62 1697.79 405.51 3.8565 0.000018
43 254.66 0.046 21.660 1108.55 264.77 2798.87 668.50 1690.32 403.73 3.8946 0.000018
44 256.05 0.045 22.183 1115.39 266.41 2798.30 668.36 1682.91 401.96 3.9329 0.000018
45 257.41 0.044 22.708 1122.13 268.02 2797.70 668.22 1675.57 400.20 3.9715 0.000018
46 258.76 0.043 23.235 1128.78 269.60 2797.07 668.07 1668.29 398.46 4.0102 0.000018
47 260.08 0.042 23.763 1135.33 271.17 2796.40 667.91 1661.06 396.74 4.0492 0.000018
48 261.38 0.041 24.294 1141.80 272.71 2795.69 667.74 1653.89 395.03 4.0884 0.000018
49 262.66 0.040 24.827 1148.19 274.24 2794.96 667.57 1646.77 393.32 4.1279 0.000018
50 263.92 0.039 25.362 1154.50 275.75 2794.20 667.38 1639.70 391.64 4.1676 0.000018
51 265.16 0.039 25.898 1160.73 277.23 2793.41 667.19 1632.68 389.96 4.2076 0.000018
52 266.38 0.038 26.437 1166.88 278.70 2792.58 667.00 1625.70 388.29 4.2479 0.000018
53 267.58 0.037 26.978 1172.97 280.16 2791.74 666.79 1618.77 386.64 4.2885 0.000018
54 268.77 0.036 27.521 1178.98 281.59 2790.86 666.59 1611.88 384.99 4.3294 0.000018
55 269.94 0.036 28.067 1184.93 283.02 2789.95 666.37 1605.03 383.35 4.3706 0.000018
56 271.09 0.035 28.614 1190.81 284.42 2789.02 666.15 1598.21 381.73 4.4122 0.000018
57 272.23 0.034 29.164 1196.64 285.81 2788.07 665.92 1591.43 380.11 4.4541 0.000018
58 273.36 0.034 29.716 1202.40 287.19 2787.09 665.68 1584.69 378.50 4.4963 0.000019
59 274.47 0.033 30.270 1208.10 288.55 2786.08 665.44 1577.98 376.89 4.5389 0.000019
60 275.56 0.032 30.827 1213.75 289.90 2785.05 665.20 1571.31 375.30 4.5819 0.000019
61 276.64 0.032 31.386 1219.34 291.23 2784.00 664.95 1564.66 373.71 4.6253 0.000019
62 277.71 0.031 31.947 1224.88 292.56 2782.92 664.69 1558.04 372.13 4.6691 0.000019
63 278.76 0.031 32.511 1230.37 293.87 2781.82 664.43 1551.45 370.56 4.7133 0.000019
64 279.80 0.030 33.077 1235.81 295.17 2780.70 664.16 1544.89 368.99 4.7578 0.000019
65 280.83 0.030 33.646 1241.20 296.45 2779.55 663.89 1538.36 367.43 4.8029 0.000019
66 281.85 0.029 34.218 1246.54 297.73 2778.39 663.61 1531.85 365.88 4.8483 0.000019
67 282.85 0.029 34.792 1251.84 299.00 2777.20 663.32 1525.36 364.33 4.8943 0.000019
68 283.85 0.028 35.368 1257.09 300.25 2775.99 663.03 1518.90 362.78 4.9407 0.000019
69 284.83 0.028 35.948 1262.31 301.50 2774.76 662.74 1512.45 361.24 4.9875 0.000019
70 285.80 0.027 36.529 1267.48 302.73 2773.51 662.44 1506.03 359.71 5.0348 0.000019
71 286.76 0.027 37.114 1272.61 303.96 2772.24 662.14 1499.63 358.18 5.0827 0.000019
72 287.71 0.027 37.702 1277.70 305.17 2770.95 661.83 1493.25 356.66 5.1310 0.000019
73 288.65 0.026 38.292 1282.75 306.38 2769.64 661.52 1486.89 355.14 5.1798 0.000019
74 289.59 0.026 38.885 1287.77 307.58 2768.31 661.20 1480.54 353.62 5.2292 0.000019
75 290.51 0.025 39.481 1292.75 308.77 2766.97 660.88 1474.21 352.11 5.2791 0.000019
76 291.42 0.025 40.080 1297.70 309.95 2765.60 660.55 1467.90 350.60 5.3295 0.000019
77 292.32 0.025 40.681 1302.61 311.12 2764.22 660.22 1461.61 349.10 5.3805 0.000019
78 293.22 0.024 41.286 1307.49 312.29 2762.81 659.89 1455.32 347.60 5.4321 0.000019
79 294.10 0.024 41.894 1312.34 313.45 2761.39 659.55 1449.06 346.10 5.4843 0.000019
80 294.98 0.024 42.505 1317.15 314.60 2759.95 659.20 1442.80 344.61 5.5370 0.000019
81 295.85 0.023 43.118 1321.94 315.74 2758.50 658.86 1436.56 343.12 5.5904 0.000020
82 296.71 0.023 43.735 1326.70 316.88 2757.03 658.50 1430.33 341.63 5.6443 0.000020
83 297.56 0.023 44.356 1331.42 318.01 2755.54 658.15 1424.11 340.14 5.6989 0.000020
84 298.40 0.022 44.979 1336.12 319.13 2754.03 657.79 1417.91 338.66 5.7542 0.000020
85 299.24 0.022 45.606 1340.79 320.24 2752.50 657.42 1411.71 337.18 5.8101 0.000020
86 300.07 0.022 46.235 1345.44 321.35 2750.97 657.06 1405.52 335.70 5.8666 0.000020
87 300.89 0.021 46.869 1350.06 322.46 2749.41 656.68 1399.35 334.23 5.9239 0.000020
88 301.71 0.021 47.505 1354.66 323.55 2747.84 656.31 1393.18 332.76 5.9818 0.000020
89 302.51 0.021 48.146 1359.22 324.65 2746.25 655.93 1387.02 331.28 6.0404 0.000020
90 303.31 0.020 48.789 1363.77 325.73 2744.64 655.55 1380.87 329.82 6.0998 0.000020
91 304.11 0.020 49.436 1368.29 326.81 2743.02 655.16 1374.73 328.35 6.1599 0.000020
92 304.89 0.020 50.087 1372.80 327.89 2741.39 654.77 1368.59 326.88 6.2208 0.000020
93 305.67 0.020 50.741 1377.27 328.96 2739.73 654.37 1362.46 325.42 6.2825 0.000020
94 306.45 0.019 51.399 1381.73 330.02 2738.07 653.98 1356.34 323.96 6.3450 0.000020
95 307.22 0.019 52.061 1386.17 331.08 2736.38 653.57 1350.22 322.49 6.4083 0.000020
96 307.98 0.019 52.726 1390.58 332.13 2734.69 653.17 1344.11 321.03 6.4725 0.000020
97 308.73 0.019 53.396 1394.98 333.18 2732.98 652.76 1338.00 319.57 6.5376 0.000020
98 309.48 0.018 54.069 1399.35 334.23 2731.24 652.35 1331.89 318.12 6.6036 0.000020
99 310.22 0.018 54.746 1403.71 335.27 2729.50 651.93 1325.79 316.66 6.6705 0.000020
100 310.96 0.018 55.427 1408.05 336.31 2727.74 651.51 1319.69 315.20 6.7385 0.000020

Таблица насыщенного пара

Примеры из таблицы насыщенного пара

Перегретый пар

Некоторые товары из каталога:

С нашими специалистами можно проконсультироваться относительно подбора трубопроводной арматуры и полипропиленовых труб. Обращайтесь info@nomitech.ru Будем рады комментариям на сайте!

Свойства пара

СВОЙСТВА НАСЫЩЕННОГО ПАРА

Что это такое и как им пользоваться

Численные значения параметров теплоты, а также взаимосвязь между температурой и давлением, приведенные в настоящем Руководстве, взять из Таблицы «Свойства насыщенного пара».

Определение применяемых терминов:

Насыщенный пар

Чистый пар, температура которого соответствует температуре кипения воды при данном давлении.

Абсолютное давление

Абсолютное давления пара в барах (избыточное плюс атмосферное).

Зависимость между температурой и давлением

Каждому значению давления чистого пара соответствует определенная температура. Например: температура чистого пара при давлении 10 бар всегда равна 180°С.

Удельный объём пара

Масса пара, приходящаяся на единицу его объёма, кг/м3.

Теплота кипящей жидкости

Количество тепла, которое требуется чтобы повысить температуру килограмма воды от 0°С до точки кипения при давлении и температуре, указанных в Таблице. Выражается в ккал/кг.

Скрытая температура парообразования

Количество тепла в ккал/кг, необходимое для превращения одного килограмма воды при температуре кипения в килограмм пара. При конденсации одного килограмма пара в килограмм воды высвобождает такое же самое количество теплоты. Как видно из Таблицы, для каждого сочетания давления и температуры величина этой теплоты будет разной.

Полная теплота насыщенного пара

Сумма теплоты кипящей жидкости и скрытой теплоты парообразования в ккал/кг. Она соответствует полной теплоте, содержащейся в паре с температурой выше 0°С.

Как пользоваться таблицей

 Кроме определения зависимости между давлением и температурой пара, Вы, также, можете вычислить количество пара, которое превратится в конденсат в любом теплообменнике, если известно передаваемое им количество теплоты в ккал. И наоборот, Таблицу можно использовать для определения количества переданной теплообменником теплоты если известен расход образующегося конденсата.

1

2

3

4

5

6

7

Абсолют.

Давление

бар

Температ

пара

°C

Уд.объем

пара

м3/кг

Плотность

пара

кг/м3

Теплота

жидкости

ккал/кг

Скрытая

теплота

парообра-

зования

ккал/кг

Полная

теплота

пара

P

t

V

7

q

r

X=q+r

0,010

7,0

129,20

0,007739

7,0

593,5

600,5

0,020

17,5

67,01

0,01492

17,5

587,6

605,1

0,030

24,1

45,67

0,02190

24,1

583,9

608,0

0,040

29,0

34,80

0,02873

28,9

581,2

610,1

0,050

32,9

28,19

0,03547

32,9

578,9

611,8

0,060

36,2

23,47

0,04212

36,2

577,0

613,2

0,070

39,0

20,53

0,04871

39,0

575,5

614,5

0,080

41,5

18,10

0,05523

41,5

574,0

615,5

0,090

43,8

16,20

0,06171

43,7

572,8

616,5

0,10

45,8

14,67

0,06814

45,8

571,8

617,6

0,20

60,1

7,650

0,1307

60,1

563,3

623,4

0,30

69,1

5,229

0,1912

69,1

558,0

627.1

0,40

75,9

3,993

0,2504

75,8

554,0

629,8

0,50

81,3

3,240

0,3086

81,3

550,7

632,0

0,60

86,0

2,732

0,3661

85,9

547,9

633,8

0,70

90,0

2,365

0,4229

89,9

545,5

635,4

0,80

93,5

2,087

0,4792

93,5

543,2

636,7

0,90

96,7

1,869

0,5350

96,7

541,2

637,9

1,00

99,6

1,694

0,5904

99,7

539,3

639,0

1,5

111,4

1,159

0,8628

111,5

531,8

643,3

2,0

120,2

0,8854

1,129

120,5

525,9

646,4

2,5

127,4

0,7184

1,392

127,8

521,0

648,8

3,0

133,5

0,6056

1,651

134,1

516,7

650,8

3,5

138,9

0,5240

1,908

139,5

512,9

652,4

4,0

143,6

0,4622

2,163

144,4

509,5

653,9

4,5

147,9

0,4138

2,417

148,8

506,3

655,1

5,0

151,8

0,3747

2,669

152,8

503,4

656,2

6,0

158,8

0,3155

3,170

160,1

498,0

658,1

7,0

164,9

0,2727

3,667

166,4

493,3

659,7

8,0

170,4

0,2403

4,162

172,2

488,8

661,0

9,0

175,4

0,2148

4,655

177,3

484,8

662,1

10

179,9

0,1943

5,147

182,1

481,0

663,1

11

184,1

0,1774

5,637

186,5

477,4

663,9

12

188,0

0,1632

6,127

190,7

473,9

664,6

13

191,6

0,1511

6,617

194,5

470,8

665,3

14

195,0

0,1407

7,106

198,2

467,7

665,9

15

198,3

0,1317

7,596

201,7

464,7

666,4

16

201,4

0,1237

8,085

205,1

461,7

666,8

17

204,3

0,1166

8,575

208,2

459,0

667,2

18

207,1

0,1103

9,065

211,2

456,3

667,5

19

209,8

0,1047

9,555

214,2

453,6

667,8

20

212,4

0,09954

10,05

217,0

451,1

668,1

25

223,9

0,07991

12,51

229,7

439,3

669,0

30

233,8

0,06663

15,01

240,8

428,5

669,3

40

250,3

0,04975

20,10

259,7

409,1

668,8

50

263,9

0,03943

25,36

275,7

391,7

667,4

60

275,6

0,03244

30,83

289,8

375,4

665,2

70

285,8

0,02737

36,53

302,7

359,7

662,4

80

295,0

0,02353

42,51

314,6

344,6

659,2

90

303,3

0,02050

48,79

325,7

329,8

655,5

100

311,0

0,01804

55,43

336,3

315,2

651,5

110

318,1

0,01601

62,48

346,5

300,6

647,1

120

324,7

0,01428

70,01

356,3

286,0

642,3

130

330,8

0,01280

78,14

365,9

271,1

637,0

140

336,6

0,01150

86,99

375,4

255,7

631,1

150

342,1

0,01034

96,71

384,7

239,9

624,6

200

365,7

0,005877

170,2

436,2

141,4

577,6

1 ккал = 4,186 кдж

1 кдж  = 0,24 ккал

1 бар  = 0,102 МПа

ПАР ВТОРИЧНОГО ВСКИПАНИЯ

Что такое пар вторичного вскипания:

Когда горячий конденсат или вода
из котла, находящиеся под определенным давлением, выпускают в пространство, где
действует меньшее давление, часть жидкости вскипает и превращается в так
называемый пар вторичного вскипания.

Почему он имеет важное значение :

Этот пар важен потому, что в нем
содержится определенное количество теплоты, которая может быть использована для
повышения экономичности работы предприятия, т.к. в противном случае она будет
безвозвратно потеряна. Однако, чтобы получить пользу от пара вторичного
вскипания, нужно знать как в каком количестве он образуется в конкретных
условиях.

Как он образуется :

Если воду нагревать при атмосферном давлении, ее
температура будет повышаться пока не достигнет 100°С – самой высокой
температуры, при которой вода может существовать при данном давлении в виде
жидкости. Дальнейшее добавление теплоты не повышает температуру воды, а
превращает ее в пар.

Теплота, поглощенная водой в
процессе повышения температуры до точки кипения, называется физической теплотой
или тепло-содержанием. Теплота, необходимая для превращения воды в пар, при
температуре точки кипения, называется скрытой теплотой парообразования.
Единицей теплоты, в общем случае, является килокалория (ккал), которая равна
количеству тепла, необходимому для повышения температуры одного килограмма воды
на 1°С при атмосферном давлении.

Однако, если воду нагревать при
давлении выше атмосферного, ее точка кипения будет выше 100°С, в силу чего
увеличится также и количество требуемой физической теплоты. Чем выше давление,
тем выше температура кипения воды и ее теплосодержание. Если давление
понижается, то теплосодержание также уменьшается и температура кипения воды
падает до температуры, соответствующей новому значению давления. Это значит,
что определенное количество физической теплоты высвобождается. Эта избыточная
теплота будет поглощаться в форме скрытой теплоты парообразования, вызывая
вскипание части воды и превращение ее в пар. Примером может служить выпуск
конденсата из конденсатоотводчика или выпуск воды из котла при продувке.
Количество образующегося при этом пара можно вычислить.

Конденсат при температуре пара 179,9
°C
и
давлении 10 бар обладает теплотой в количестве 182, 1ккал/кг. См. Колонку 5
таблицы параметров пара. Если его выпускать в атмосферу, т.е. при абсолютном
давлении 1 бар, теплосодержание конденсата сразу же упадет до 99,7 ккал/кг.
Избыток теплоты в количестве 82,3 ккал/кг вызовет вторичное вскипание части
конденсата. Величину части конденсата в %, которая превратится в пар вторичного
вскипания, определяют следующим образом :

Разделите разницу между
теплосодержанием конденсата при большем и при меньшем давлениях на величину
скрытой теплоты парообразования при меньшем давлением значении давления и
