Как найти имт для ребенка

Внесите данные о ребенке:


Укажите возраст в одном или нескольких полях:

годы

месяцы

недели

дни

Дата рождения:

Дата измерения:

Рекомендуем перейти к калькулятору веса для взрослых.


Вес:

кг



обновить

Результаты

Ребенок: мальчик

Возраст: 6 месяцев

* Не указан возраст ребенка

  Вес: 7.6 кг, средний

  Рост: 68.5 см, средний

  Индекс массы тела: 16.2, норма

Оптимальный вес:
7.43 – 8.86 кг

* Укажите рост для более точной рекомендации.

  Поздравляем! Ваш ребенок имеет идеальное телосложение. Величины веса, роста и ИМТ имеют оптимальные значения. подробнее.

  Вес, рост и ИМТ ребенка в пределах нормы, но имеется риск набора избыточного веса, подробнее.

  Поздравляем! Вес, рост и ИМТ ребенка в пределах нормы, подробнее.

  Обнаружено отклонение от нормы, подробнее. Обратитесь за консультацией к специалисту.

  Обнаружено значительное отклонение от нормы, подробнее. Обязательно воспользуйтесь помощью квалифицированного специалиста.

  Указанные данные не соответствуют возрасту ребенка, подробнее.

  Пожалуйста, внесите данные о возрасте, весе и росте ребенка.

Перейти к подробной оценке

Нормы веса, роста и другие

Нормы длявозраста 6 месяцев

Мень­ше
сред­не­го
Сред­ний Боль­ше
сред­не­го
Точные нормы веса для роста 68.5 см
Вес, кг 6.4 – 7.1 7.1 – 8.8 8.8 – 9.9
Общие нормы
Вес, кг 6.4 – 7.1 7.1 – 8.8 8.8 – 9.9
Рост, см 63.3 – 65.5 65.5 – 69.8 69.8 – 71.9
ИМТ 14.7 – 16.0 16.0 – 18.8 18.8 – 20.5
Нормы окружности головы
см 40.9 – 42.1 42.1 – 44.6 44.6 – 45.8
Окружность середины плеча
см 12.2 – 13.2 13.2 – 15.4 15.4 – 16.5
Подлопаточная кожная складка
мм 5.2 – 6.1 6.1 – 8.6 8.6 – 10.3
Кожная складка трицепса
мм 6.4 – 7.6 7.6 – 11.0 11.0 – 13.3

* В таблице указаны общие диапазоны норм для указанного возраста, а также точный диапазон норм веса для заданного роста при указанном возрасте.

* Для возраста до 5 лет отображаются дополнительные нормы.

* ИМТ — Индекс массы тела, отражает соотношение между ростом и весом.

* Полные центильные таблицы роста, веса и ИМТ.

Мы проанализировали указанные вами данные согласно рекомендаций всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и получили следующие результаты для возраста 6 месяцев:

1. Оценка веса по индексу массы тела:

2. Оценка роста:

3. Оценка по весу:

* Для получения точных оценок укажите максимально точные возраст, вес и рост.

Поделиться

Мы искренне надеемся, что предоставленная информация была вам интересна и полезна. Все оценки производятся согласно полных центильных таблиц роста, веса и ИМТ, разработанных Всемирной Организацией Здравоохранения. Если вы хотите поделиться этим калькулятором с другими родителями, то можете указать либо простую ссылку на данную страницу, либо ссылку с указанием возраста или даты рождения ребенка. Если же вам важно продемонстрировать другим результаты расчёта именно по вашему ребенку, то воспользуйтесь следующей ссылкой с указанием возраста, веса и роста.

Если вам есть что сказать: предложить улучшение или сообщить о неточности, то вы можете отправить сообщение на почту .

Справочная информация о калькуляторе

Данный калькулятор оценивает вес и рост ребенка в соответствии с его возрастом с точностью до дня. В отличие от упрощенных таблиц, данный калькулятор даёт комплексную оценку веса в строгом соответствии с ростом и возрастом ребенка.

Диапазоны значений, методики и рекомендации составлены на основе методических материалов, разработанных всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которая провела обширное исследование развития здоровых детей разных национальностей и географических зон.

Пожалуйста, помните, что наш калькулятор формирует результаты исключительно на основе тех данных, которые вы указали. Если вы произвели измерения с большой погрешностью, то результат окажется неточным. Особенно это касается измерения роста (или длины тела).

Если наш калькулятор показывает вам наличие какой-либо проблемы, то не спешите паниковать: измерьте рост заново, и пусть измерения сделают два разных человека по очереди и независимо друг от друга.

Рост или длина тела

У малышей до двух лет принято измерять длину тела в положении лёжа, а с двух лет измеряют рост, соответственно, в положении стоя. Разница между ростом и длиной тела может достигать 1 см, что может повлиять на результаты оценки. Поэтому, если для ребенка до 2-х лет вы укажете рост, вместо длины тела (или наоборот), то значение автоматически преобразуется к необходимому для правильного расчета.

Какой бывает рост (длина тела)

Рост является важнейшим показателем, который следует контролировать ежемесячно (см. центильные таблицы роста). Получение оценок «низкорослый» и «очень низкорослый» может быть следствием недоношенности, заболевания, отставания в развитии.

Большой же рост редко является проблемой, однако оценка «чрезвычайно высокий» может указывать на наличие эндокринного расстройства: такое подозрение также должно возникнуть в случае, если у очень высокого ребенка оба родителя имеют обычный средний рост.

Далее приведен список возможных оценок роста:

 Крайне низкорослый
Значительное отставание в росте. Также может привести и к избытку веса. Необходимо участие специалиста для выявления и устранения причины отставания.
 Низкорослый
Отставание в росте. Также может привести и к избытку веса. Необходима консультация специалиста.
 Ниже среднего
Низкий ребенок, рост в пределах нормы.
 Средний
Такой рост у большинства здоровых детей.
 Выше среднего
Высокий ребенок, рост в пределах нормы.
 Высокий
Такой большой рост встречается не часто, однако он не указывает на наличие каких-либо проблем, поэтому считается нормой. Обычно такой рост является наследственным.
 Очень высокий (чрезмерно высокий?)
Чрезмерный рост у ребенка обычно бывает наследственным и сам по себе не является проблемой. Однако, в ряде случаев такой рост может быть признаком эндокринного заболевания. Поэтому, исключите вероятность эндокринного расстройства, проконсультировавшись у специалиста.
 Рост не соответствует возрасту
Вероятно, вы ошиблись при указании роста или возраста ребенка.
Если же рост малыша действительно такой, как вы указали, то имеет место значительное отклонение от нормы, которое заслуживает особого внимания опытного специалиста.

Как вес соответствует росту

Соотношение роста и веса дает наиболее осмысленное представление о гармоничности развития ребенка, оно выражается в виде числа и называется Индексом Массы Тела, или сокращенно ИМТ. По этой величине объективно определяют проблемы, связанные с весом, при их наличии. А если таковых нет, то убеждаются, что показатель ИМТ в норме.

Обратите внимание, что нормальные значения индекса массы тела для детей кардинально отличаются от таковых показателей для взрослых и очень сильно зависят от возраста ребенка (см. центильные таблицы ИМТ). Естественно, что наш калькулятор оценивает ИМТ в строгом соответствии с возрастом ребенка.

Далее представлен список ситуаций, диагностируемых по индексу массы тела:

 Крайнее истощение, выраженный дефицит массы тела
Выраженный дефицит массы тела. Сильное истощение. Необходима коррекция питания и лечение по назначению врача.
 Истощение, дефицит массы тела
Дефицит массы тела. Недостаточный вес для указанного роста. Рекомендуется коррекция питания по назначению врача.
 Пониженный вес
Вес в пределах нормы. Ребенок менее упитан, чем большинство сверстников.
 Норма
Идеальное соотношение веса и роста.
 Повышенный вес (риск избыточного веса)
Вес ребенка в норме, но существует риск набора избыточного веса.
В данном случае показано обратить внимание на вес родителей ребенка, т.к. наличие ожирения у родителей значительно повышает риск набора избыточного веса ребенком.
В частности, если у одного из родителей есть ожирение, то с вероятностью 40% ребенок будет набирать избыточный вес. Если ожирение у обоих родителей, то вероятность возникновения избыточного веса у ребенка возрастает до 70%.
 Избыточный вес
Рекомендуется коррекция питания по назначению врача.
 Ожирение
Необходима коррекция питания и лечение по назначению врача.
 Не поддается оценке
Вероятно, вы ошиблись при указании роста, веса или возраста ребенка.
Если все данные указаны верно, то имеет место значительное отклонение показателей от нормы, что требует особого внимания опытного врача.

Какой бывает вес

Простая оценка веса (на основании возраста) обычно дает лишь поверхностное представление о характере развития ребенка. Однако получение оценок «Низкий вес» или «Крайне низкий вес» является весомым поводом для консультации у специалиста (см. центильные таблицы веса). Полный список возможных оценок веса приведен ниже:

 Сильный недовес, крайне низкий вес
Вероятно, ребенок истощен или существует задержка развития. Необходимо проконсультироваться у специалиста.
 Недовес, низкий вес
Вероятно, ребенок истощен или существует задержка развития. Необходимо проконсультироваться у специалиста.
 Меньше среднего
Вес ниже среднего, но в пределах нормы для указанного возраста.
 Средний
Такой вес характерен для большинства здоровых детей.
 Больше среднего
В данном случае соответствие норме следует оценивать по индексу массы тела (ИМТ).
 Очень большой
В данном случае оценка веса производится по индексу массы тела (ИМТ).
 Вес не соответствует возрасту
Вероятно, вы ошиблись при указании веса или возраста ребенка.
Если все данные верны, то у малыша возможно имеются проблемы с развитием, весом или ростом. Для уточнения смотрите оценки роста и ИМТ. И обязательно проконсультируйтесь у опытного специалиста.

Калькулятор ИМТ для детей

Молодым и родителям со стажем важно представлять, что представляет собой индекс массы тела для детей. Этот показатель позволяет определить насколько гармонично развивается малыш — нормально ли прибавляет в весе и растет в длину? Рассчитать индекс массы тела для детей всегда можно посредством калькулятора ИМТ для ребенка. Оценка росто-весовых показателей позволяет сравнить полученные результаты с нормой и выяснить отстает ребенок от своих сверстников или опережает их.

ИМТ = ВЕС / РОСТ2

Калькулятор индекса массы тела для детей

Рост Вес

Ваш ИМТ 20.00

Таблица индекса массы тела для детей

Возраст Избыточная масса тела Ожирение
мальчики девочки мальчики девочки
2 18,4 18,0 20,1 19,4
3 17,9 17,6 19,6 19,1
4 17,6 17,3 19,3 19,2
5 17,4 17,1 19,3 19,7
6 17,6 17,3 19,8 20,5
7 17,9 17,8 20,6 21,6
8 18,4 18,3 21,6 22,8
9 19,1 19,1 22,8 24,1
10 19,8 19,9 24,0 25,4
11 20,6 20,7 25,1 26,7
12 21,2 21,7 26,0 27,8
13 21,9 22,6 26,8 28,6
14 22,6 22,3 27,6 29,1
15 23,3 23,9 28,3 29,4
16 23,9 24,4 28,9 29,7
17 24,5 24,7 29,4 30.0

Как растут дети в длину?

Обычно у малышей длину тела измеряют до двухлетнего возраста в положение лежа. После 2-х лет рост измеряют на специальном ростомере уже стоя. Следует учитывать, что между единицами измерения, а именно длиной и ростом прослеживается погрешность в 1,0 сантиметр. Поэтому для точности длину двухлетних детей преобразуют в рост с учетом разницы и наоборот. Потому как данный антропометрический признак является главной характеристикой правильного развития, то его необходимо отслеживать ежемесячно. При оценках «низкорослый» или «высокий» стоит проконсультироваться с врачом и выяснить возможные причины такого отставания или опережения в физическом развитии.

Как дети набирают вес?

Масса тела без учета показателей роста (длины) не считается глубокой оценкой правильности развития малыша. Но при этом результаты мониторинга «низкий» или «высокий вес» считаются поводом для обращения к специалисту.

Соотносим массу к росту

Провести оценку гармоничности развития можно посредством калькулятора индекса массы тела для детей. Данные антропометрии дают возможность обнаружить отклонения от нормальных значений в длине и массе, а так же в их соотношениях. Следует знать, что индексация веса тела отдельно рассчитывается для мальчиков и для девочек, так как их показатели нормы существенно разнятся. Для правильного расчета росто-весового соотношения онлайн достаточно ввести предполагаемую вес и рост в калькулятор. Затем полученный результат сравнить с общепринятыми нормами, выраженными в центильных таблицах.

Калькулятор роста и веса ребенка по данным ВОЗ

Содержание

  • Как производится оценка роста, веса и ИМТ?
    • Рост
    • Вес
    • Индекс массы тела (ИМТ)

Как производится оценка роста, веса и ИМТ?

Анализ производится согласно таблиц роста, веса и ИМТ, разработанных Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) в результате исследования развития здоровых детей разных национальностей и географических зон. Все диапазоны значений, методики и рекомендации даны в соответствии с материалами ВОЗ.

Калькулятор учитывает индивидуальные физические показатели ребенка в комплексе (вес, рост, возраст и ИМТ) и дает более полную оценку веса по сравнению с упрощенными нормами по возрасту. Программа позволяет оценить, нормально ли развивается данный ребенок, выявить проблемы роста или тенденции, указывающие на риск возникновения проблемы. В случае значительных отклонений будет написана рекомендация обратиться к специалистам.

Просим вас уделить пристальное внимание вводимым значениям, поскольку калькулятор показывает результат на основе этих данных. Измерения должны быть точны, большая погрешность не допускается.

Рост

Рост необходимо контролировать ежемесячно, при этом техника его измерения меняется в зависимости от возраста ребенка.

  • Детям младше 2 лет измеряют длину тела в положении лежа.

  • У детей, которым больше 2 лет, рост измеряют в положении стоя.

Важно не путать показания длины тела и роста. Наш калькулятор преобразует один показатель в другой, используя формулу ВОЗ: из роста получить длину тела можно прибавив 0,7 см, из длины тела рост – отняв 0,7 см.

Градация результатов – от крайне низкорослого до очень высокого.

Отставание в росте может быть как следствием недоношенности, так и заболевания, отставания в развитии и может сопровождаться избытком веса.

Высокий рост встречается нечасто и, как правило, обусловлен наследственностью. Если родители ребенка имеют средний рост, обратитесь за консультацией к специалисту, так как превышение нормы может быть следствием эндокринного заболевания.

Вес

При измерении необходимо снять верхнюю одежду с ребенка. Мокрые пеленки, одежда и джинсы могут весить более 0,5 кг. Младенцев взвешивают голыми (до взвешивания малыша стоит укутать в одеяло, чтобы он не замерз). Дети постарше снимают все, кроме нижнего белья.

Для каждого возраста существуют нормы веса, но оценка по ним не всегда корректна из-за того, что не учитывается рост ребенка, который может быть выше или ниже нормы. Для адекватной оценки воспользуйтесь анализом индекса массы тела (ИМТ).

Градация результатов – от крайне недостаточного до очень большого веса.

Индекс массы тела (ИМТ)

ИМТ дает более адекватную комплексную оценку, показывает, насколько гармоничны рост и вес ребенка, показывает их соотношение.

Этот показатель позволяет объективно оценить ситуацию и увидеть, есть ли проблемы с весом у ребенка.

ИМТ рассчитывается следующим образом: Масса тела в кг ÷ квадрат роста/длины тела в метрах (измеряется в кг/м²).

Нормы ИМТ зависят от возраста ребенка и значительно отличаются от показателей для взрослых, что учтено в нашем калькуляторе. Градация результатов – от крайнего истощения до ожирения.

При дефиците массы тела необходимо проконсультироваться у специалиста и откорректировать рацион.

Повышенный индекс массы тела часто обусловлен наследственностью: если у одного из родителей диагностировано ожирение, ребенок с вероятностью 40% будет набирать избыточный вес. Если ожирение диагностировано у обоих родителей, то такая вероятность увеличивается до 70%.

По данным ВОЗ, основной причиной ожирения и избыточного веса является энергетический дисбаланс, то есть калорийность рациона, превышающая потребности организма. Усугубляют проблему рост употребления высококалорийных и жирных продуктов, а также снижение физической активности (в том числе из-за долгого пребывания в сидячем положении).

Повышенный ИМТ увеличивает риск множества неинфекционных заболеваний от сердечно-сосудистых нарушений и заболеваний опорно-двигательной системы до некоторых онкологических заболеваний. Страдающие ожирением дети испытывают одышку, подвержены повышенному риску переломов. Часто у них возникают и проблемы психологического характера, появляются комплексы.

Избыточный вес и ожирение часто можно предотвратить, перейдя на здоровое питание и повысив физическую активность. Эти же меры служат профилактике таких нарушений.

Каждый человек с избыточной массой тела может улучшить состояние своего здоровья в результате:

  • ограничения калорийности рациона за счет снижения употребления сахаров и жиров;
  • увеличения потребления цельных злаков и зернобобовых, орехов, фруктов и овощей;
  • ведения регулярной физической активности – 1 час в день (7 часов в неделю) для детей и как минимум 2,5 часа в неделю для взрослых).

Надеемся, что наш калькулятор поможет вам следить за своим весом и вовремя реагировать на появившиеся отклонения от нормы. Мы рекомендуем вам обращаться только к опытным специалистам, которые окажут квалифицированную помощь, выявят причину нарушения и помогут ее устранить.

Поговорим о физическом развитии ребёнка. Основными показателями для его оценки являются вес, рост и их соотношение — индекс массы тела (ИМТ). До двухлетнего возраста ИМТ не определяется. Поэтому с рождения до двух лет используются центильные таблицы, в которых все параметры разделены на 7 коридоров.

Как же пользоваться центильными таблицами. В статье приведены три варианта таблиц отдельно для мальчиков и девочек: значений роста, веса и отношения веса к росту. Так в колонке «Возраст» находите возраст ребёнка (в таблицах значение в месяцах жизни) и в соответствующей строке ищите в какую «Зону» (Коридор) попадает значение роста или веса вашего ребёнка. Всего таблица разделена на 7 «Зон» (Коридоров).

Таблаца условных обозначений

Начинается оценка физического развития с роста ребёнка. После определяется значение веса ребёнка.

  • Рост и вес ребенка, находящиеся в зелёной зоне, соответствует норме.
  • Рост и вес, попадающие в жёлтую зону, соответствуют пограничным значениям. Требуется дополнительное наблюдение за ребёнком.
  • Если рост и вес попали в красную зону, требуется консультация вашего педиатра, для выявления различных отклонений, повлекших нарушение физического развития.

Для оценки степени ожирения или дефицита веса используются таблицы соотношения веса к росту ребенка.

  • Значения, попадающие в 1-ю зону, расцениваются как гипотрофия.
  • Значения, попавшие во 2-ю зону, расцениваются как низкий вес.
  • 3-5-я зоны как норма.
  • 6-я зона избыток веса.
  • 7-я зона ожирение.

Мальчики

Рост

Мальчики 0 мес. — 2 года.

Таблица возрастных показателей роста мальчиков

Вес

Мальчики 0 мес. — 2 года.

Таблица возрастных показателей веса мальчиков

Отношение веса к росту

Мальчики 0 мес. — 4 года. (50-115 см.)

Таблица отношения веса к росту мальчиков

Девочки

Рост

Девочки 0 мес. — 2 года.

Таблица возрастных показателей роста девочки

Вес

Девочки 0 мес. — 2 года.

Таблица возрастных показателей веса девочки

Отношение веса к росту

Девочки 0 мес. — 4 года. (50-115 см.)

Таблица отношения веса к росту девочек

ИМТ у детей старше 2-х лет

Для оценки отношения веса к росту у детей старше 2 лет используют диаграммы Индекса Массы Тела (ИМТ), отдельно для мальчиков и девочек.

Распределение ИМТ у мальчиков 2-20 лет

Диаграмма распределения ИМТ у малчиков

Распределение ИМТ у девочек 2-20 лет

Диаграмма распределения ИМТ у девочек

Индекс массы тела (ИМТ) можно вычислить по формуле:

ИМТ = масса тела (кг) / (рост в м)².

После находите по диаграмме в какую зону попадает значение ИМТ вашего ребенка. Синим цветом обозначено состояние гипотрофии (крайне низкий вес относительно роста), а красным цветом обозначена зона ожирения. Желтый цвет обозначает предожирение (высокий вес). В зелёной зоне располагаются нормальные возрастные значения ИМТ.

Какие риски несут высокие или низкие значения ИМТ вы можете прочитать в статье «Индекс Массы Тела у взрослых». Но помните, что наиболее точно отображает количество жировой ткани при её избытке метод Биоимпедансометрия (BIA) или биоимпедансный анализ.

Более подробную методику оценки физического развития детей и подростков можно прочитать в методических рекомендациях «Оценка физического развития детей и подростков» Российской ассоциации эндокринологов.

Индекс массы тела или ИМТ вычисляется по формуле: вес в килограммах, деленный на рост в метрах в квадрате. Данный параметр показывает степень соответствия массы ребенка к его росту. Используется для определения, является ли вес нормальным, избыточным или недостаточным.

Месяц ИМТ
Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний ИМТ Выше среднего Высокий Очень высокий
0 10.2 11.1 12.2 13.4 14.8 16.3 18.1
1 11.3 12.4 13.6 14.9 16.3 17.8 19.4
2 12.5 13.7 15.0 16.3 17.8 19.4 21.1
3 13.1 14.3 15.5 16.9 18.4 20.0 21.8
4 13.4 14.5 15.8 17.2 18.7 20.3 22.1
5 13.5 14.7 15.9 17.3 18.8 20.5 22.3
6 13.6 14.7 16.0 17.3 18.8 20.5 22.3
7 13.7 14.8 16.0 17.3 18.8 20.5 22.3
8 13.6 14.7 15.9 17.3 18.7 20.4 22.2
9 13.6 14.7 15.8 17.2 18.6 20.3 22.1
10 13.5 14.6 15.7 17.0 18.5 20.1 22.0
11 13.4 14.5 15.6 16.9 18.4 20.0 21.8
12 (1 год) 13.4 14.4 15.5 16.8 18.2 19.8 21.6
13 (1 год 1 мес) 13.3 14.3 15.4 16.7 18.1 19.7 21.5
14 (1 год 2 мес) 13.2 14.2 15.3 16.6 18.0 19.5 21.3
15 (1 год 3 мес) 13.1 14.1 15.2 16.4 17.8 19.4 21.2
16 (1 год 4 мес) 13.1 14.0 15.1 16.3 17.7 19.3 21.0
17 (1 год 5 мес) 13.0 13.9 15.0 16.2 17.6 19.1 20.9
18 (1 год 6 мес) 12.9 13.9 14.9 16.1 17.5 19.0 20.8
19 (1 год 7 мес) 12.9 13.8 14.9 16.1 17.4 18.9 20.7
20 (1 год 8 мес) 12.8 13.7 14.8 16.0 17.3 18.8 20.6
21 (1 год 9 мес) 12.8 13.7 14.7 15.9 17.2 18.7 20.5
22 (1 год 10 мес) 12.7 13.6 14.7 15.8 17.2 18.7 20.4
23 (1 год 11 мес) 12.7 13.6 14.6 15.8 17.1 18.6 20.3
24 (2 года) 12.9 13.8 14.8 16.0 17.3 18.9 20.6
25 (2 года 1 мес) 12.8 13.8 14.8 16.0 17.3 18.8 20.5
26 (2 года 2 мес) 12.8 13.7 14.8 15.9 17.3 18.8 20.5
27 (2 года 3 мес) 12.7 13.7 14.7 15.9 17.2 18.7 20.4
28 (2 года 4 мес) 12.7 13.6 14.7 15.9 17.2 18.7 20.4
29 (2 года 5 мес) 12.7 13.6 14.7 15.8 17.1 18.6 20.3
30 (2 года 6 мес) 12.6 13.6 14.6 15.8 17.1 18.6 20.2
31 (2 года 7 мес) 12.6 13.5 14.6 15.8 17.1 18.5 20.2
32 (2 года 8 мес) 12.5 13.5 14.6 15.7 17.0 18.5 20.1
33 (2 года 9 мес) 12.5 13.5 14.5 15.7 17.0 18.5 20.1
34 (2 года 10 мес) 12.5 13.4 14.5 15.7 17.0 18.4 20.0
35 (2 года 11 мес) 12.4 13.4 14.5 15.6 16.9 18.4 20.0
36 (3 года) 12.4 13.4 14.4 15.6 16.9 18.4 20.0
37 (3 года 1 мес) 12.4 13.3 14.4 15.6 16.9 18.3 19.9
38 (3 года 2 мес) 12.3 13.3 14.4 15.5 16.8 18.3 19.9
39 (3 года 3 мес) 12.3 13.3 14.3 15.5 16.8 18.3 19.9
40 (3 года 4 мес) 12.3 13.2 14.3 15.5 16.8 18.2 19.9
41 (3 года 5 мес) 12.2 13.2 14.3 15.5 16.8 18.2 19.9
42 (3 года 6 мес) 12.2 13.2 14.3 15.4 16.8 18.2 19.8
43 (3 года 7 мес) 12.2 13.2 14.2 15.4 16.7 18.2 19.8
44 (3 года 8 мес) 12.2 13.1 14.2 15.4 16.7 18.2 19.8
45 (3 года 9 мес) 12.2 13.1 14.2 15.4 16.7 18.2 19.8
46 (3 года 10 мес) 12.1 13.1 14.2 15.4 16.7 18.2 19.8
47 (3 года 11 мес) 12.1 13.1 14.2 15.3 16.7 18.2 19.9
48 (4 года) 12.1 13.1 14.1 15.3 16.7 18.2 19.9
49 (4 года 1 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.2 19.9
50 (4 года 2 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.2 19.9
51 (4 года 3 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.6 18.2 19.9
52 (4 года 4 мес) 12.0 13.0 14.1 15.3 16.6 18.2 19.9
53 (4 года 5 мес) 12.0 13.0 14.1 15.3 16.6 18.2 20.0
54 (4 года 6 мес) 12.0 13.0 14.0 15.3 16.6 18.2 20.0
55 (4 года 7 мес) 12.0 13.0 14.0 15.2 16.6 18.2 20.0
56 (4 года 8 мес) 12.0 12.9 14.0 15.2 16.6 18.2 20.1
57 (4 года 9 мес) 12.0 12.9 14.0 15.2 16.6 18.2 20.1
58 (4 года 10 мес) 12.0 12.9 14.0 15.2 16.6 18.3 20.2
59 (4 года 11 мес) 12.0 12.9 14.0 15.2 16.6 18.3 20.2
60 (5 лет) 12.0 12.9 14.0 15.2 16.6 18.3 20.3
61 (5 лет 1 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.6 18.3 20.2
62 (5 лет 2 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.6 18.3 20.2
63 (5 лет 3 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.3 20.2
64 (5 лет 4 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.3 20.3
65 (5 лет 5 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.3 20.3
66 (5 лет 6 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.4 20.4
67 (5 лет 7 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.4 20.4
68 (5 лет 8 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.4 20.5
69 (5 лет 9 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.4 20.5
70 (5 лет 10 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.5 20.6
71 (5 лет 11 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.5 20.6
72 (6 лет) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.8 18.5 20.7
73 (6 лет 1 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.8 18.6 20.8
74 (6 лет 2 мес) 12.2 13.1 14.1 15.3 16.8 18.6 20.8
75 (6 лет 3 мес) 12.2 13.1 14.1 15.3 16.8 18.6 20.9
76 (6 лет 4 мес) 12.2 13.1 14.1 15.4 16.8 18.7 21.0
77 (6 лет 5 мес) 12.2 13.1 14.1 15.4 16.9 18.7 21.0
78 (6 лет 6 мес) 12.2 13.1 14.1 15.4 16.9 18.7 21.1
79 (6 лет 7 мес) 12.2 13.1 14.1 15.4 16.9 18.8 21.2
80 (6 лет 8 мес) 12.2 13.1 14.2 15.4 16.9 18.8 21.3
81 (6 лет 9 мес) 12.2 13.1 14.2 15.4 17.0 18.9 21.3
82 (6 лет 10 мес) 12.2 13.1 14.2 15.4 17.0 18.9 21.4
83 (6 лет 11 мес) 12.2 13.1 14.2 15.5 17.0 19.0 21.5
84 (7 лет) 12.3 13.1 14.2 15.5 17.0 19.0 21.6
85 (7 лет 1 мес) 12.3 13.2 14.2 15.5 17.1 19.1 21.7
86 (7 лет 2 мес) 12.3 13.2 14.2 15.5 17.1 19.1 21.8
87 (7 лет 3 мес) 12.3 13.2 14.3 15.5 17.1 19.2 21.9
88 (7 лет 4 мес) 12.3 13.2 14.3 15.6 17.2 19.2 22.0
89 (7 лет 5 мес) 12.3 13.2 14.3 15.6 17.2 19.3 22.0
90 (7 лет 6 мес) 12.3 13.2 14.3 15.6 17.2 19.3 22.1
91 (7 лет 7 мес) 12.3 13.2 14.3 15.6 17.3 19.4 22.2
92 (7 лет 8 мес) 12.3 13.2 14.3 15.6 17.3 19.4 22.4
93 (7 лет 9 мес) 12.4 13.3 14.3 15.7 17.3 19.5 22.5
94 (7 лет 10 мес) 12.4 13.3 14.4 15.7 17.4 19.6 22.6
95 (7 лет 11 мес) 12.4 13.3 14.4 15.7 17.4 19.6 22.7
96 (8 лет) 12.4 13.3 14.4 15.7 17.4 19.7 22.8
97 (8 лет 1 мес) 12.4 13.3 14.4 15.8 17.5 19.7 22.9
98 (8 лет 2 мес) 12.4 13.3 14.4 15.8 17.5 19.8 23.0
99 (8 лет 3 мес) 12.4 13.3 14.4 15.8 17.5 19.9 23.1
100 (8 лет 4 мес) 12.4 13.4 14.5 15.8 17.6 19.9 23.3
101 (8 лет 5 мес) 12.5 13.4 14.5 15.9 17.6 20.0 23.4
102 (8 лет 6 мес) 12.5 13.4 14.5 15.9 17.7 20.1 23.5
103 (8 лет 7 мес) 12.5 13.4 14.5 15.9 17.7 20.1 23.6
104 (8 лет 8 мес) 12.5 13.4 14.5 15.9 17.7 20.2 23.8
105 (8 лет 9 мес) 12.5 13.4 14.6 16.0 17.8 20.3 23.9
106 (8 лет 10 мес) 12.5 13.5 14.6 16.0 17.8 20.3 24.0
107 (8 лет 11 мес) 12.5 13.5 14.6 16.0 17.9 20.4 24.2
108 (9 лет) 12.6 13.5 14.6 16.0 17.9 20.5 24.3
109 (9 лет 1 мес) 12.6 13.5 14.6 16.1 18.0 20.5 24.4
110 (9 лет 2 мес) 12.6 13.5 14.7 16.1 18.0 20.6 24.6
111 (9 лет 3 мес) 12.6 13.5 14.7 16.1 18.0 20.7 24.7
112 (9 лет 4 мес) 12.6 13.6 14.7 16.2 18.1 20.8 24.9
113 (9 лет 5 мес) 12.6 13.6 14.7 16.2 18.1 20.8 25.0
114 (9 лет 6 мес) 12.7 13.6 14.8 16.2 18.2 20.9 25.1
115 (9 лет 7 мес) 12.7 13.6 14.8 16.3 18.2 21.0 25.3
116 (9 лет 8 мес) 12.7 13.6 14.8 16.3 18.3 21.1 25.5
