Как найти косинус через синус онлайн

Перевести косинус в синус и обратно

Перевести косинус в синус (cos в sin) и обратно

Перевести:

Значение cos(x): 


Угол, градусы: 

Значение sin(x):

Популярные сообщения из этого блога

Найти тангенс фи , если известен косинус фи

Калькулятор коэффициент мощности cos fi в tg fi Как найти тангенс фи, если известен косинус фи формула: tg φ = (√(1-cos²φ))/cos φ Калькулятор онлайн — косинус в тангенс cos φ: tg φ: Поделиться в соц сетях: Найти синус φ, если известен тангенс φ Найти косинус φ, если известен тангенс φ

Индекс Руфье калькулятор

Проба Руфье калькулятор онлайн. Первые упоминания теста относиться к 1950 году. Именно в это время мы находим первое упоминание  доктора Диксона о «Использование сердечного индекса Руфье в медико-спортивном контроле». Проба Руфье — представляет собой нагрузочный комплекс, предназначенный для оценки работоспособности сердца при физической нагрузке. Индекс Руфье для школьников и студентов. У испытуемого, находящегося в положении лежа на спине в течение 5 мин, определяют число пульсаций за 15 сек (P1); После чего в течение 45 сек испытуемый выполняет 30 приседаний. После окончания нагрузки испытуемый ложится, и у него вновь подсчитывается число пульсаций за первые 15 с (Р2); И в завершении за последние 15 сек первой минуты периода восстановления (Р3); Оценку работоспособности сердца производят по формуле:  Индекс Руфье = (4(P1+P2+P3)-200)/10; Индекс Руфье для спортсменов Измеряют пульс в положении сидя (Р1); Спортсмен выполняет 30 глубоких приседаний в

Найти косинус фи (cos φ), через тангенс фи (tg φ)

tg фи=…  чему равен cos фи? Как перевести тангенс в косинус формула: cos(a)=(+-)1/sqrt(1+(tg(a))^2) Косинус через тангенс, перевести tg в cos, калькулятор — онлайн tg φ: cos φ: ± Поделиться в соц сетях:

Косинус острого угла прямоугольного треугольника

Cos (α) острого угла прямоугольного треуголь

Cos (α) острого угла прямоугольного треугольника — это отношение прилежащего катета(AC) к гипотенузе(AB).Пимер:α = 40°; AC = 6,98см; AB = 9см. cos (40°) = 6,989   = 0,776

Угол (градусы) Синус (Sin) Косинус (Cos)
1
0.0174524064 0.9998476952
0.0348994967 0.9993908270
0.0523359562 0.9986295348
0.0697564737 0.9975640503
0.0871557427 0.9961946981
0.1045284633 0.9945218954
0.1218693434 0.9925461516
0.1391731010 0.9902680687
0.1564344650 0.9876883406
10° 0.1736481777 0.9848077530
11° 0.1908089954 0.9816271834
12° 0.2079116908 0.9781476007
13° 0.2249510543 0.9743700648
14° 0.2419218956 0.9702957263
15° 0.2588190451 0.9659258263
16° 0.2756373558 0.9612616959
17° 0.2923717047 0.9563047560
18° 0.3090169944 0.9510565163
19° 0.3255681545 0.9455185756
20° 0.3420201433 0.9396926208
21° 0.3583679495 0.9335804265
22° 0.3746065934 0.9271838546
23° 0.3907311285 0.9205048535
24° 0.4067366431 0.9135454576
25° 0.4226182617 0.9063077870
26° 0.4383711468 0.8987940463
27° 0.4539904997 0.8910065242
28° 0.4694715628 0.8829475929
29° 0.4848096202 0.8746197071
30° 0.5 0.8660254038
31° 0.5150380749 0.8571673007
32° 0.5299192642 0.8480480962
33° 0.5446390350 0.8386705679
34° 0.5591929035 0.8290375726
35° 0.5735764364 0.8191520443
36° 0.5877852523 0.8090169944
37° 0.6018150232 0.7986355100
38° 0.6156614753 0.7880107536
39° 0.6293203910 0.7771459615
40° 0.6427876097 0.7660444431
41° 0.6560590290 0.7547095802
42° 0.6691306064 0.7431448255
43° 0.6819983601 0.7313537016
44° 0.6946583705 0.7193398003
45° 0.7071067812 0.7071067812
46° 0.7193398003 0.6946583705
47° 0.7313537016 0.6819983601
48° 0.7431448255 0.6691306064
49° 0.7547095802 0.6560590290
50° 0.7660444431 0.6427876097
51° 0.7771459615 0.6293203910
52° 0.7880107536 0.6156614753
53° 0.7986355100 0.6018150232
54° 0.8090169944 0.5877852523
55° 0.8191520443 0.5735764364
56° 0.8290375726 0.5591929035
57° 0.8386705679 0.5446390350
58° 0.8480480962 0.5299192642
59° 0.8571673007 0.5150380749
60° 0.8660254038 0.5
61° 0.8746197071 0.4848096202
62° 0.8829475929 0.4694715628
63° 0.8910065242 0.4539904997
64° 0.8987940463 0.4383711468
65° 0.9063077870 0.4226182617
66° 0.9135454576 0.4067366431
67° 0.9205048535 0.3907311285
68° 0.9271838546 0.3746065934
69° 0.9335804265 0.3583679495
70° 0.9396926208 0.3420201433
71° 0.9455185756 0.3255681545
72° 0.9510565163 0.3090169944
73° 0.9563047560 0.2923717047
74° 0.9612616959 0.2756373558
75° 0.9659258263 0.2588190451
76° 0.9702957263 0.2419218956
77° 0.9743700648 0.2249510543
78° 0.9781476007 0.2079116908
79° 0.9816271834 0.1908089954
80° 0.9848077530 0.1736481777
81° 0.9876883406 0.1564344650
82° 0.9902680687 0.1391731010
83° 0.9925461516 0.1218693434
84° 0.9945218954 0.1045284633
85° 0.9961946981 0.0871557427
86° 0.9975640503 0.0697564737
87° 0.9986295348 0.0523359562
88° 0.9993908270 0.0348994967
89° 0.9998476952 0.0174524064
90° 1
91° 0.9998476952 -0.0174524064
92° 0.9993908270 -0.0348994967
93° 0.9986295348 -0.0523359562
94° 0.9975640503 -0.0697564737
95° 0.9961946981 -0.0871557427
96° 0.9945218954 -0.1045284633
97° 0.9925461516 -0.1218693434
98° 0.9902680687 -0.1391731010
99° 0.9876883406 -0.1564344650
100° 0.9848077530 -0.1736481777
101° 0.9816271834 -0.1908089954
102° 0.9781476007 -0.2079116908
103° 0.9743700648 -0.2249510543
104° 0.9702957263 -0.2419218956
105° 0.9659258263 -0.2588190451
106° 0.9612616959 -0.2756373558
107° 0.9563047560 -0.2923717047
108° 0.9510565163 -0.3090169944
109° 0.9455185756 -0.3255681545
110° 0.9396926208 -0.3420201433
111° 0.9335804265 -0.3583679495
112° 0.9271838546 -0.3746065934
113° 0.9205048535 -0.3907311285
114° 0.9135454576 -0.4067366431
115° 0.9063077870 -0.4226182617
116° 0.8987940463 -0.4383711468
117° 0.8910065242 -0.4539904997
118° 0.8829475929 -0.4694715628
119° 0.8746197071 -0.4848096202
120° 0.8660254038 -0.5
121° 0.8571673007 -0.5150380749
122° 0.8480480962 -0.5299192642
123° 0.8386705679 -0.5446390350
124° 0.8290375726 -0.5591929035
125° 0.8191520443 -0.5735764364
126° 0.8090169944 -0.5877852523
127° 0.7986355100 -0.6018150232
128° 0.7880107536 -0.6156614753
129° 0.7771459615 -0.6293203910
130° 0.7660444431 -0.6427876097
131° 0.7547095802 -0.6560590290
132° 0.7431448255 -0.6691306064
133° 0.7313537016 -0.6819983601
134° 0.7193398003 -0.6946583705
135° 0.7071067812 -0.7071067812
136° 0.6946583705 -0.7193398003
137° 0.6819983601 -0.7313537016
138° 0.6691306064 -0.7431448255
139° 0.6560590290 -0.7547095802
140° 0.6427876097 -0.7660444431
141° 0.6293203910 -0.7771459615
142° 0.6156614753 -0.7880107536
143° 0.6018150232 -0.7986355100
144° 0.5877852523 -0.8090169944
145° 0.5735764364 -0.8191520443
146° 0.5591929035 -0.8290375726
147° 0.5446390350 -0.8386705679
148° 0.5299192642 -0.8480480962
149° 0.5150380749 -0.8571673007
150° 0.5 -0.8660254038
151° 0.4848096202 -0.8746197071
152° 0.4694715628 -0.8829475929
153° 0.4539904997 -0.8910065242
154° 0.4383711468 -0.8987940463
155° 0.4226182617 -0.9063077870
156° 0.4067366431 -0.9135454576
157° 0.3907311285 -0.9205048535
158° 0.3746065934 -0.9271838546
159° 0.3583679495 -0.9335804265
160° 0.3420201433 -0.9396926208
161° 0.3255681545 -0.9455185756
162° 0.3090169944 -0.9510565163
163° 0.2923717047 -0.9563047560
164° 0.2756373558 -0.9612616959
165° 0.2588190451 -0.9659258263
166° 0.2419218956 -0.9702957263
167° 0.2249510543 -0.9743700648
168° 0.2079116908 -0.9781476007
169° 0.1908089954 -0.9816271834
170° 0.1736481777 -0.9848077530
171° 0.1564344650 -0.9876883406
172° 0.1391731010 -0.9902680687
173° 0.1218693434 -0.9925461516
174° 0.1045284633 -0.9945218954
175° 0.0871557427 -0.9961946981
176° 0.0697564737 -0.9975640503
177° 0.0523359562 -0.9986295348
178° 0.0348994967 -0.9993908270
179° 0.0174524064 -0.9998476952
180° -1
181° -0.0174524064 -0.9998476952
182° -0.0348994967 -0.9993908270
183° -0.0523359562 -0.9986295348
184° -0.0697564737 -0.9975640503
185° -0.0871557427 -0.9961946981
186° -0.1045284633 -0.9945218954
187° -0.1218693434 -0.9925461516
188° -0.1391731010 -0.9902680687
189° -0.1564344650 -0.9876883406
190° -0.1736481777 -0.9848077530
191° -0.1908089954 -0.9816271834
192° -0.2079116908 -0.9781476007
193° -0.2249510543 -0.9743700648
194° -0.2419218956 -0.9702957263
195° -0.2588190451 -0.9659258263
196° -0.2756373558 -0.9612616959
197° -0.2923717047 -0.9563047560
198° -0.3090169944 -0.9510565163
199° -0.3255681545 -0.9455185756
200° -0.3420201433 -0.9396926208
201° -0.3583679495 -0.9335804265
202° -0.3746065934 -0.9271838546
203° -0.3907311285 -0.9205048535
204° -0.4067366431 -0.9135454576
205° -0.4226182617 -0.9063077870
206° -0.4383711468 -0.8987940463
207° -0.4539904997 -0.8910065242
208° -0.4694715628 -0.8829475929
209° -0.4848096202 -0.8746197071
210° -0.5 -0.8660254038
211° -0.5150380749 -0.8571673007
212° -0.5299192642 -0.8480480962
213° -0.5446390350 -0.8386705679
214° -0.5591929035 -0.8290375726
215° -0.5735764364 -0.8191520443
216° -0.5877852523 -0.8090169944
217° -0.6018150232 -0.7986355100
218° -0.6156614753 -0.7880107536
219° -0.6293203910 -0.7771459615
220° -0.6427876097 -0.7660444431
221° -0.6560590290 -0.7547095802
222° -0.6691306064 -0.7431448255
223° -0.6819983601 -0.7313537016
224° -0.6946583705 -0.7193398003
225° -0.7071067812 -0.7071067812
226° -0.7193398003 -0.6946583705
227° -0.7313537016 -0.6819983601
228° -0.7431448255 -0.6691306064
229° -0.7547095802 -0.6560590290
230° -0.7660444431 -0.6427876097
231° -0.7771459615 -0.6293203910
232° -0.7880107536 -0.6156614753
233° -0.7986355100 -0.6018150232
234° -0.8090169944 -0.5877852523
235° -0.8191520443 -0.5735764364
236° -0.8290375726 -0.5591929035
237° -0.8386705679 -0.5446390350
238° -0.8480480962 -0.5299192642
239° -0.8571673007 -0.5150380749
240° -0.8660254038 -0.5
241° -0.8746197071 -0.4848096202
242° -0.8829475929 -0.4694715628
243° -0.8910065242 -0.4539904997
244° -0.8987940463 -0.4383711468
245° -0.9063077870 -0.4226182617
246° -0.9135454576 -0.4067366431
247° -0.9205048535 -0.3907311285
248° -0.9271838546 -0.3746065934
249° -0.9335804265 -0.3583679495
250° -0.9396926208 -0.3420201433
251° -0.9455185756 -0.3255681545
252° -0.9510565163 -0.3090169944
253° -0.9563047560 -0.2923717047
254° -0.9612616959 -0.2756373558
255° -0.9659258263 -0.2588190451
256° -0.9702957263 -0.2419218956
257° -0.9743700648 -0.2249510543
258° -0.9781476007 -0.2079116908
259° -0.9816271834 -0.1908089954
260° -0.9848077530 -0.1736481777
261° -0.9876883406 -0.1564344650
262° -0.9902680687 -0.1391731010
263° -0.9925461516 -0.1218693434
264° -0.9945218954 -0.1045284633
265° -0.9961946981 -0.0871557427
266° -0.9975640503 -0.0697564737
267° -0.9986295348 -0.0523359562
268° -0.9993908270 -0.0348994967
269° -0.9998476952 -0.0174524064
270° -1.
271° -0.9998476952 0.0174524064
272° -0.9993908270 0.0348994967
273° -0.9986295348 0.0523359562
274° -0.9975640503 0.0697564737
275° -0.9961946981 0.0871557427
276° -0.9945218954 0.1045284633
277° -0.9925461516 0.1218693434
278° -0.9902680687 0.1391731010
279° -0.9876883406 0.1564344650
280° -0.9848077530 0.1736481777
281° -0.9816271834 0.1908089954
282° -0.9781476007 0.2079116908
283° -0.9743700648 0.2249510543
284° -0.9702957263 0.2419218956
285° -0.9659258263 0.2588190451
286° -0.9612616959 0.2756373558
287° -0.9563047560 0.2923717047
288° -0.9510565163 0.3090169944
289° -0.9455185756 0.3255681545
290° -0.9396926208 0.3420201433
291° -0.9335804265 0.3583679495
292° -0.9271838546 0.3746065934
293° -0.9205048535 0.3907311285
294° -0.9135454576 0.4067366431
295° -0.9063077870 0.4226182617
296° -0.8987940463 0.4383711468
297° -0.8910065242 0.4539904997
298° -0.8829475929 0.4694715628
299° -0.8746197071 0.4848096202
300° -0.8660254038 0.5
301° -0.8571673007 0.5150380749
302° -0.8480480962 0.5299192642
303° -0.8386705679 0.5446390350
304° -0.8290375726 0.5591929035
305° -0.8191520443 0.5735764364
306° -0.8090169944 0.5877852523
307° -0.7986355100 0.6018150232
308° -0.7880107536 0.6156614753
309° -0.7771459615 0.6293203910
310° -0.7660444431 0.6427876097
311° -0.7547095802 0.6560590290
312° -0.7431448255 0.6691306064
313° -0.7313537016 0.6819983601
314° -0.7193398003 0.6946583705
315° -0.7071067812 0.7071067812
316° -0.6946583705 0.7193398003
317° -0.6819983601 0.7313537016
318° -0.6691306064 0.7431448255
319° -0.6560590290 0.7547095802
320° -0.6427876097 0.7660444431
321° -0.6293203910 0.7771459615
322° -0.6156614753 0.7880107536
323° -0.6018150232 0.7986355100
324° -0.5877852523 0.8090169944
325° -0.5735764364 0.8191520443
326° -0.5591929035 0.8290375726
327° -0.5446390350 0.8386705679
328° -0.5299192642 0.8480480962
329° -0.5150380749 0.8571673007
330° -0.5 0.8660254038
331° -0.4848096202 0.8746197071
332° -0.4694715628 0.8829475929
333° -0.4539904997 0.8910065242
334° -0.4383711468 0.8987940463
335° -0.4226182617 0.9063077870
336° -0.4067366431 0.9135454576
337° -0.3907311285 0.9205048535
338° -0.3746065934 0.9271838546
339° -0.3583679495 0.9335804265
340° -0.3420201433 0.9396926208
341° -0.3255681545 0.9455185756
342° -0.3090169944 0.9510565163
343° -0.2923717047 0.9563047560
344° -0.2756373558 0.9612616959
345° -0.2588190451 0.9659258263
346° -0.2419218956 0.9702957263
347° -0.2249510543 0.9743700648
348° -0.2079116908 0.9781476007
349° -0.1908089954 0.9816271834
350° -0.1736481777 0.9848077530
351° -0.1564344650 0.9876883406
352° -0.1391731010 0.9902680687
353° -0.1218693434 0.9925461516
354° -0.1045284633 0.9945218954
355° -0.0871557427 0.9961946981
356° -0.0697564737 0.9975640503
357° -0.0523359562 0.9986295348
358° -0.0348994967 0.9993908270
359° -0.0174524064 0.9998476952
360° 1

Как найти синус определенного угла в градусах? Нужна сама формула, а не таблица Брадиса

Во-первых, переведите угол из градусов в радианы по формуле x = alpha * pi / 180 а потом воспользуйтесь разложением в ряд Тейлора. С достаточно хорощей степенью точности можно ограничиться формулой sin(x) = x — x^3 / 3

такой формулы нет. только брадис или инженерный калькулятор ой!

Константин! Sin x = x — x^3/6

Синус угла A минут B = (3.14/180) + B * (3.14/(180*60))) Так будет точнее. В некоторых случаях минуты (B) равны нулю, тогда остается только первая часть. В интернете есть готовые калькуляторы, например: <a rel=»nofollow» href=»http:///bradis/tablica-sinusov/» target=»_blank»>http:///bradis/tablica-sinusov/</a> или что-нибудь подобное

Видео

Навигация по записям

Предыдущая статьяРешение слау при помощи обратной матрицы – Решение систем линейных алгебраических уравнений с помощью обратной матрицы.

Следующая статья Тесты по математике с 1 11 класс – Тест по математике 1 — 11 классы

Теги

Уведомление

Cookie

Калькулятор приведения тригонометрических функций

Калькулятор выполняет приведение к тригонометрическим функциям выражений, содержащих такие функции как: синус, косинус, тангенс, котангенс, секанс, косеканс. Помимо выражения тригонометрических функций через другие, калькулятор также выполнит тригонометрические преобразования, через тригонометрические тождества.


Тригонометрические функции записываются как:
синус sin(x), косинус cos(x), тангенс tan(x), котангенс cot(x), секанс sec(x), косеканс csc(x).
Примеры: sin(5π/6), cos(π/3), sin(2π-t), tan(π + t), x-sin(π/5)+cos(π/3), sin(x)^2 + cos(x)^2 и т.д.

В данной таблице приведены значения синусов и косинусов для углов от 0 до 359 градусов. Но если Вам нужно рассчитать значения тригонометрических функций
для более точных углов (с минутами и секундами) или углов больше 360 градусов или углов с отрицательными значениями (например 8° 5′ 53″
или -1775° 15′ 22″ ), то можно воспользоваться тригонометрическим калькулятором.

Таблица углов от 0 до 179 градусов

Угол (градусы) Синус (Sin) Косинус (Cos)
0 0 1
1 0.01745241 0.9998477
2 0.0348995 0.99939083
3 0.05233596 0.99862953
4 0.06975647 0.99756405
5 0.08715574 0.9961947
6 0.10452846 0.9945219
7 0.12186934 0.99254615
8 0.1391731 0.99026807
9 0.15643447 0.98768834
10 0.17364818 0.98480775
11 0.190809 0.98162718
12 0.20791169 0.9781476
13 0.22495105 0.97437006
14 0.2419219 0.97029573
15 0.25881905 0.96592583
16 0.27563736 0.9612617
17 0.2923717 0.95630476
18 0.30901699 0.95105652
19 0.32556815 0.94551858
20 0.34202014 0.93969262
21 0.35836795 0.93358043
22 0.37460659 0.92718385
23 0.39073113 0.92050485
24 0.40673664 0.91354546
25 0.42261826 0.90630779
26 0.43837115 0.89879405
27 0.4539905 0.89100652
28 0.46947156 0.88294759
29 0.48480962 0.87461971
30 0.5 0.8660254
31 0.51503807 0.8571673
32 0.52991926 0.8480481
33 0.54463904 0.83867057
34 0.5591929 0.82903757
35 0.57357644 0.81915204
36 0.58778525 0.80901699
37 0.60181502 0.79863551
38 0.61566148 0.78801075
39 0.62932039 0.77714596
40 0.64278761 0.76604444
41 0.65605903 0.75470958
42 0.66913061 0.74314483
43 0.68199836 0.7313537
44 0.69465837 0.7193398
45 0.70710678 0.70710678
46 0.7193398 0.69465837
47 0.7313537 0.68199836
48 0.74314483 0.66913061
49 0.75470958 0.65605903
50 0.76604444 0.64278761
51 0.77714596 0.62932039
52 0.78801075 0.61566148
53 0.79863551 0.60181502
54 0.80901699 0.58778525
55 0.81915204 0.57357644
56 0.82903757 0.5591929
57 0.83867057 0.54463904
58 0.8480481 0.52991926
59 0.8571673 0.51503807
60 0.8660254 0.5
61 0.87461971 0.48480962
62 0.88294759 0.46947156
63 0.89100652 0.4539905
64 0.89879405 0.43837115
65 0.90630779 0.42261826
66 0.91354546 0.40673664
67 0.92050485 0.39073113
68 0.92718385 0.37460659
69 0.93358043 0.35836795
70 0.93969262 0.34202014
71 0.94551858 0.32556815
72 0.95105652 0.30901699
73 0.95630476 0.2923717
74 0.9612617 0.27563736
75 0.96592583 0.25881905
76 0.97029573 0.2419219
77 0.97437006 0.22495105
78 0.9781476 0.20791169
79 0.98162718 0.190809
80 0.98480775 0.17364818
81 0.98768834 0.15643447
82 0.99026807 0.1391731
83 0.99254615 0.12186934
84 0.9945219 0.10452846
85 0.9961947 0.08715574
86 0.99756405 0.06975647
87 0.99862953 0.05233596
88 0.99939083 0.0348995
89 0.9998477 0.01745241
90 1 0
91 0.9998477 -0.01745241
92 0.99939083 -0.0348995
93 0.99862953 -0.05233596
94 0.99756405 -0.06975647
95 0.9961947 -0.08715574
96 0.9945219 -0.10452846
97 0.99254615 -0.12186934
98 0.99026807 -0.1391731
99 0.98768834 -0.15643447
100 0.98480775 -0.17364818
101 0.98162718 -0.190809
102 0.9781476 -0.20791169
103 0.97437006 -0.22495105
104 0.97029573 -0.2419219
105 0.96592583 -0.25881905
106 0.9612617 -0.27563736
107 0.95630476 -0.2923717
108 0.95105652 -0.30901699
109 0.94551858 -0.32556815
110 0.93969262 -0.34202014
111 0.93358043 -0.35836795
112 0.92718385 -0.37460659
113 0.92050485 -0.39073113
114 0.91354546 -0.40673664
115 0.90630779 -0.42261826
116 0.89879405 -0.43837115
117 0.89100652 -0.4539905
118 0.88294759 -0.46947156
119 0.87461971 -0.48480962
120 0.8660254 -0.5
121 0.8571673 -0.51503807
122 0.8480481 -0.52991926
123 0.83867057 -0.54463904
124 0.82903757 -0.5591929
125 0.81915204 -0.57357644
126 0.80901699 -0.58778525
127 0.79863551 -0.60181502
128 0.78801075 -0.61566148
129 0.77714596 -0.62932039
130 0.76604444 -0.64278761
131 0.75470958 -0.65605903
132 0.74314483 -0.66913061
133 0.7313537 -0.68199836
134 0.7193398 -0.69465837
135 0.70710678 -0.70710678
136 0.69465837 -0.7193398
137 0.68199836 -0.7313537
138 0.66913061 -0.74314483
139 0.65605903 -0.75470958
140 0.64278761 -0.76604444
141 0.62932039 -0.77714596
142 0.61566148 -0.78801075
143 0.60181502 -0.79863551
144 0.58778525 -0.80901699
145 0.57357644 -0.81915204
146 0.5591929 -0.82903757
147 0.54463904 -0.83867057
148 0.52991926 -0.8480481
149 0.51503807 -0.8571673
150 0.5 -0.8660254
151 0.48480962 -0.87461971
152 0.46947156 -0.88294759
153 0.4539905 -0.89100652
154 0.43837115 -0.89879405
155 0.42261826 -0.90630779
156 0.40673664 -0.91354546
157 0.39073113 -0.92050485
158 0.37460659 -0.92718385
159 0.35836795 -0.93358043
160 0.34202014 -0.93969262
161 0.32556815 -0.94551858
162 0.30901699 -0.95105652
163 0.2923717 -0.95630476
164 0.27563736 -0.9612617
165 0.25881905 -0.96592583
166 0.2419219 -0.97029573
167 0.22495105 -0.97437006
168 0.20791169 -0.9781476
169 0.190809 -0.98162718
170 0.17364818 -0.98480775
171 0.15643447 -0.98768834
172 0.1391731 -0.99026807
173 0.12186934 -0.99254615
174 0.10452846 -0.9945219
175 0.08715574 -0.9961947
176 0.06975647 -0.99756405
177 0.05233596 -0.99862953
178 0.0348995 -0.99939083
179 0.01745241 -0.9998477

Таблица углов от 180 до 359 градусов

Угол (градусы) Синус (Sin) Косинус (Cos)
180 0 -1
181 -0.01745241 -0.9998477
182 -0.0348995 -0.99939083
183 -0.05233596 -0.99862953
184 -0.06975647 -0.99756405
185 -0.08715574 -0.9961947
186 -0.10452846 -0.9945219
187 -0.12186934 -0.99254615
188 -0.1391731 -0.99026807
189 -0.15643447 -0.98768834
190 -0.17364818 -0.98480775
191 -0.190809 -0.98162718
192 -0.20791169 -0.9781476
193 -0.22495105 -0.97437006
194 -0.2419219 -0.97029573
195 -0.25881905 -0.96592583
196 -0.27563736 -0.9612617
197 -0.2923717 -0.95630476
198 -0.30901699 -0.95105652
199 -0.32556815 -0.94551858
200 -0.34202014 -0.93969262
201 -0.35836795 -0.93358043
202 -0.37460659 -0.92718385
203 -0.39073113 -0.92050485
204 -0.40673664 -0.91354546
205 -0.42261826 -0.90630779
206 -0.43837115 -0.89879405
207 -0.4539905 -0.89100652
208 -0.46947156 -0.88294759
209 -0.48480962 -0.87461971
210 -0.5 -0.8660254
211 -0.51503807 -0.8571673
212 -0.52991926 -0.8480481
213 -0.54463904 -0.83867057
214 -0.5591929 -0.82903757
215 -0.57357644 -0.81915204
216 -0.58778525 -0.80901699
217 -0.60181502 -0.79863551
218 -0.61566148 -0.78801075
219 -0.62932039 -0.77714596
220 -0.64278761 -0.76604444
221 -0.65605903 -0.75470958
222 -0.66913061 -0.74314483
223 -0.68199836 -0.7313537
224 -0.69465837 -0.7193398
225 -0.70710678 -0.70710678
226 -0.7193398 -0.69465837
227 -0.7313537 -0.68199836
228 -0.74314483 -0.66913061
229 -0.75470958 -0.65605903
230 -0.76604444 -0.64278761
231 -0.77714596 -0.62932039
232 -0.78801075 -0.61566148
233 -0.79863551 -0.60181502
234 -0.80901699 -0.58778525
235 -0.81915204 -0.57357644
236 -0.82903757 -0.5591929
237 -0.83867057 -0.54463904
238 -0.8480481 -0.52991926
239 -0.8571673 -0.51503807
240 -0.8660254 -0.5
241 -0.87461971 -0.48480962
242 -0.88294759 -0.46947156
243 -0.89100652 -0.4539905
244 -0.89879405 -0.43837115
245 -0.90630779 -0.42261826
246 -0.91354546 -0.40673664
247 -0.92050485 -0.39073113
248 -0.92718385 -0.37460659
249 -0.93358043 -0.35836795
250 -0.93969262 -0.34202014
251 -0.94551858 -0.32556815
252 -0.95105652 -0.30901699
253 -0.95630476 -0.2923717
254 -0.9612617 -0.27563736
255 -0.96592583 -0.25881905
256 -0.97029573 -0.2419219
257 -0.97437006 -0.22495105
258 -0.9781476 -0.20791169
259 -0.98162718 -0.190809
260 -0.98480775 -0.17364818
261 -0.98768834 -0.15643447
262 -0.99026807 -0.1391731
263 -0.99254615 -0.12186934
264 -0.9945219 -0.10452846
265 -0.9961947 -0.08715574
266 -0.99756405 -0.06975647
267 -0.99862953 -0.05233596
268 -0.99939083 -0.0348995
269 -0.9998477 -0.01745241
270 -1 0
271 -0.9998477 0.01745241
272 -0.99939083 0.0348995
273 -0.99862953 0.05233596
274 -0.99756405 0.06975647
275 -0.9961947 0.08715574
276 -0.9945219 0.10452846
277 -0.99254615 0.12186934
278 -0.99026807 0.1391731
279 -0.98768834 0.15643447
280 -0.98480775 0.17364818
281 -0.98162718 0.190809
282 -0.9781476 0.20791169
283 -0.97437006 0.22495105
284 -0.97029573 0.2419219
285 -0.96592583 0.25881905
286 -0.9612617 0.27563736
287 -0.95630476 0.2923717
288 -0.95105652 0.30901699
289 -0.94551858 0.32556815
290 -0.93969262 0.34202014
291 -0.93358043 0.35836795
292 -0.92718385 0.37460659
293 -0.92050485 0.39073113
294 -0.91354546 0.40673664
295 -0.90630779 0.42261826
296 -0.89879405 0.43837115
297 -0.89100652 0.4539905
298 -0.88294759 0.46947156
299 -0.87461971 0.48480962
300 -0.8660254 0.5
301 -0.8571673 0.51503807
302 -0.8480481 0.52991926
303 -0.83867057 0.54463904
304 -0.82903757 0.5591929
305 -0.81915204 0.57357644
306 -0.80901699 0.58778525
307 -0.79863551 0.60181502
308 -0.78801075 0.61566148
309 -0.77714596 0.62932039
310 -0.76604444 0.64278761
311 -0.75470958 0.65605903
312 -0.74314483 0.66913061
313 -0.7313537 0.68199836
314 -0.7193398 0.69465837
315 -0.70710678 0.70710678
316 -0.69465837 0.7193398
317 -0.68199836 0.7313537
318 -0.66913061 0.74314483
319 -0.65605903 0.75470958
320 -0.64278761 0.76604444
321 -0.62932039 0.77714596
322 -0.61566148 0.78801075
323 -0.60181502 0.79863551
324 -0.58778525 0.80901699
325 -0.57357644 0.81915204
326 -0.5591929 0.82903757
327 -0.54463904 0.83867057
328 -0.52991926 0.8480481
329 -0.51503807 0.8571673
330 -0.5 0.8660254
331 -0.48480962 0.87461971
332 -0.46947156 0.88294759
333 -0.4539905 0.89100652
334 -0.43837115 0.89879405
335 -0.42261826 0.90630779
336 -0.40673664 0.91354546
337 -0.39073113 0.92050485
338 -0.37460659 0.92718385
339 -0.35836795 0.93358043
340 -0.34202014 0.93969262
341 -0.32556815 0.94551858
342 -0.30901699 0.95105652
343 -0.2923717 0.95630476
344 -0.27563736 0.9612617
345 -0.25881905 0.96592583
346 -0.2419219 0.97029573
347 -0.22495105 0.97437006
348 -0.20791169 0.9781476
349 -0.190809 0.98162718
350 -0.17364818 0.98480775
351 -0.15643447 0.98768834
352 -0.1391731 0.99026807
353 -0.12186934 0.99254615
354 -0.10452846 0.9945219
355 -0.08715574 0.9961947
356 -0.06975647 0.99756405
357 -0.05233596 0.99862953
358 -0.0348995 0.99939083
359 -0.01745241 0.9998477

Другие таблицы

Таблица тангенсов и котангенсов
Часто употребляемые значения тригонометрических функций

Ответ мой будет аналогичным ответу на похожий вопрос (см. здесь).

Из основного тригонометрического тождества:

выразим косинус в квадрате угла а:

Значит косинус угла равен либо корню квадратному из этого выражения, либо ему же, только со знаком -.


Знак перед корнем зависит от ограничения, которое накладывается для определенности в условии задачи.

