Как найти котангенс угла вас

Котангенс угла. Таблица котангенсов.

Котангенс угла через градусы, минуты и секунды

Котангенс угла через десятичную запись угла

Определение котангенса

Котангенсом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение прилежащего катета к противолежащему.

tg(α) = cos(α)/sin(α)

сtg(α) = 1/tg(α)

Таблица котангенсов в радианах

ctg(0°) = ∞ctg(π/12) = ctg(15°) = 3.732050808ctg(π/6) = ctg(30°) = 1.732050808ctg(π/4) = ctg(45°) = 1ctg(π/3) = ctg(60°) = 0.577350269ctg(5π/12) = ctg(75°) = 0.2679491924ctg(π/2) = ctg(90°) = 0ctg(7π/12) = ctg(105°) = -0.2679491924ctg(2π/3) = ctg(120°) = -0.577350269ctg(3π/4) = ctg(135°) = -1ctg(5π/6) = ctg(150°) = -1.732050808ctg(11π/12) = ctg(165°) = -3.732050808ctg(π) = ctg(180°) = ∞ctg(13π/12) = ctg(195°) = 3.732050808ctg(7π/6) = ctg(210°) = 1.732050808ctg(5π/4) = ctg(225°) = 1ctg(4π/3) = ctg(240°) = 0.577350269ctg(17π/12) = ctg(255°) = 0.2679491924ctg(3π/2) = ctg(270°) = 0ctg(19π/12) = ctg(285°) = -0.2679491924ctg(5π/3) = ctg(300°) = -0.577350269ctg(7π/4) = ctg(315°) = -1ctg(11π/6) = ctg(330°) = -1.732050808ctg(23π/12) = ctg(345°) = -3.732050808

Таблица Брадиса котангенсы

ctg(0) = ∞ ctg(120) = -0.577350269 ctg(240) = 0.577350269
ctg(1) = 57.28996162 ctg(121) = -0.6008606192 ctg(241) = 0.5543090515
ctg(2) = 28.63625328 ctg(122) = -0.6248693519 ctg(242) = 0.5317094318
ctg(3) = 19.08113669 ctg(123) = -0.6494075931 ctg(243) = 0.5095254494
ctg(4) = 14.30066626 ctg(124) = -0.6745085166 ctg(244) = 0.4877325885
ctg(5) = 11.4300523 ctg(125) = -0.7002075381 ctg(245) = 0.466307658
ctg(6) = 9.514364451 ctg(126) = -0.7265425283 ctg(246) = 0.4452286853
ctg(7) = 8.144346428 ctg(127) = -0.7535540499 ctg(247) = 0.4244748162
ctg(8) = 7.115369723 ctg(128) = -0.7812856266 ctg(248) = 0.4040262259
ctg(9) = 6.313751516 ctg(129) = -0.8097840329 ctg(249) = 0.383864035
ctg(10) = 5.67128182 ctg(130) = -0.8390996309 ctg(250) = 0.3639702343
ctg(11) = 5.144554017 ctg(131) = -0.869286738 ctg(251) = 0.3443276133
ctg(12) = 4.704630109 ctg(132) = -0.9004040442 ctg(252) = 0.3249196963
ctg(13) = 4.331475875 ctg(133) = -0.9325150862 ctg(253) = 0.3057306815
ctg(14) = 4.010780934 ctg(134) = -0.9656887746 ctg(254) = 0.2867453857
ctg(15) = 3.732050808 ctg(135) = -1 ctg(255) = 0.2679491924
ctg(16) = 3.487414443 ctg(136) = -1.035530314 ctg(256) = 0.2493280028
ctg(17) = 3.270852618 ctg(137) = -1.07236871 ctg(257) = 0.2308681911
ctg(18) = 3.077683537 ctg(138) = -1.110612515 ctg(258) = 0.2125565617
ctg(19) = 2.904210878 ctg(139) = -1.150368407 ctg(259) = 0.1943803091
ctg(20) = 2.747477419 ctg(140) = -1.191753593 ctg(260) = 0.1763269807
ctg(21) = 2.605089065 ctg(141) = -1.234897157 ctg(261) = 0.1583844403
ctg(22) = 2.475086854 ctg(142) = -1.279941632 ctg(262) = 0.1405408347
ctg(23) = 2.355852366 ctg(143) = -1.327044822 ctg(263) = 0.1227845609
ctg(24) = 2.246036774 ctg(144) = -1.37638192 ctg(264) = 0.1051042353
ctg(25) = 2.14450692 ctg(145) = -1.428148007 ctg(265) = 0.08748866355
ctg(26) = 2.050303841 ctg(146) = -1.482560969 ctg(266) = 0.06992681193
ctg(27) = 1.962610505 ctg(147) = -1.539864964 ctg(267) = 0.05240777928
ctg(28) = 1.880726465 ctg(148) = -1.600334529 ctg(268) = 0.0349207695
ctg(29) = 1.804047755 ctg(149) = -1.664279482 ctg(269) = 0.01745506493
ctg(30) = 1.732050808 ctg(150) = -1.732050808 ctg(270) = 0
ctg(31) = 1.664279482 ctg(151) = -1.804047755 ctg(271) = -0.01745506493
ctg(32) = 1.600334529 ctg(152) = -1.880726465 ctg(272) = -0.0349207695
ctg(33) = 1.539864964 ctg(153) = -1.962610505 ctg(273) = -0.05240777928
ctg(34) = 1.482560969 ctg(154) = -2.050303841 ctg(274) = -0.06992681193
ctg(35) = 1.428148007 ctg(155) = -2.14450692 ctg(275) = -0.08748866355
ctg(36) = 1.37638192 ctg(156) = -2.246036774 ctg(276) = -0.1051042353
ctg(37) = 1.327044822 ctg(157) = -2.355852366 ctg(277) = -0.1227845609
ctg(38) = 1.279941632 ctg(158) = -2.475086854 ctg(278) = -0.1405408347
ctg(39) = 1.234897157 ctg(159) = -2.605089065 ctg(279) = -0.1583844403
ctg(40) = 1.191753593 ctg(160) = -2.747477419 ctg(280) = -0.1763269807
ctg(41) = 1.150368407 ctg(161) = -2.904210878 ctg(281) = -0.1943803091
ctg(42) = 1.110612515 ctg(162) = -3.077683537 ctg(282) = -0.2125565617
ctg(43) = 1.07236871 ctg(163) = -3.270852618 ctg(283) = -0.2308681911
ctg(44) = 1.035530314 ctg(164) = -3.487414443 ctg(284) = -0.2493280028
ctg(45) = 1 ctg(165) = -3.732050808 ctg(285) = -0.2679491924
ctg(46) = 0.9656887746 ctg(166) = -4.010780934 ctg(286) = -0.2867453857
ctg(47) = 0.9325150862 ctg(167) = -4.331475875 ctg(287) = -0.3057306815
ctg(48) = 0.9004040442 ctg(168) = -4.704630109 ctg(288) = -0.3249196963
ctg(49) = 0.869286738 ctg(169) = -5.144554017 ctg(289) = -0.3443276133
ctg(50) = 0.8390996309 ctg(170) = -5.67128182 ctg(290) = -0.3639702343
ctg(51) = 0.8097840329 ctg(171) = -6.313751516 ctg(291) = -0.383864035
ctg(52) = 0.7812856266 ctg(172) = -7.115369723 ctg(292) = -0.4040262259
ctg(53) = 0.7535540499 ctg(173) = -8.144346428 ctg(293) = -0.4244748162
ctg(54) = 0.7265425283 ctg(174) = -9.514364451 ctg(294) = -0.4452286853
ctg(55) = 0.7002075381 ctg(175) = -11.4300523 ctg(295) = -0.466307658
ctg(56) = 0.6745085166 ctg(176) = -14.30066626 ctg(296) = -0.4877325885
ctg(57) = 0.6494075931 ctg(177) = -19.08113669 ctg(297) = -0.5095254494
ctg(58) = 0.6248693519 ctg(178) = -28.63625328 ctg(298) = -0.5317094318
ctg(59) = 0.6008606192 ctg(179) = -57.28996162 ctg(299) = -0.5543090515
ctg(60) = 0.577350269 ctg(180) = ∞ ctg(300) = -0.577350269
ctg(61) = 0.5543090515 ctg(181) = 57.28996162 ctg(301) = -0.6008606192
ctg(62) = 0.5317094318 ctg(182) = 28.63625328 ctg(302) = -0.6248693519
ctg(63) = 0.5095254494 ctg(183) = 19.08113669 ctg(303) = -0.6494075931
ctg(64) = 0.4877325885 ctg(184) = 14.30066626 ctg(304) = -0.6745085166
ctg(65) = 0.466307658 ctg(185) = 11.4300523 ctg(305) = -0.7002075381
ctg(66) = 0.4452286853 ctg(186) = 9.514364451 ctg(306) = -0.7265425283
ctg(67) = 0.4244748162 ctg(187) = 8.144346428 ctg(307) = -0.7535540499
ctg(68) = 0.4040262259 ctg(188) = 7.115369723 ctg(308) = -0.7812856266
ctg(69) = 0.383864035 ctg(189) = 6.313751516 ctg(309) = -0.8097840329
ctg(70) = 0.3639702343 ctg(190) = 5.67128182 ctg(310) = -0.8390996309
ctg(71) = 0.3443276133 ctg(191) = 5.144554017 ctg(311) = -0.869286738
ctg(72) = 0.3249196963 ctg(192) = 4.704630109 ctg(312) = -0.9004040442
ctg(73) = 0.3057306815 ctg(193) = 4.331475875 ctg(313) = -0.9325150862
ctg(74) = 0.2867453857 ctg(194) = 4.010780934 ctg(314) = -0.9656887746
ctg(75) = 0.2679491924 ctg(195) = 3.732050808 ctg(315) = -1
ctg(76) = 0.2493280028 ctg(196) = 3.487414443 ctg(316) = -1.035530314
ctg(77) = 0.2308681911 ctg(197) = 3.270852618 ctg(317) = -1.07236871
ctg(78) = 0.2125565617 ctg(198) = 3.077683537 ctg(318) = -1.110612515
ctg(79) = 0.1943803091 ctg(199) = 2.904210878 ctg(319) = -1.150368407
ctg(80) = 0.1763269807 ctg(200) = 2.747477419 ctg(320) = -1.191753593
ctg(81) = 0.1583844403 ctg(201) = 2.605089065 ctg(321) = -1.234897157
ctg(82) = 0.1405408347 ctg(202) = 2.475086854 ctg(322) = -1.279941632
ctg(83) = 0.1227845609 ctg(203) = 2.355852366 ctg(323) = -1.327044822
ctg(84) = 0.1051042353 ctg(204) = 2.246036774 ctg(324) = -1.37638192
ctg(85) = 0.08748866355 ctg(205) = 2.14450692 ctg(325) = -1.428148007
ctg(86) = 0.06992681193 ctg(206) = 2.050303841 ctg(326) = -1.482560969
ctg(87) = 0.05240777928 ctg(207) = 1.962610505 ctg(327) = -1.539864964
ctg(88) = 0.0349207695 ctg(208) = 1.880726465 ctg(328) = -1.600334529
ctg(89) = 0.01745506493 ctg(209) = 1.804047755 ctg(329) = -1.664279482
ctg(90) = 0 ctg(210) = 1.732050808 ctg(330) = -1.732050808
ctg(91) = -0.01745506493 ctg(211) = 1.664279482 ctg(331) = -1.804047755
ctg(92) = -0.0349207695 ctg(212) = 1.600334529 ctg(332) = -1.880726465
ctg(93) = -0.05240777928 ctg(213) = 1.539864964 ctg(333) = -1.962610505
ctg(94) = -0.06992681193 ctg(214) = 1.482560969 ctg(334) = -2.050303841
ctg(95) = -0.08748866355 ctg(215) = 1.428148007 ctg(335) = -2.14450692
ctg(96) = -0.1051042353 ctg(216) = 1.37638192 ctg(336) = -2.246036774
ctg(97) = -0.1227845609 ctg(217) = 1.327044822 ctg(337) = -2.355852366
ctg(98) = -0.1405408347 ctg(218) = 1.279941632 ctg(338) = -2.475086854
ctg(99) = -0.1583844403 ctg(219) = 1.234897157 ctg(339) = -2.605089065
ctg(100) = -0.1763269807 ctg(220) = 1.191753593 ctg(340) = -2.747477419
ctg(101) = -0.1943803091 ctg(221) = 1.150368407 ctg(341) = -2.904210878
ctg(102) = -0.2125565617 ctg(222) = 1.110612515 ctg(342) = -3.077683537
ctg(103) = -0.2308681911 ctg(223) = 1.07236871 ctg(343) = -3.270852618
ctg(104) = -0.2493280028 ctg(224) = 1.035530314 ctg(344) = -3.487414443
ctg(105) = -0.2679491924 ctg(225) = 1 ctg(345) = -3.732050808
ctg(106) = -0.2867453857 ctg(226) = 0.9656887746 ctg(346) = -4.010780934
ctg(107) = -0.3057306815 ctg(227) = 0.9325150862 ctg(347) = -4.331475875
ctg(108) = -0.3249196963 ctg(228) = 0.9004040442 ctg(348) = -4.704630109
ctg(109) = -0.3443276133 ctg(229) = 0.869286738 ctg(349) = -5.144554017
ctg(110) = -0.3639702343 ctg(230) = 0.8390996309 ctg(350) = -5.67128182
ctg(111) = -0.383864035 ctg(231) = 0.8097840329 ctg(351) = -6.313751516
ctg(112) = -0.4040262259 ctg(232) = 0.7812856266 ctg(352) = -7.115369723
ctg(113) = -0.4244748162 ctg(233) = 0.7535540499 ctg(353) = -8.144346428
ctg(114) = -0.4452286853 ctg(234) = 0.7265425283 ctg(354) = -9.514364451
ctg(115) = -0.466307658 ctg(235) = 0.7002075381 ctg(355) = -11.4300523
ctg(116) = -0.4877325885 ctg(236) = 0.6745085166 ctg(356) = -14.30066626
ctg(117) = -0.5095254494 ctg(237) = 0.6494075931 ctg(357) = -19.08113669
ctg(118) = -0.5317094318 ctg(238) = 0.6248693519 ctg(358) = -28.63625328
ctg(119) = -0.5543090515 ctg(239) = 0.6008606192 ctg(359) = -57.28996162

Похожие калькуляторы

В прямоугольном треугольнике всегда заданы три стороны, из которых две, именуемые катетами, образуют прямой угол в 90°, а третья сторона – гипотенуза, их соединяет. Все тригонометрические отношения в таком треугольнике строятся на делении одной стороны на другую, и так как катетов два, то используемый в формуле катет может быть либо противолежащим – находящимся напротив угла α, и не имеющий с ним общих точек, либо прилежащим – являющимся непосредственно стороной угла α, и выходящим из него. Так как отношением противолежащего катета к прилежащему является тангенс, то другим отношением катетов будет котангенс, где в числителе дроби находится прилежащий катет (как и в косинусе), а в знаменателе противолежащий
.

В отличие от тандема синус-косинус, которые оба отталкиваются от гипотенузы в знаменателе, тангенс и котангенс используют в формулах исключительно катеты в разном порядке. Таким образом, мы получаем не только два разных отношения, соответствующих всем законам тригонометрии, но и два отношения, являющихся обратными друг и другу и взаимно конвертируемыми
.

Стороны и угол ctg  прямоугольного треугольника

Свойства

Котангенс угла ctg(α) — есть отношение прилежащего катета b к противолежащему катету a.

Таблица котангенсов

Котангенс угла градусов   ∞  
Котангенс угла 30° градусов   √3   1.732
Котангенс угла 45° градусов   1   1.000
Котангенс угла 60° градусов   1/√3   0.577
Котангенс угла 90° градусов   0   0.000

Таблица котангенсов Брадиса – тесно связана с таблицей тангенсов. Это естественно, так как приставка “ко” прямо указывает нам на то, что он является обратным значением от тангенса. Это выражается и в тригонометрической формуле нахождения котангенса:

Таблица котангенсов | 1

Котангенсы и тригонометрические функции, знакомство

В геометрии важную роль играют тригонометрические функции, которые объясняют, как относятся между собой углы и стороны треугольника с прямым углом. Наука не стоит на месте и развивается, так же как и тригонометрия. Есть новые решения дифференцированных уравнений, которые выражают тригонометрические функции и о которых Евклид не мог знать.

В основном, используются для вычислений значений тригонометрических функций, причем только первые из двух могут определяться только с помощью геометрии.

Синус (sin):        Таблица котангенсов | 2

Косинус (cos):   Таблица котангенсов | 3

Котангенс (ctg):  Таблица котангенсов | 4

Тангенс (tg):     Таблица котангенсов | 5

Секанс (sec):     Таблица котангенсов | 6

Косеканс (cosec): Таблица котангенсов | 7 .

Рассматривая прямоугольный треугольник, нужно учесть, что все справочные материалы дают одинаковое обозначение всех его параметров, таких как углы и стороны.

Стандартный прямоугольный треугольник: стороны a (BC) и b (AC) - катеты, сторона с (AB) - гипотенуза

Три угла в нем обозначаются α, β, γ, причем угол 90° всегда обозначается γ. Сторона, лежащая напротив прямого угла, называется гипотенуза и обозначается всегда с. Альфа это первая буква греческого алфавита и угол, с которого начинаются все расчёты, также называется α. Сторона, или катет, лежащая напротив этого угла, называется противолежащей и называется а или ВС от названия вершин. Сторона, которая лежит рядом с углом или катет, называется прилежащей и обозначается b или АС.

По теории Евклида, который довел её раз и навсегда, сумма всех углов этого треугольника, который лежит в одной плоскости, равна 180°или числу π. И значения каждого угла будут находиться в промежутке между 0 и π /2.

Тогда тригонометрические функции можно выразить через размеры сторон этого треугольника. Так как угол α является первым и в греческом алфавите и в нашем треугольнике, начинаем знакомство с функциями через этот угол.

Синус α можно выразить через отношение катета, который противолежит углу α к гипотенузе нашего треугольника, то есть через формулу sin α = а: с.

Косинус α выражаем, соответственно, выражается через отношение катета, который лежит напротив этого угла, к гипотенузе нашего треугольника, то есть через формулу sin α = а: с. Также нужно помнить, что sin β = α: с, что позволяет принять то, что sin α равен cos β и следовательно sin β равен cos α, что помогает при решении задач.

Тангенс α равен частному от отношения противолежащего катета а к катету прилежащему b: tg α = а : b.

Соответственно, котангенс мы выражаем аналогичным способом ctg α = b : а.

Секанс угла α составляет отношение гипотенузы треугольника к катету, прилежащему к этому углу sec α = c : b, а косеканс по угла α той же теории как отношение гипотенузы треугольника к катету, который противостоит углу, cosec α = с : a.

Если задать систему координат с центром в точке О, а точка А, которая будет двигаться по окружности, образует радиус ОА. Это наглядно видно на чертеже.

Тригонометрическое выражение связей между различными значениями: синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом

Угол поворота можно считать произвольным и, согласно принятым обозначениям, называется θ. Через эту окружность можно выражать вышеназванные функции.

Например, тангенсом этого угла θсчитается отношение ординаты точки А на окружности к её абсциссе. Тогда если ctg α = b : а, а АС = sin θ, ОС = cos θ, то tgθ = sin θ : cos θ. Аналогично получаем ctg θ = cos θ : sin θ или 1 : tgθ.

Калькулятор расчета котангенса угла

Применение функции котангенса для решения задач по тригонометрии

Для понимания того, как пользоваться тригонометрическими функциями, нужно практически решить задачу с применением этих функций.

Пример: прямоугольный треугольник АВС, катет ВС = а = 8 см, катет АС = b = 13 см. Нужно найти все недостающие размеры в треугольнике.

Первая формула, которую мы применяем, это ctg α = b : а. Тогда ctg α = 13 : 8=1, 625. Затем по таблице Брадиса для функций тангенсов и котангенсов ищем наше значение котангенса. Котангенсы углов смотрим, начиная с правой стороны таблицы. Находим значение 1,6255, которое равно 30 ° 30′, но оно больше нашего на 0,0005. Можем принять его таким, а можем отнять от найденного значения поправку в 1′. Тогда угол α = 30 ° 29′. Угол β, согласно Эвклиду, будет равен: β = 90° – 30 ° 29′ = 59° 21′.

Затем ищем гипотенузу с. Гипотенузу лучше искать через функцию синуса, то есть через sin α, который равен а: с, тогда с = а : sin α.

Обращаемся к таблице Брадиса, но уже не к значению тангенсов и котангенсов, а там, где указаны значения синуса и косинуса угла.

Ближайшее значение 30° 36′, будет 0,5060, тогда не хватает 3′, Что по полям поправок равно 0,0008. Добавляем это число к найденному: 0, 5060 + 0,0008 = 0,5068. Подставляем это значение в формулу, с = 8 : 0,5068, с = 15,8 см. Задачу мы успешно решили.

Можно искать значение углов через значение числа π, которое равно 180°. Тогда наиболее популярные углы, такие, как котангенс 30 градусов, котангенс 0 градусов, котангенс 60 градусов, котангенс 90 градусов, котангенс 45 градусов, котангенс 15 градусов, котангенс 75 градусов можно рассматривать намного проще. Нужно знать, что котангенс 0 градусов не существует, а котангенс 90 градусов равен 0.

Можно найти котангенс угла 5 градусов, который равен 11,83 и находится в таблице Брадиса котангенсов для малых углов и добавлять или отнимать от наиболее часто встречающихся углов. Например, угол 45 градусов, его котангенс равен 1, тогда котангенс угла 50 градусов будет равен 1+11,83 = 12,83. Котангенс 35 градусов можно рассчитать путем добавления к котангенсу 30 градусов угол 5 градусов.

Для удобства есть рассчитанная таблица основных углов через значение π, которое уже рассчитано. Ниже показана таблица котангенсов и тангенсов основных углов.

Значение угла α (градусов)  Значение угла α в радианах  ctg (Котангенс) 
Котангенс 0 0
Котангенс 15 π/12 3.7321
Котангенс 30 π/6 1.7321
Котангенс 45 π/4 1
Котангенс 50 5π/18 0.8391
Котангенс 60 π/3 0.5774
Котангенс 65 13π/36 0.4663
Котангенс 70 7π/18 0.364
Котангенс 75 5π/12 0.2679
Котангенс 90 π/2 0
Котангенс 105  5π/12 -0.2679
Котангенс 120 2π/3 -0.5774
Котангенс 135 3π/4 -1
Котангенс 140 7π/9 -1.1918
Котангенс 150 5π/6 -1.7321
Котангенс 180 π
Котангенс 270 3π/2 0
Котангенс 360

Если угол больше 90 градусов, нужно помнить, что функции имеют свойство повторяться, поэтому, если ищем тангенс 145 градусов, тогда 180 – 145 = 35 градусов, но уже со знаком «минус», это можно понять по чертежу окружности, где положительное или отрицательное значение абсциссы и ординаты.

Научиться быстро пользоваться таблицами Брадиса и рассчитывать значения треугольника совсем не сложно, главное, уловить суть процесса. Но можно, если это не экзамен по математике, рассчитать функцию котангенса и онлайн на сайте.

Таблица котангенсов Брадиса для углов до 75 градусов

ctg 0′ 6′ 12′ 18′ 24′ 30′ 36′ 42′ 48′ 54′ 60′ 1′ 2′ 3′
ctg 60′ 54′ 48′ 42′ 36′ 30′ 24′ 18′ 12′ 6′ 0′ 1′ 2′ 3′
0 90°
89° 0 17 35 52 70 87 105 122 140 157 175 3 6 9
88° 175 192 209 227 244 262 279 297 314 332 349 3 6 9
87° 349 367 384 402 419 437 454 472 489 507 524 3 6 9
86° 524 542 559 577 594 612 629 647 664 682 699 3 6 9
85° 699 717 734 752 769 787 805 822 840 857 0.0875 3 6 9
84° 0.0875 892 910 928 945 963 981 998 1016 1033 1051 3 6 9
83° 1051 1069 1086 1104 1122 1139 1157 1175 1192 1210 1228 3 6 9
82° 1228 1246 1263 1281 1299 1317 1334 1352 1370 1388 1405 3 6 9
81° 1405 1423 1441 1459 1477 1495 1512 1530 1548 1566 1584 3 6 9
80° 1584 1602 1620 1638 1655 1673 1691 1709 1727 1745 0.1763 3 6 9
79° 0.1763 1781 1799 1817 1835 1853 1871 1890 1908 1926 1944 3 6 9
78° 1944 1962 1980 1998 2016 2035 2053 2071 2089 2107 2126 3 6 9
77° 2126 2144 2162 2180 2199 2217 2235 2254 2272 2290 2309 3 6 9
76° 2309 2327 2345 2364 2382 2401 2419 2438 2456 2475 2493 3 6 9
75° 2493 2512 2530 2549 2568 2586 2605 2623 2642 2661 0.2679 3 6 9
74° 0.2679 2698 2717 2736 2754 2773 2792 2811 2830 2849 2867 3 6 9
73° 2867 2886 2905 2924 2943 2962 2981 3000 3019 3038 3057 3 6 9
72° 3057 3076 3096 3115 3134 3153 3172 3191 3211 3230 3249 3 6 10
71° 3249 3269 3288 3307 3327 3346 3365 3385 3404 3424 3443 3 6 10
70° 3443 3463 3482 3502 3522 3541 3561 3581 3600 3620 0.364 3 7 10
69° 0.364 3659 3679 3699 3719 3739 3759 3779 3799 3819 3839 3 7 10
68° 3839 3859 3879 3899 3919 3939 3959 3979 4000 4020 4040 3 7 10
67° 4040 4061 4081 4101 4122 4142 4163 4183 4204 4224 4245 3 7 10
66° 4245 4265 4286 4307 4327 4348 4369 4390 4411 4431 4452 3 7 10
65° 4452 4473 4494 4515 4536 4557 4578 4599 4621 4642 0.4663 4 7 11
64° 0.4663 4684 4706 4727 4748 4770 4791 4813 4834 4856 4877 4 7 11
63° 4877 4899 4921 4942 4964 4986 5008 5029 5051 5073 5095 4 7 11
62° 5095 5117 5139 5161 5184 5206 5228 5250 5272 5295 5317 4 7 11
61° 5317 5340 5362 5384 5407 5430 5452 5475 5498 5520 5543 4 8 11
60° 5543 5566 5589 5612 5635 5658 5681 5704 5727 5750 0.5774 4 8 12
59° 0.5774 5797 5820 5844 5867 5890 5914 5938 5961 5985 6009 4 8 12
58° 6009 6032 6056 6080 6104 6128 6152 6176 6200 6224 6249 4 8 12
57° 6249 6273 6297 6322 6346 6371 6395 6420 6445 6469 6494 4 8 12
56° 6494 6519 6544 6569 6594 6619 6644 6669 6694 6720 6745 4 8 13
55° 6745 6771 6796 6822 6847 6873 6899 6924 6950 6976 0.7002 4 9 13
54° 0.7002 7028 7054 7080 7107 7133 7159 7186 7212 7239 7265 4 8 13
53° 7265 7292 7319 7346 7373 7400 7427 7454 7481 7508 7536 5 9 14°
52° 7536 7563 7590 7618 7646 7673 7701 7729 7757 7785 7813 5 9 14
51° 7813 7841 7869 7898 7926 7954 7983 8012 8040 8069 8098 5 9 14
50° 8098 8127 8156 8185 8214 8243 8273 8302 8332 8361 0.8391 5 10  15
49° 0.8391 8421 8451 8481 8511 8541 8571 8601 8632 8662 0.8693 5 10 15
48° 8693 8724 8754 8785 8816 8847 8878 8910 8941 8972 9004 5 10 16
47° 9004 9036 9067 9099 9131 9163 9195 9228 9260 9293 9325 6 11 16
46° 9325 9358 9391 9424 9457 9490 9523 9556 9590 9623 0.9657 6 11 17
45° 9657 9691 9725 9759 9793 9827 9861 9896 9930 9965 1 6 11 17
44° 1 35 70 105 141 176 212 247 283 319 355 6 12 18
43° 355 392 428 464 501 538 575 612 649 686 724 6 12 18
42° 724 761 799 837 875 913 951 990 1028 1067 1106 6 13 19
41° 1106 1145 1184 1224 1263 1303 1343 1383 1423 1463 1504 7 13 20
40° 1504 1544 1585 1626 1667 1708 1750 1792 1833 1875 1.1918 7 14 21
39° 1.1918 1960 2002 2045 2088 2131 2174 2218 2261 2305 2349 7 14 22
38° 2349 2393 2437 2482 2527 2572 2617 2662 2708 2753 2799 8 15 23
37° 2799 2846 2892 2938 2985 3032 3079 3127 3175 3222 3270 8 16 24
36° 3270 3319 3367 3416 3465 3514 3564 3613 3663 3713 3764 8 16 25
35° 3764 3814 3865 3916 3968 4019 4071 4124 4176 4229 1.4281 9 17 26
34° 1.4281 4335 4388 4442 4496 4550 4605 4659 4715 4770 4826 9 18 27
33° 4826 4882 4938 4994 5051 5108 5166 5224 5282 5340 5399 10 19 29
32° 5399 5458 5517 5577 5637 5697 5757 5818 5880 5941 6003 10 20 30
31° 6003 6066 6128 6191 6255 6319 6383 6447 6512 6577 6643 11 21 32
30° 6643 6709 6775 6842 6909 6977 7045 7113 7182 7251 1.7321 11 23 34
29° 1.732 1.739 1.746 1.753 1.76 1.767 1.775 1.782 1.789 1.797 1.804 1 2 4
28° 1.804 1.811 1.819 1.827 1.834 1.842 1.849 1.857 1.865 1.873 1.881 1 3 4
27° 1.881 1.889 1.897 1.905 1.913 1.921 1.929 1.937 1.946 1.954 1.963 1 3 4
26° 1.963 1.971 1.98 1.988 1.997 2.006 2.014 2.023 2.032 2.041 2.05 1 3 4
25° 2.05 2.059 2.069 2.078 2.087 2.097 2.106 2.116 2.125 2.135 2.145 2 3 5
24° 2.145 2.154 2.164 2.174 2.184 2.194 2.204 2.215 2.225 2.236 2.246 2 3 5
23° 2.246 2.257 2.267 2.278 2.289 2.3 2.311 2.322 2.333 2.344 2.356 2 4 5
22° 2.356 2.367 2.379 2.391 2.402 2.414 2.426 2.438 2.45 2.463 2.475 2 4 6
21° 2.475 2.488 2.5 2.513 2.526 2.539 2.552 2.565 2.578 2.592 2.605 2 4 6
20° 2.605 2.619 2.633 2.646 2.66 2.675 2.689 2.703 2.718 2.733 2.747 2 5 7
19° 2.747 2.762 2.778 2.793 2.808 2.824 2.84 2.856 2.872 2.888 2.904 3 5 8
18° 2.904 2.921 2.937 2.954 2.971 2.989 3.006 3.024 3.042 3.06 3.078 3 6 9
17° 3.078 3.096 3.115 3.133 3.152 3.172 3.191 3.211 3.23 3.251 3.271 3 6 10
16° 3.271 3.291 3.312 3.333 3.354 3.376 3 7 10
3.398 3.42 3.442 3.465 3.487 4 7 11
15° 3.487 3.511 3.534 3.558 3.582 3.606 4 8 12
3.63 3.655 3.681 3.706 3.732 4 8 13
14° 3.732 3.758 3.785 3.812 3.839 3.867 4 9 13
3.895 3.923 3.952 3.981 4.011 5 10 14

Таблица котангенсов Брадиса для углов, близких к 90 градусам

ctg 0′ 1′ 2′ 3′ 4′ 5′ 6′ 7′ 8′ 9′ 10′
ctg 10′ 9′ 8′ 7′ 6′ 5′ 4′ 3′ 2′ 1′ 0′
50′  4.011 4.016 4.021 4.026 4.031 4.036 4.041 4.046 4.051 4.056 4.061
40′  4.061 4.066 4.071 4.076 4.082 4.087 4.092 4.097 4.102 4.107 4.113
30′  4.113 4.118 4.123 4.128 4.134 4.139 4.144 4.149 4.155 4.16 4.165
20′ 4.165 4.171 4.176 4.181 4.187 4.192 4.198 4.203 4.208 4.214 4.219
10′ 4.219 4.225 4.23 4.236 4.241 4.247 4.252 4.258 4.264 4.269 4.275
13°00′  4.275 4.28 4.286 4.292 4.297 4.303 4.309 4.314 4.32 4.326 4.331
50′ 4.331 4.337 4.343 4.349 4.355 4.36 4.366 4.372 4.378 4.384 4.39
40′ 4.39 4.396 4.402 4.407 4.413 4.419 4.425 4.431 4.437 4.443 4.449
30′ 4.449 4.455 4.462 4.468 4.474 4.48 4.486 4.492 4.498 4.505 4.511
20′ 4.511 4.517 4.523 4.529 4.536 4.542 4.548 4.555 4.561 4.567 4.574
