sin(135°0′0″) = 0.7071067812 | sin(135°20′0″) = 0.7029810574 | sin(135°40′0″) = 0.6988315404 |
sin(135°1′0″) = 0.7069010622 | sin(135°21′0″) = 0.7027741455 | sin(135°41′0″) = 0.6986234425 |
sin(135°2′0″) = 0.7066952835 | sin(135°22′0″) = 0.7025671741 | sin(135°42′0″) = 0.6984152854 |
sin(135°3′0″) = 0.7064894449 | sin(135°23′0″) = 0.7023601433 | sin(135°43′0″) = 0.6982070693 |
sin(135°4′0″) = 0.7062835466 | sin(135°24′0″) = 0.702153053 | sin(135°44′0″) = 0.6979987941 |
sin(135°5′0″) = 0.7060775885 | sin(135°25′0″) = 0.7019459033 | sin(135°45′0″) = 0.6977904598 |
sin(135°6′0″) = 0.7058715707 | sin(135°26′0″) = 0.7017386942 | sin(135°46′0″) = 0.6975820665 |
sin(135°7′0″) = 0.7056654931 | sin(135°27′0″) = 0.7015314258 | sin(135°47′0″) = 0.6973736142 |
sin(135°8′0″) = 0.7054593558 | sin(135°28′0″) = 0.701324098 | sin(135°48′0″) = 0.6971651029 |
sin(135°9′0″) = 0.7052531589 | sin(135°29′0″) = 0.7011167108 | sin(135°49′0″) = 0.6969565325 |
sin(135°10′0″) = 0.7050469022 | sin(135°30′0″) = 0.7009092643 | sin(135°50′0″) = 0.6967479032 |
sin(135°11′0″) = 0.7048405859 | sin(135°31′0″) = 0.7007017585 | sin(135°51′0″) = 0.6965392149 |
sin(135°12′0″) = 0.70463421 | sin(135°32′0″) = 0.7004941934 | sin(135°52′0″) = 0.6963304677 |
sin(135°13′0″) = 0.7044277744 | sin(135°33′0″) = 0.7002865691 | sin(135°53′0″) = 0.6961216616 |
sin(135°14′0″) = 0.7042212792 | sin(135°34′0″) = 0.7000788854 | sin(135°54′0″) = 0.6959127966 |
sin(135°15′0″) = 0.7040147245 | sin(135°35′0″) = 0.6998711426 | sin(135°55′0″) = 0.6957038727 |
sin(135°16′0″) = 0.7038081101 | sin(135°36′0″) = 0.6996633405 | sin(135°56′0″) = 0.6954948899 |
sin(135°17′0″) = 0.7036014362 | sin(135°37′0″) = 0.6994554792 | sin(135°57′0″) = 0.6952858483 |
sin(135°18′0″) = 0.7033947028 | sin(135°38′0″) = 0.6992475588 | sin(135°58′0″) = 0.6950767478 |
sin(135°19′0″) = 0.7031879099 | sin(135°39′0″) = 0.6990395791 | sin(135°59′0″) = 0.6948675885 |
Синус онлайн калькулятор
Введите число от 0 до 360.
(обязательное поле)
Введите число от 0 до 59.
(не обязательное поле, по умолчанию — 0)
Введите число от 0 до 59.
(не обязательное поле, по умолчанию — 0)
Математика, Геометрия 9 класс.
Cинус минус 135 градусов таблица.
Синус минус 135 градусов 0 минут равен = -0.7071
Синус минус 135 градусов 1 минут равен = -0.7069
Синус минус 135 градусов 2 минут равен = -0.7067
Синус минус 135 градусов 3 минут равен = -0.7065
Синус минус 135 градусов 4 минут равен = -0.7063
Синус минус 135 градусов 5 минут равен = -0.7061
Синус минус 135 градусов 6 минут равен = -0.7059
Синус минус 135 градусов 7 минут равен = -0.7057
Синус минус 135 градусов 8 минут равен = -0.7055
Синус минус 135 градусов 9 минут равен = -0.7053
Синус минус 135 градусов 10 минут равен = -0.705
Синус минус 135 градусов 11 минут равен = -0.7048
Синус минус 135 градусов 12 минут равен = -0.7046
Синус минус 135 градусов 13 минут равен = -0.7044
Синус минус 135 градусов 14 минут равен = -0.7042
Синус минус 135 градусов 15 минут равен = -0.704
Математика, Геометрия 9 класс.
Синус угла минус 135 градусов
Синус минус 135 таблица.
Синус минус 135 градусов 16 минут равен = -0.7038
Синус минус 135 градусов 17 минут равен = -0.7036
Синус минус 135 градусов 18 минут равен = -0.7034
Синус минус 135 градусов 19 минут равен = -0.7032
Синус минус 135 градусов 20 минут равен = -0.703
Синус минус 135 градусов 21 минут равен = -0.7028
Синус минус 135 градусов 22 минут равен = -0.7026
Синус минус 135 градусов 23 минут равен = -0.7024
Синус минус 135 градусов 24 минут равен = -0.7022
Синус минус 135 градусов 25 минут равен = -0.7019
Синус минус 135 градусов 26 минут равен = -0.7017
Синус минус 135 градусов 27 минут равен = -0.7015
Синус минус 135 градусов 28 минут равен = -0.7013
Синус минус 135 градусов 29 минут равен = -0.7011
Синус минус 135 градусов 30 минут равен = -0.7009
Математика, Геометрия 9 класс.
Синус минус 135 равен:
Таблица значений синусов минус 135 градусов.
Синус минус 135 градусов 31 минут равен = -0.7007
Синус минус 135 градусов 32 минут равен = -0.7005
Синус минус 135 градусов 33 минут равен = -0.7003
Синус минус 135 градусов 34 минут равен = -0.7001
Синус минус 135 градусов 35 минут равен = -0.6999
Синус минус 135 градусов 36 минут равен = -0.6997
Синус минус 135 градусов 37 минут равен = -0.6995
Синус минус 135 градусов 38 минут равен = -0.6992
Синус минус 135 градусов 39 минут равен = -0.699
Синус минус 135 градусов 40 минут равен = -0.6988
Синус минус 135 градусов 41 минут равен = -0.6986
Синус минус 135 градусов 42 минут равен = -0.6984
Синус минус 135 градусов 43 минут равен = -0.6982
Синус минус 135 градусов 44 минут равен = -0.698
Синус минус 135 градусов 45 минут равен = -0.6978
Математика, Геометрия 9 класс.
Найти синус минус 135 градусов:
SIN минус 135 градусов равен:
Синус минус 135 градусов 46 минут равен = -0.6976
Синус минус 135 градусов 47 минут равен = -0.6974
Синус минус 135 градусов 48 минут равен = -0.6972
Синус минус 135 градусов 49 минут равен = -0.697
Синус минус 135 градусов 50 минут равен = -0.6967
Синус минус 135 градусов 51 минут равен = -0.6965
Синус минус 135 градусов 52 минут равен = -0.6963
Синус минус 135 градусов 53 минут равен = -0.6961
Синус минус 135 градусов 54 минут равен = -0.6959
Синус минус 135 градусов 55 минут равен = -0.6957
Синус минус 135 градусов 56 минут равен = -0.6955
Синус минус 135 градусов 57 минут равен = -0.6953
Синус минус 135 градусов 58 минут равен = -0.6951
Синус минус 135 градусов 59 минут равен = -0.6949
Синус минус 135 градусов 60 минут равен = -0.6947
Недавние расчеты
Синус -135 градусов 52 минут и 0 секунд равен = -0.71772131060258
(-2.3410683033417 радиан)
Синус -135 градусов 56 минут и 10 секунд равен = -0.71856475956338
(-2.339856269139 радиан)
Синус -135 градусов 59 минут и 50 секунд равен = -0.71930612150511
(-2.3387896790405 радиан)
Синус -135 градусов 59 минут и 51 секунд равен = -0.71930948946455
(-2.3387848309037 радиан)
Синус -135 градусов 55 минут и 5 секунд равен = -0.71834556433138
(-2.3401713980317 радиан)
Синус -135 градусов 15 минут и 58 секунд равен = -0.71038331080656
(-2.3515499751273 радиан)
Синус -135 градусов 51 минут и 2 секунд равен = -0.71752547971878
(-2.3413494952768 радиан)
Синус -135 градусов 23 минут и 30 секунд равен = -0.71192391443836
(-2.3493586172887 радиан)
Синус -135 градусов 48 минут и 10 секунд равен = -0.71694440632593
(-2.3421833748083 радиан)
Синус -135 градусов 3 минут и 25 секунд равен = -0.70780920267527
(-2.3552006221461 радиан)
Найди верный ответ на вопрос ✅ «Sin (-135) помогите по формуле приведения …» по предмету 📙 Алгебра, а если ответа нет или никто не дал верного ответа, то воспользуйся поиском и попробуй найти ответ среди похожих вопросов.
Искать другие ответы
Главная » Алгебра » Sin (-135) помогите по формуле приведения
Таблица синусов углов от 0° — 360°. Углы с шагом в 1°. Вариант для печати.
sin(0°)=sin(360°)=0; точная, но чуть более сложная таблица ( с точностью до 1″) здесь.
Углы |
Углы |
Углы |
Углы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
таблица синусов, синусы углов в угловых градусах, sin α, sinus, сколько составляет синус?, узнать синус, синус градусов
Углы 0°,30°,45°,60°,90°,180°,270°,360°,(π/6,π/4,π/3,π/2,π,3π/2,2π). Синусы, косинусы, тангенсы и котангенсы. Таблица значений тригонометрических функций
Доп. Инфо:
- Таблица косинусов углов от 0° — 360°. Углы с шагом в 1°. Таблица значений косинусов.
- Таблица синусов углов от 0° — 360°. Углы с шагом в 1°. Таблица значений синусов.
- Таблица синусов, она-же косинусов точная.
- Таблица тангенсов углов углов от 0° — 360°. Углы с шагом в 1°. Таблица значений тангенса, tg
- Таблица котангенсов углов углов от 0° — 360°. Углы с шагом в 1°. Таблица значений котангенса, ctg
- Таблица тангенсов, она же котангенсов точная.
- Углы 0°,30°,45°,60°,90°,180°,270°,360°,(π/6,π/4,π/3,π/2,π,3π/2,2π). Синусы, косинусы, тангенсы и котангенсы. Таблица значений тригонометрических функций.
- Знаки тригонометрических функций синус, косинус, тангенс и котангенс по четвертям в тригонометрическом круге.
- Определение и численные соотношения между единицами измерения углов в РФ. Тысячные, угловые градусы, минуты, секунды, радианы, обороты.
- Таблица соответствия угловых градусов, радиан, оборотов, тысячных (артиллерийских РФ). 0-360 градусов, 0-2π радиан.
В данной таблице приведены значения синусов и косинусов для углов от 0 до 359 градусов. Но если Вам нужно рассчитать значения тригонометрических функций
для более точных углов (с минутами и секундами) или углов больше 360 градусов или углов с отрицательными значениями (например 8° 5′ 53″
или -1775° 15′ 22″ ), то можно воспользоваться тригонометрическим калькулятором.
Таблица углов от 0 до 179 градусов
Угол (градусы) | Синус (Sin) | Косинус (Cos) |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
1 | 0.01745241 | 0.9998477 |
2 | 0.0348995 | 0.99939083 |
3 | 0.05233596 | 0.99862953 |
4 | 0.06975647 | 0.99756405 |
5 | 0.08715574 | 0.9961947 |
6 | 0.10452846 | 0.9945219 |
7 | 0.12186934 | 0.99254615 |
8 | 0.1391731 | 0.99026807 |
9 | 0.15643447 | 0.98768834 |
10 | 0.17364818 | 0.98480775 |
11 | 0.190809 | 0.98162718 |
12 | 0.20791169 | 0.9781476 |
13 | 0.22495105 | 0.97437006 |
14 | 0.2419219 | 0.97029573 |
15 | 0.25881905 | 0.96592583 |
16 | 0.27563736 | 0.9612617 |
17 | 0.2923717 | 0.95630476 |
18 | 0.30901699 | 0.95105652 |
19 | 0.32556815 | 0.94551858 |
20 | 0.34202014 | 0.93969262 |
21 | 0.35836795 | 0.93358043 |
22 | 0.37460659 | 0.92718385 |
23 | 0.39073113 | 0.92050485 |
24 | 0.40673664 | 0.91354546 |
25 | 0.42261826 | 0.90630779 |
26 | 0.43837115 | 0.89879405 |
27 | 0.4539905 | 0.89100652 |
28 | 0.46947156 | 0.88294759 |
29 | 0.48480962 | 0.87461971 |
30 | 0.5 | 0.8660254 |
31 | 0.51503807 | 0.8571673 |
32 | 0.52991926 | 0.8480481 |
33 | 0.54463904 | 0.83867057 |
34 | 0.5591929 | 0.82903757 |
35 | 0.57357644 | 0.81915204 |
36 | 0.58778525 | 0.80901699 |
37 | 0.60181502 | 0.79863551 |
38 | 0.61566148 | 0.78801075 |
39 | 0.62932039 | 0.77714596 |
40 | 0.64278761 | 0.76604444 |
41 | 0.65605903 | 0.75470958 |
42 | 0.66913061 | 0.74314483 |
43 | 0.68199836 | 0.7313537 |
44 | 0.69465837 | 0.7193398 |
45 | 0.70710678 | 0.70710678 |
46 | 0.7193398 | 0.69465837 |
47 | 0.7313537 | 0.68199836 |
48 | 0.74314483 | 0.66913061 |
49 | 0.75470958 | 0.65605903 |
50 | 0.76604444 | 0.64278761 |
51 | 0.77714596 | 0.62932039 |
52 | 0.78801075 | 0.61566148 |
53 | 0.79863551 | 0.60181502 |
54 | 0.80901699 | 0.58778525 |
55 | 0.81915204 | 0.57357644 |
56 | 0.82903757 | 0.5591929 |
57 | 0.83867057 | 0.54463904 |
58 | 0.8480481 | 0.52991926 |
59 | 0.8571673 | 0.51503807 |
60 | 0.8660254 | 0.5 |
61 | 0.87461971 | 0.48480962 |
62 | 0.88294759 | 0.46947156 |
63 | 0.89100652 | 0.4539905 |
64 | 0.89879405 | 0.43837115 |
65 | 0.90630779 | 0.42261826 |
66 | 0.91354546 | 0.40673664 |
67 | 0.92050485 | 0.39073113 |
68 | 0.92718385 | 0.37460659 |
69 | 0.93358043 | 0.35836795 |
70 | 0.93969262 | 0.34202014 |
71 | 0.94551858 | 0.32556815 |
72 | 0.95105652 | 0.30901699 |
73 | 0.95630476 | 0.2923717 |
74 | 0.9612617 | 0.27563736 |
75 | 0.96592583 | 0.25881905 |
76 | 0.97029573 | 0.2419219 |
77 | 0.97437006 | 0.22495105 |
78 | 0.9781476 | 0.20791169 |
79 | 0.98162718 | 0.190809 |
80 | 0.98480775 | 0.17364818 |
81 | 0.98768834 | 0.15643447 |
82 | 0.99026807 | 0.1391731 |
83 | 0.99254615 | 0.12186934 |
84 | 0.9945219 | 0.10452846 |
85 | 0.9961947 | 0.08715574 |
86 | 0.99756405 | 0.06975647 |
87 | 0.99862953 | 0.05233596 |
88 | 0.99939083 | 0.0348995 |
89 | 0.9998477 | 0.01745241 |
90 | 1 | 0 |
91 | 0.9998477 | -0.01745241 |
92 | 0.99939083 | -0.0348995 |
93 | 0.99862953 | -0.05233596 |
94 | 0.99756405 | -0.06975647 |
95 | 0.9961947 | -0.08715574 |
96 | 0.9945219 | -0.10452846 |
97 | 0.99254615 | -0.12186934 |
98 | 0.99026807 | -0.1391731 |
99 | 0.98768834 | -0.15643447 |
100 | 0.98480775 | -0.17364818 |
101 | 0.98162718 | -0.190809 |
102 | 0.9781476 | -0.20791169 |
103 | 0.97437006 | -0.22495105 |
104 | 0.97029573 | -0.2419219 |
105 | 0.96592583 | -0.25881905 |
106 | 0.9612617 | -0.27563736 |
107 | 0.95630476 | -0.2923717 |
108 | 0.95105652 | -0.30901699 |
109 | 0.94551858 | -0.32556815 |
110 | 0.93969262 | -0.34202014 |
111 | 0.93358043 | -0.35836795 |
112 | 0.92718385 | -0.37460659 |
113 | 0.92050485 | -0.39073113 |
114 | 0.91354546 | -0.40673664 |
115 | 0.90630779 | -0.42261826 |
116 | 0.89879405 | -0.43837115 |
117 | 0.89100652 | -0.4539905 |
118 | 0.88294759 | -0.46947156 |
119 | 0.87461971 | -0.48480962 |
120 | 0.8660254 | -0.5 |
121 | 0.8571673 | -0.51503807 |
122 | 0.8480481 | -0.52991926 |
123 | 0.83867057 | -0.54463904 |
124 | 0.82903757 | -0.5591929 |
125 | 0.81915204 | -0.57357644 |
126 | 0.80901699 | -0.58778525 |
127 | 0.79863551 | -0.60181502 |
128 | 0.78801075 | -0.61566148 |
129 | 0.77714596 | -0.62932039 |
130 | 0.76604444 | -0.64278761 |
131 | 0.75470958 | -0.65605903 |
132 | 0.74314483 | -0.66913061 |
133 | 0.7313537 | -0.68199836 |
134 | 0.7193398 | -0.69465837 |
135 | 0.70710678 | -0.70710678 |
136 | 0.69465837 | -0.7193398 |
137 | 0.68199836 | -0.7313537 |
138 | 0.66913061 | -0.74314483 |
139 | 0.65605903 | -0.75470958 |
140 | 0.64278761 | -0.76604444 |
141 | 0.62932039 | -0.77714596 |
142 | 0.61566148 | -0.78801075 |
143 | 0.60181502 | -0.79863551 |
144 | 0.58778525 | -0.80901699 |
145 | 0.57357644 | -0.81915204 |
146 | 0.5591929 | -0.82903757 |
147 | 0.54463904 | -0.83867057 |
148 | 0.52991926 | -0.8480481 |
149 | 0.51503807 | -0.8571673 |
150 | 0.5 | -0.8660254 |
151 | 0.48480962 | -0.87461971 |
152 | 0.46947156 | -0.88294759 |
153 | 0.4539905 | -0.89100652 |
154 | 0.43837115 | -0.89879405 |
155 | 0.42261826 | -0.90630779 |
156 | 0.40673664 | -0.91354546 |
157 | 0.39073113 | -0.92050485 |
158 | 0.37460659 | -0.92718385 |
159 | 0.35836795 | -0.93358043 |
160 | 0.34202014 | -0.93969262 |
161 | 0.32556815 | -0.94551858 |
162 | 0.30901699 | -0.95105652 |
163 | 0.2923717 | -0.95630476 |
164 | 0.27563736 | -0.9612617 |
165 | 0.25881905 | -0.96592583 |
166 | 0.2419219 | -0.97029573 |
167 | 0.22495105 | -0.97437006 |
168 | 0.20791169 | -0.9781476 |
169 | 0.190809 | -0.98162718 |
170 | 0.17364818 | -0.98480775 |
171 | 0.15643447 | -0.98768834 |
172 | 0.1391731 | -0.99026807 |
173 | 0.12186934 | -0.99254615 |
174 | 0.10452846 | -0.9945219 |
175 | 0.08715574 | -0.9961947 |
176 | 0.06975647 | -0.99756405 |
177 | 0.05233596 | -0.99862953 |
178 | 0.0348995 | -0.99939083 |
179 | 0.01745241 | -0.9998477 |
Таблица углов от 180 до 359 градусов
Угол (градусы) | Синус (Sin) | Косинус (Cos) |
---|---|---|
180 | 0 | -1 |
181 | -0.01745241 | -0.9998477 |
182 | -0.0348995 | -0.99939083 |
183 | -0.05233596 | -0.99862953 |
184 | -0.06975647 | -0.99756405 |
185 | -0.08715574 | -0.9961947 |
186 | -0.10452846 | -0.9945219 |
187 | -0.12186934 | -0.99254615 |
188 | -0.1391731 | -0.99026807 |
189 | -0.15643447 | -0.98768834 |
190 | -0.17364818 | -0.98480775 |
191 | -0.190809 | -0.98162718 |
192 | -0.20791169 | -0.9781476 |
193 | -0.22495105 | -0.97437006 |
194 | -0.2419219 | -0.97029573 |
195 | -0.25881905 | -0.96592583 |
196 | -0.27563736 | -0.9612617 |
197 | -0.2923717 | -0.95630476 |
198 | -0.30901699 | -0.95105652 |
199 | -0.32556815 | -0.94551858 |
200 | -0.34202014 | -0.93969262 |
201 | -0.35836795 | -0.93358043 |
202 | -0.37460659 | -0.92718385 |
203 | -0.39073113 | -0.92050485 |
204 | -0.40673664 | -0.91354546 |
205 | -0.42261826 | -0.90630779 |
206 | -0.43837115 | -0.89879405 |
207 | -0.4539905 | -0.89100652 |
208 | -0.46947156 | -0.88294759 |
209 | -0.48480962 | -0.87461971 |
210 | -0.5 | -0.8660254 |
211 | -0.51503807 | -0.8571673 |
212 | -0.52991926 | -0.8480481 |
213 | -0.54463904 | -0.83867057 |
214 | -0.5591929 | -0.82903757 |
215 | -0.57357644 | -0.81915204 |
216 | -0.58778525 | -0.80901699 |
217 | -0.60181502 | -0.79863551 |
218 | -0.61566148 | -0.78801075 |
219 | -0.62932039 | -0.77714596 |
220 | -0.64278761 | -0.76604444 |
221 | -0.65605903 | -0.75470958 |
222 | -0.66913061 | -0.74314483 |
223 | -0.68199836 | -0.7313537 |
224 | -0.69465837 | -0.7193398 |
225 | -0.70710678 | -0.70710678 |
226 | -0.7193398 | -0.69465837 |
227 | -0.7313537 | -0.68199836 |
228 | -0.74314483 | -0.66913061 |
229 | -0.75470958 | -0.65605903 |
230 | -0.76604444 | -0.64278761 |
231 | -0.77714596 | -0.62932039 |
232 | -0.78801075 | -0.61566148 |
233 | -0.79863551 | -0.60181502 |
234 | -0.80901699 | -0.58778525 |
235 | -0.81915204 | -0.57357644 |
236 | -0.82903757 | -0.5591929 |
237 | -0.83867057 | -0.54463904 |
238 | -0.8480481 | -0.52991926 |
239 | -0.8571673 | -0.51503807 |
240 | -0.8660254 | -0.5 |
241 | -0.87461971 | -0.48480962 |
242 | -0.88294759 | -0.46947156 |
243 | -0.89100652 | -0.4539905 |
244 | -0.89879405 | -0.43837115 |
245 | -0.90630779 | -0.42261826 |
246 | -0.91354546 | -0.40673664 |
247 | -0.92050485 | -0.39073113 |
248 | -0.92718385 | -0.37460659 |
249 | -0.93358043 | -0.35836795 |
250 | -0.93969262 | -0.34202014 |
251 | -0.94551858 | -0.32556815 |
252 | -0.95105652 | -0.30901699 |
253 | -0.95630476 | -0.2923717 |
254 | -0.9612617 | -0.27563736 |
255 | -0.96592583 | -0.25881905 |
256 | -0.97029573 | -0.2419219 |
257 | -0.97437006 | -0.22495105 |
258 | -0.9781476 | -0.20791169 |
259 | -0.98162718 | -0.190809 |
260 | -0.98480775 | -0.17364818 |
261 | -0.98768834 | -0.15643447 |
262 | -0.99026807 | -0.1391731 |
263 | -0.99254615 | -0.12186934 |
264 | -0.9945219 | -0.10452846 |
265 | -0.9961947 | -0.08715574 |
266 | -0.99756405 | -0.06975647 |
267 | -0.99862953 | -0.05233596 |
268 | -0.99939083 | -0.0348995 |
269 | -0.9998477 | -0.01745241 |
270 | -1 | 0 |
271 | -0.9998477 | 0.01745241 |
272 | -0.99939083 | 0.0348995 |
273 | -0.99862953 | 0.05233596 |
274 | -0.99756405 | 0.06975647 |
275 | -0.9961947 | 0.08715574 |
276 | -0.9945219 | 0.10452846 |
277 | -0.99254615 | 0.12186934 |
278 | -0.99026807 | 0.1391731 |
279 | -0.98768834 | 0.15643447 |
280 | -0.98480775 | 0.17364818 |
281 | -0.98162718 | 0.190809 |
282 | -0.9781476 | 0.20791169 |
283 | -0.97437006 | 0.22495105 |
284 | -0.97029573 | 0.2419219 |
285 | -0.96592583 | 0.25881905 |
286 | -0.9612617 | 0.27563736 |
287 | -0.95630476 | 0.2923717 |
288 | -0.95105652 | 0.30901699 |
289 | -0.94551858 | 0.32556815 |
290 | -0.93969262 | 0.34202014 |
291 | -0.93358043 | 0.35836795 |
292 | -0.92718385 | 0.37460659 |
293 | -0.92050485 | 0.39073113 |
294 | -0.91354546 | 0.40673664 |
295 | -0.90630779 | 0.42261826 |
296 | -0.89879405 | 0.43837115 |
297 | -0.89100652 | 0.4539905 |
298 | -0.88294759 | 0.46947156 |
299 | -0.87461971 | 0.48480962 |
300 | -0.8660254 | 0.5 |
301 | -0.8571673 | 0.51503807 |
302 | -0.8480481 | 0.52991926 |
303 | -0.83867057 | 0.54463904 |
304 | -0.82903757 | 0.5591929 |
305 | -0.81915204 | 0.57357644 |
306 | -0.80901699 | 0.58778525 |
307 | -0.79863551 | 0.60181502 |
308 | -0.78801075 | 0.61566148 |
309 | -0.77714596 | 0.62932039 |
310 | -0.76604444 | 0.64278761 |
311 | -0.75470958 | 0.65605903 |
312 | -0.74314483 | 0.66913061 |
313 | -0.7313537 | 0.68199836 |
314 | -0.7193398 | 0.69465837 |
315 | -0.70710678 | 0.70710678 |
316 | -0.69465837 | 0.7193398 |
317 | -0.68199836 | 0.7313537 |
318 | -0.66913061 | 0.74314483 |
319 | -0.65605903 | 0.75470958 |
320 | -0.64278761 | 0.76604444 |
321 | -0.62932039 | 0.77714596 |
322 | -0.61566148 | 0.78801075 |
323 | -0.60181502 | 0.79863551 |
324 | -0.58778525 | 0.80901699 |
325 | -0.57357644 | 0.81915204 |
326 | -0.5591929 | 0.82903757 |
327 | -0.54463904 | 0.83867057 |
328 | -0.52991926 | 0.8480481 |
329 | -0.51503807 | 0.8571673 |
330 | -0.5 | 0.8660254 |
331 | -0.48480962 | 0.87461971 |
332 | -0.46947156 | 0.88294759 |
333 | -0.4539905 | 0.89100652 |
334 | -0.43837115 | 0.89879405 |
335 | -0.42261826 | 0.90630779 |
336 | -0.40673664 | 0.91354546 |
337 | -0.39073113 | 0.92050485 |
338 | -0.37460659 | 0.92718385 |
339 | -0.35836795 | 0.93358043 |
340 | -0.34202014 | 0.93969262 |
341 | -0.32556815 | 0.94551858 |
342 | -0.30901699 | 0.95105652 |
343 | -0.2923717 | 0.95630476 |
344 | -0.27563736 | 0.9612617 |
345 | -0.25881905 | 0.96592583 |
346 | -0.2419219 | 0.97029573 |
347 | -0.22495105 | 0.97437006 |
348 | -0.20791169 | 0.9781476 |
349 | -0.190809 | 0.98162718 |
350 | -0.17364818 | 0.98480775 |
351 | -0.15643447 | 0.98768834 |
352 | -0.1391731 | 0.99026807 |
353 | -0.12186934 | 0.99254615 |
354 | -0.10452846 | 0.9945219 |
355 | -0.08715574 | 0.9961947 |
356 | -0.06975647 | 0.99756405 |
357 | -0.05233596 | 0.99862953 |
358 | -0.0348995 | 0.99939083 |
359 | -0.01745241 | 0.9998477 |
Другие таблицы