Как найти свой муниципальное образование

ОКТМО — Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

Что это за показатель, где он употребляется, что обозначают цифры в его коде и дополнительная информация, необходимая предпринимателю, содержится в статье.

Для справки
Аббревиатура ОКТМО
Обозначение ОК 033-2013
Введение 01.01.2014 (Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст)
По-английски Russian Classification of Territories of Municipal Formations

Как узнать ОКТМО

Есть несколько вариантов для того, чтобы правильно определить актуальный код ОКТМО. Самый простой:

Заходим на сервис официального сайта ФНС, для чего нажимаем СЮДА
Там можно ввести свой ОКАТО, нажать «Найти» и система сразу же выдаст искомый код. Однако, зачастую, человек, ищущий ОКТМО также понятия не имеет о своём ОКАТО. Лично я — один из таких. Если вы — тоже, идём ниже.

В поле «Субъект РФ» находим свой. В примере — Республика Татарстан.
Проще всего ориентироваться по номеру региона (скорее всего он обозначен на вашем автомобиле рядом с флагом РФ). Чтобы приступить к выбору региона, нужно нажать на эту симпатичную кнопку, на которую указывает красная стрелка:

Как узнать ОКТМО. Часть 1

Выбрали? Отлично. Теперь в поле «Муниципальное образование» вписываем не свой адрес регистрации или жительства! А город или место поселения. Наш пример — Набережные Челны. Просто начинаем набирать, сервис сам предложить выбрать из списка.

Как узнать ОКТМО. Часть 2

Внимание! Выбрать из предложенного списка — в данном случае необходимость! Если вы вбиваете свой населённый пункт и система не предлагает вам выбора в автоматическом списке — ОКТМО вы не узнаете, или узнаете неверно.

Далее нажимаем кнопку «Найти» и получаем свой ОКТМО:

Как узнать ОКТМО. Часть 3

Про то, как можно сделать запрос в местные территориальные органы о предоставлении информации о своём ОКТМО, мы тут речь вести не будем. По изложенной выше схеме это информация добывается в стократ проще, чем работа с любыми официальными запросы в разные ведомства.

Был ОКАТО, стал ОКТМО

Вплоть до 2014 года предпринимателям нужно было в финансовых документах и налоговой отчетности проставлять особый код – ОКАТО. Под ним подразумевался шифр определенной местности из Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления. Последовательность цифр вместо указания адреса, часто длинного и состоящего из нескольких слов, включающих область, район и т.д., существенно облегчает автоматизированный учет, скорость обработки данных и точность их группировки.

Для того, чтобы проставить правильный код ОКАТО в соответствующем поле платежного поручения или в тексте декларации, нужно было знать:

  • к какому населенному пункту относится муниципальное образование, где проживает предприниматель или зарегистрирована организация;
  • какое отделение налоговой инспекции ответственно за вашу предпринимательскую деятельность (для деклараций);
  • куда адресовано платежное поручение или финансовый документ (для заполнения платежек).

ВАЖНО! 2014 год считался «переходным» с ОКАТО на ОКТМО. В соответствующей документации код ОКАТО, указанный вместо требуемого ОКТМО, не делал платеж «непроходным», федеральное казначейство автоматически переводило один код в другой. Но с 2015 года такие мягкие меры закончились, и нужно побеспокоиться о верном указании в соответствующем поле шифра ОКТМО.

Из чего состоит код ОКТМО

Росстандарт издал приказ № 159-ст ОК 003-2013 об утверждении классификатора ОКТМО 14 июня 2013 года, он вступил в силу с началом 2014 года и действует по сей день. Именно с 1 января 2014 года программное обеспечение налоговой службы было перенастроено на считывание новых кодов.

Код 11-значный, предусмотрен сокращенный вариант из 8-ми цифр для федеральных городов (Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя), но следует помнить, что внутри этих образований есть территориальные единицы, зашифрованные также 11-ю символами. Классификатор разбит на 8 субъектов Российской Федерации (территориальных округов):

  • Центральный;
  • Северо-Западный;
  • Северо-Кавказский;
  • Уральский;
  • Сибирский;
  • Дальневосточный;
  • Приволжский;
  • Южный.

Внутри этих крупных муниципальных единиц элементы убывают по значимости: область – район – областной центр – город – село – поселок – железнодорожная станция и т.д. Каждому объекту в перечне соответствует определенная последовательность цифр.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В документах нужно указывать код ОКТМО, принадлежащий именно предпринимателю по адресу его регистрации (для ИП – прописки), а не налоговой инспекции или социальному фонду.

Вписываем правильно

В платежных поручениях для ОКТМО предусмотрено специальное поле (то самое, в котором раньше размещался код ОКАТО).

Для заполнения деклараций этот код нужно вписать по 1 знаку в каждое предназначенное для этого окошечко: система распознает цифры именно так.

Здесь может возникнуть трудность, если требуется вписать код объекта Москвы или Санкт-Петербурга, состоящий из 8 цифр, ведь «окошечек» для цифр 11. Приказ ФНС РФ от 14 ноября 2013 года дает разъяснение: в таких случаях свободные клеточки нужно заполнить прочерками. Проставленные в пустых знакоместах нули могут помешать программе распознать код, а вот оставленные пустыми клеточки, скорее всего, не создадут проблем. Но лучше все же действовать в соответствии с указаниями нормативных документов.

Что будет за ошибку?

Если в платежном поручении код ОКТМО указан с ошибкой (вместо него вписан ОКАТО или допущены неточности в цифрах), то это не приведет к тому, что налоги не попадут в нужный бюджет. Ведь есть еще поля «КБК», «Назначение платежа», «Номер счета» и др. с дублирующей информацией. Поэтому ошибка в указании ОКТМО не приведет к тому, что обязанность налогоплательщика окажется неисполненной, а значит, и штрафа не последует.

Тем не менее, если ошибка была замечена, чтобы избежать недоразумений с зачислением платежей, следует подать в налоговую заявление об уточнении реквизитов. Придется пройти процедуру уточнения и совместной сверки взносов. При этом никаких пеней за просрочку не будет или их спишут, так как налог считается уплаченным на день его фактического перечисления, а не уточнения платежа.

А вот декларацию с неверным ОКТМО потребуют непременно уточнить: она будет считаться ошибочной.

Как понять слово муниципальное?

муниципальный — Городской, общественный, относящийся к местному самоуправлению … Словарь по географии МУНИЦИПАЛЬНЫЙ — относящийся к местному самоуправлению. В соответствии с Федеральным законом Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 12 августа 1995 г.

Что является муниципалитетом?

Муниципалитет (нем. Munizipalität, фр. municipalité, от лат. municipium) — самоуправляемая административно-территориальная единица с чётко определённой территорией и проживающим на этой территории населением (обычно группа населённых пунктов, город, посёлок или деревня).

Что писать в графе наименование муниципального образования?

Наименование муниципального образования должно содержать указание на его статус и субъект Российской Федерации, в котором расположено данное муниципальное образование.

Какое у меня муниципальное образование?

Закон выделяет три основных типа муниципальных образований: городской округ, муниципальный район, городское, сельское поселение.

Как понять муниципальное образование?

Муниципа́льное образова́ние — населённая территория, на которой осуществляется местное самоуправление в России, то есть решаются преимущественно вопросы местного значения.

Какие органы относятся к муниципальным?

глава муниципального образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), контрольно-счетный орган муниципального образования, иные органы местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования.

Что такое муниципалитет простыми словами?

Муниципалитет (нем. Munizipalität, фр. municipalité, от лат. municipium) — самоуправляемая государственная административно-территориальная единица с чётко определённой территорией и проживающим на этой территории населением (обычно группа населённых пунктов, город, посёлок или деревня).

Что такое муниципалитет пример?

В некоторых случаях (например, в Ярославле), муниципалитетом называется городской парламент. В Соединенных Штатах под «муниципалитетом» обычно понимают город, поселок, деревню или другое местное самоуправление, образованное муниципальной хартией штата как «муниципальная корпорация» (municipal corporation).

Что значит наименование муниципального образования?

Муниципа́льное образова́ние — населённая территория, на которой осуществляется местное самоуправление в России, то есть решаются преимущественно вопросы местного значения.

Сколько муниципальных образований в РФ 2021?

По состоянию на 1 января 2021 года, в России по данным Росстата насчитывалось 2339 муниципальных образований верхнего уровня, в том числе 1606 муниципальных районов, 633 городских округа и 100 муниципальных округов.

Как узнать свое муниципальное образование?

Муниципа́льное образова́ние — населённая территория, на которой осуществляется местное самоуправление в России, то есть решаются преимущественно вопросы местного значения.

Сколько муниципальных образований в спб?

В рамках муниципального устройства, в границах районов Санкт-Петербурга образованы 111 внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга (внутригородских территорий города федерального значения Санкт-Петербурга), среди которых: 81 муниципальный округ, 9 городов, 21 посёлок.

Что регулирует муниципальное право?

Муниципальное право — это комплексная отрасль российского права, представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают в процессе осуществления организации и функционирования местного самоуправления.

Чем отличается муниципальное образование от городского округа?

Городской округ, в отличие от муниципального района, не имеет в своем составе муниципальных образований — поселений (статьи 2, 11 Федерального закона N 131-ФЗ).

Что такое органы муниципальной власти?

Избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенныесобственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Согласно ст. 3 Конституции РФ народ осуществляет свою власть в т.

Что входит в муниципальную собственность?

1. Имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является муниципальной собственностью. 2. От имени муниципального образования права собственника осуществляют органы местного самоуправления и лица, указанные в статье 125 настоящего Кодекса.

Что такое муниципалитет проживания?

Муниципалитет (нем. Munizipalität, фр. municipalité, от лат. municipium) — самоуправляемая государственная административно-территориальная единица с чётко определённой территорией и проживающим на этой территории населением (обычно группа населённых пунктов, город, посёлок или деревня).

  • Что такое ОКТМО 
  • Расшифровка кода ОКТМО
  • Старый классификатор
  • Как узнать код ОКТМО

офис работа

Код ОКТМО важно знать не только бухгалтерам. Источник: unsplash.com

Что такое ОКТМО

Расшифровка ОКТМО звучит как Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований. 

Всего в России 89 субъектов, в них входят муниципальные образования — города, села и тд. Каждому из них присваивают свой код ОКТМО

Компании и предприниматели получают его автоматически по месту регистрации. Код ОКТМО присваивают не конкретной организации или предпринимателю, а муниципальному образованию, на территории которого они находятся. К примеру, фирма «Рога и копыта» и компания «Белоснежка» зарегистрированы в Жарковском муниципальном округе Тверской области, значит, код у них будет одинаковый. 

ОКТМО помогает государству систематизировать информацию о бизнесе. По такому коду можно сразу определить, к какому муниципальному образованию относится компания и предприниматель. 

Код ОКТМО указывают во многих отчетных документах: 

  • справках 2-НДФЛ;
  • отчетах для Росстата;
  • налоговых декларациях;
  • платежных поручениях и других. 

Сдать налоговую отчетность или получить налоговый вычет без указания ОКТМО не получится. Подавать данные с ОКТМО нужно не только компаниям, но физическим лицам. К примеру, если гражданин продает дом, при заполнении декларации 3-НДФЛ нужно будет ввести код ОКТМО. 

Что такое 3-НДФЛ и как правильно ее заполнить

Расшифровка кода ОКТМО

Рассмотрим, сколько цифр должен содержать код ОКТМО. Существуют коды из 8 цифр. Вот как они расшифровываются:

  • первая и вторая обозначают субъект РФ;
  • третья, четвертая и пятая цифры — муниципальный район, городской округ или внутригородские территории;
  • шестая, седьмая и восьмая цифры — городское поселение, сельское поселение, внутригородские районы и тд. 

Рассмотрим на примере. Для Ярославской области первые две цифры кода ОКТМО составляют 78. Для Мышкинского муниципального района цифры с третьей по пятую — 621. Для городского поселения Мышкин Мышкинского района Ярославской области цифры с шестой по восьмую — 101. В итоге код ОКТМО у г. п. Мышкин будет 78 621 101. 

Также есть коды из 11-ти цифр. Например, код из 11-ти цифр присвоен поселку Антропово Костромской области — 34602403101. Такие коды обычно присваивают населенным пунктам, которые включены в состав муниципальных территориальных образований. 

В платежках обычно указывают восьмизначный код ОКТМО. 

мышкин скульптура

У города Мышкина — стандартный восьмизначный код ОКТМО

Старый классификатор

До 2014 года использовали код ОКАТО. Он расшифровывается как Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления. 

Код не отражал детальных сведений о муниципальных образованиях. По нему невозможно было определить город, район, поселок, где находится конкретная компания. 

Новый код ОКТМО значительно упростил жизнь Росстату. По нему сразу можно понять точное расположение организации. В итоге для избежания путаницы была опубликована таблица устаревших и новых территориальных кодов. 

Если ваша компания расширяется и нужны средства на развитие бизнеса, поможет Совкомбанк. Программы льготного кредитования подойдут для ИП и ООО, выберите любую из трех и получите заем на выгодных условиях.

Бизнес исчерпал предел роста? Пора менять стратегию и привлекать новые эффективные ресурсы. Один из них — кредит на расширение бизнеса от Совкомбанка. Выберите любую из трех программ льготного кредитования ИП и ООО и получите мощный финансовый поток на очень выгодных условиях: для IT-предпринимателей и сельзохпроизводителей – до 5%, для остальных субъектов МСП – не более 10,25%

Как узнать код ОКТМО

Код ОКТМО понадобится при заполнении документов. Он не отображается в выписке из ЕГРИП или ЕГРЮЛ, но его указывают в уведомлении, которое приходит предпринимателям или организациям после регистрации. 

Если такое уведомление не приходит, есть другие способы узнать код ОКТМО — по ИНН, адресу регистрации или старому коду ОКАТО. 

Чтобы узнать код ОКТМО, отправьте запрос в налоговую или органы статистики. Напишите заявление, где укажите ИНН или адрес налогоплательщика. После этого отнесите документ в налоговую или отправьте почтой. 

Также ОКТМО можно узнать через сервис Росстата в три шага: 

  1. На сайте организации зайдите в сервис  «Получение данных о кодах статистики и перечня форм».
  2. Напишите свой ИНН или ОГРН/ОГРНИП компании или ИП.
  3. Кликнете по кнопке «Получить».

Узнать информацию о своем коде можно и на сайте налоговой. Зайдите в раздел «Узнай ОКТМО». Введите свой регион и дополнительно укажите код ОКАТО или наименование муниципального образования. 

Если вы знаете код ОКАТО, можно взять ОКТМО в таблице соответствия, которую составил Минфин России. Там представлены все актуальные коды на 2023 год. 

Кроме того, коды есть в Приказе Росстандарта. Найдите в томе свой регион, а потом посмотрите значение по городу или району. 

Важно верно указывать код ОКТМО в реквизитах. Тогда не придется доказывать, что ваша организация заплатила налоги.

В рамках организации местного самоуправления на территории России, муниципальные районы, городские округа и муниципальные округа представляют собой муниципальные образования верхнего уровня, которые в рамках административно-территориального устройства субъектов РФ, как правило (но не всегда), соответствуют административным единицам второго уровня (районам и городам областного (краевого, республиканского, окружного) значения или посёлкам городского типа, не входящим в эти районы).

По состоянию на 1 января 2021 года, в России по данным Росстата насчитывалось 2339 муниципальных образований , в том числе 1606 муниципальных районов, 633 городских округа и 100 муниципальных округов[1]. По обновлённым данным Росстата — 2340, 1599, 622 и 119 соответственно[2].

Энциклопедичный YouTube

  • 1/5

    Просмотров:

    2 273

    1 522 062

    6 984

    3 108

    1 114

  • Территории муниципальных образований и их границы | Экзамен по муниципальному праву

  • Единовременная выплата рожденным с 1950 по 1991 год по 25-30 тыс. Даю пояснения!

  • Территориальная организация местного самоуправления // Роман Петухов

  • Глава муниципального образования: порядок избрания и полномочия | Экзамен по муниципальному праву

  • Муниципальное образование как социально экономическая система

Список

Список муниципальных районов, муниципальных и городских округов отсортирован по показателю численности населения по данным Росстата на 1 января 2021 года[3].

Сокращения:

  • гор.округ — городской округ;
  • мун.округ — муниципальный округ;
  • мун.район — муниципальный район;
  • МО — муниципальное образование;
  • АО — автономная область, автономный округ;
  • ЗАТО — закрытое административно-территориальное образование;
  • ФТ — федеральная территория

В таблице городские округа выделены оранжевым цветом, муниципальные округа  — серым цветом.

Список муниципальных районов, муниципальных и городских округов на 1 января 2021 года
Название Статус Субъект РФ Население
2021 г.
(чел.)
Городское
2021 г.
(чел.)
Доля
городского
населения
2021 г.
Площадь
(км²)
1 Новосибирск, город гор.округ Новосибирская область 1620162 1620162 100% 503
2 Екатеринбург, город гор.округ Свердловская область 1527525 1495066 97,88% 1143
3 Нижний Новгород, город гор.округ Нижегородская область 1263650 1246359 98,63% 460
4 Казань, город гор.округ Татарстан 1257341 1257341 100% 614
5 Челябинский гор.округ[4] Челябинская область 1187960 1187960 100% 501
6 Самара гор.округ[4] Самарская область 1144793 1144759 100% 542
7 Омск, город гор.округ Омская область 1139897 1139897 100% 567
8 Ростов-на-Дону, город гор.округ Ростовская область 1137704 1137704 100% 349
9 Уфа, город гор.округ Башкортостан 1137500 1125933 98,98% 708
10 Красноярск, город гор.округ Красноярский край 1093628 1092851 99,93% 379
11 Воронеж, город гор.округ Воронежская область 1050602 1050602 100% 597
12 Пермский гор.округ Пермский край 1049206 1049199 100% 800
13 Краснодар, город гор.округ Краснодарский край 1037888 948827 91,42% 841
14 Волгоград, город-герой гор.округ Волгоградская область 1004763 1004763 100% 860
15 Саратов, город гор.округ Саратовская область 830155 830155 100% 382
16 Тюмень, город гор.округ Тюменская область 816700 816700 100% 698
17 Махачкала, город гор.округ[4] Дагестан 737031 703546 95,46% 468
18 Барнаул, город гор.округ Алтайский край 695540 650633 93,54% 940
19 Тольятти гор.округ Самарская область 693072 693072 100% 284
20 Ульяновск, город гор.округ Ульяновская область 647808 625462 96,55% 6296
21 Ижевск, город гор.округ Удмуртия 646468 646468 100% 315
22 Владивостокский гор.округ Приморский край 628623 600871 95,59% 562
23 Иркутск, город гор.округ Иркутская область 617515 617515 100% 277
24 Хабаровск, город гор.округ Хабаровский край 610305 610305 100% 389
25 Ярославль, город гор.округ Ярославская область 601403 601403 100% 213
26 Томск, город гор.округ Томская область 589701 568508 96,41% 295
27 Оренбург, город гор.округ Оренбургская область 587408 572819 97,52% 917
28 Кемеровский гор.округ Кемеровская область 552546 552546 100% 329
29 Киров, город гор.округ Кировская область 546206 521091 95,40% 757
30 Новокузнецкий гор.округ Кемеровская область 544583 544583 100% 424
31 Тула, город гор.округ Тульская область 535707 467955 87,35% 1496
32 Рязань, город гор.округ Рязанская область 534801 534801 100% 224
33 Набережные Челны, город гор.округ Татарстан 532074 532074 100% 161
34 Астрахань, город гор.округ Астраханская область 524371 524371 100% 209
35 Балашиха гор.округ Московская область 518591 507307 97,82% 244
36 Сочи, город-курорт гор.округ Краснодарский край 518589 437180 84,30% 3506
37 Пенза, город гор.округ Пензенская область 516450 516450 100% 290
38 Чебоксарский гор.округ Чувашия 506186 495810 97,95% 250
39 Липецк, город гор.округ Липецкая область 503216 503216 100% 330
40 Калининград, город гор.округ Калининградская область 493256 493256 100% 225
41 Всеволожский мун.район Ленинградская область 473514 325200 68,68% 3079
42 Ставрополь, город гор.округ Ставропольский край 454671 454488 99,96% 280
43 Курск, город гор.округ Курская область 450977 450977 100% 192
44 Улан-Удэ, город гор.округ Бурятия 437514 437514 100% 366
45 Тверь, город гор.округ Тверская область 424969 424969 100% 152
46 Брянск, город гор.округ Брянская область 417096 417096 100% 187
47 Магнитогорский гор.округ Челябинская область 413251 413251 100% 395,8
48 Иваново гор.округ Ивановская область 401505 401505 100% 106
49 Белгород, город гор.округ Белгородская область 391702 391702 100% 161
50 Сургут, город гор.округ Ханты-Мансийский АО 387235 387235 100% 3548
51 Симферополь гор.округ Республика Крым 356121 336212 94,41% 107
52 Владимир, город гор.округ Владимирская область 354752 352347 99,32% 330
53 Архангельск, город гор.округ Архангельская область 352032 344927 97,98% 209
54 Чита, город гор.округ Забайкальский край 350861 350861 100% 534
55 Якутск, город гор.округ Якутия 347182 330615 95,23% 3553
56 Нижний Тагил, город гор.округ Свердловская область 347167 344656 99,28% 4357
57 Калуга, город гор.округ Калужская область 347150 331842 95,59% 547
58 Саранск гор.округ Мордовия 346158 338040 97,65% 383
59 Новороссийск, город гор.округ Краснодарский край 340043 275795 81,11% 835
60 Одинцовский гор.округ Московская область 333306 229659 68,90% 1294
61 Подольск гор.округ Московская область 332841 309250 92,91% 339
62 Грозный, город гор.округ Чечня 324602 324602 100% 361
63 Волжский, город гор.округ Волгоградская область 323853 323853 100% 229
64 Смоленск, город гор.округ Смоленская область 320170 320170 100% 166
65 Владикавказ (Дзауджикау), город гор.округ Северная Осетия 318945 317628 99,59% 291
66 Люберцы гор.округ Московская область 318383 306790 96,36% 122
67 Вологда, город гор.округ Вологодская область 315494 308530 97,79% 117
68 Раменский гор.округ Московская область 315000 176556 56,05% 1397
69 Череповец, город гор.округ Вологодская область 312091 312091 100% 130
70 Курган, город гор.округ Курганская область 309285 309285 100% 393
71 Энгельсский мун.район Саратовская область 308054 259487 84,23% 3233
72 Орёл, город гор.округ Орловская область 303696 303696 100% 121
73 Тамбов, город гор.округ Тамбовская область 289701 289701 100% 100
74 Йошкар-Ола, город гор.округ Марий Эл 286876 276155 96,26% 100
75 Мурманск, город гор.округ Мурманская область 282851 282851 100% 168
76 Петрозаводский гор.округ Карелия 280711 280711 100% 113
77 Нижневартовск, город гор.округ Ханты-Мансийский АО 278725 278725 100% 2719
78 Кострома, город гор.округ Костромская область 277393 277393 100% 145
79 Нижнекамский мун.район Татарстан 276037 254718 92,28% 1734
80 Стерлитамак, город гор.округ Башкортостан 274134 274134 100% 110
81 Красногорск гор.округ Московская область 274123 223872 81,67% 223
82 Мытищи гор.округ Московская область 272817 245643 90,04% 431
83 Нальчик гор.округ Кабардино-Балкария 265116 239054 90,17% 133
84 Сыктывкар гор.округ Республика Коми 259262 258278 99,62% 754
85 Старооскольский гор.округ Белгородская область 259023 223711 86,37% 1693
86 Химки гор.округ Московская область 257757 257757 100% 110
87 Таганрог, город гор.округ Ростовская область 248269 248269 100% 83
88 Комсомольск-на-Амуре, город гор.округ Хабаровский край 241072 241072 100% 325
89 Дзержинск, город гор.округ Нижегородская область 237060 232330 98,00% 422
90 Ангарский гор.округ Иркутская область 235114 222855 94,79% 1149
91 Гатчинский мун.район Ленинградская область 232752 140769 60,48% 2906
92 Орехово-Зуевский гор.округ Московская область 231575 178591 77,12% 1858
93 Благовещенск, город гор.округ Амурская область 230962 225757 97,75% 321
94 Шахты, город гор.округ Ростовская область 228816 228816 100% 159
95 Орск, город гор.округ Оренбургская область 228682 224814 98,31% 1427
96 Королёв гор.округ Московская область 225299 225299 100% 55
97 Братск, город гор.округ Иркутская область 225037 225037 100% 432
98 Великий Новгород гор.округ Новгородская область 225019 225019 100% 94
99 Анапа, город-курорт гор.округ Краснодарский край 212839 94340 44,32% 982
100 Пятигорск, город-курорт гор.округ Ставропольский край 212305 199192 93,82% 104
101 Богородский гор.округ Московская область 211502 161571 76,39% 811
102 Сергиево-Посадский гор.округ Московская область 209924 161199 76,79% 2027
103 Псков, город гор.округ Псковская область 209426 209426 100% 96
104 Альметьевский мун.район Татарстан 208134 168273 80,85% 2543
105 Бийск, город гор.округ Алтайский край 208077 198433 95,37% 292
106 Южно-Сахалинск, город гор.округ Сахалинская область 207284 200235 96,60% 905,9
107 Армавир, город гор.округ Краснодарский край 206088 187215 90,84% 279
108 Балаковский мун.район Саратовская область 204711 186012 90,87% 3204
109 Уссурийский гор.округ Приморский край 198331 172942 87,20% 3626
110 Выборгский мун.район Ленинградская область 195728 126010 64,38% 11105
111 Щёлково гор.округ Московская область 190409 166433 87,41% 621
112 Прокопьевский гор.округ Кемеровская область 187877 187877 100% 228
113 Абакан, город гор.округ Хакасия 187239 187239 100% 113
114 Норильск, город гор.округ Красноярский край 183299 183299 100% 4509
115 Рыбинск, город гор.округ Ярославская область 182383 182383 100% 100
116 Домодедово гор.округ Московская область 182028 135070 74,20% 818
117 Северодвинск гор.округ Архангельская область 181768 180806 99,47% 1193
118 Коломенский гор.округ Московская область 181230 138693 76,53% 1179
119 Петропавловск-Камчатский гор.округ Камчатский край 179367 179367 100% 362
120 Пушкинский гор.округ Московская область 179338 156635 87,34% 571
121 Ленинский гор.округ Московская область 179259 116820 65,17% 203
122 Наро-Фоминский гор.округ Московская область 173651 142514 82,07% 1547
123 Волгодонск, город гор.округ Ростовская область 169953 169953 100% 169
124 Новочеркасск, город гор.округ Ростовская область 166312 166312 100% 128
125 Сызрань гор.округ Самарская область 165896 165199 99,58% 136
126 Каменск-Уральский, город гор.округ Свердловская область 165729 163990 98,95% 144
127 Миасский гор.округ Челябинская область 165610 150914 91,13% 1756
128 Зеленодольский мун.район Татарстан 165592 124272 75,05% 1440
129 Симферопольский мун.район Республика Крым 165337 0 0% 1753
130 Златоустовский гор.округ Челябинская область 164250 162148 98,72% 1865
131 Дмитровский гор.округ Московская область 163836 104033 63,50% 2182
132 Георгиевский гор.округ Ставропольский край 162981 65633 40,27% 1944
133 Майкоп, город гор.округ Адыгея 161892 139084 85,91% 284
134 Урус-Мартановский мун.район Чечня 161820 63955 39,52% 1139
135 Хасавюртовский мун.район Дагестан 161352 0 0% 1424
136 Серпухов гор.округ Московская область 160932 134027 83,28% 1056
137 Электросталь гор.округ Московская область 160337 152607 95,18% 135
138 Воскресенск гор.округ Московская область 152948 121569 79,48% 811
139 Керчь гор.округ Республика Крым 151996 151996 100% 108
140 Березники, город гор.округ Пермский край 150722 143215 95,02% 5069
141 Гудермесский мун.район Чечня 149452 57179 38,26% 723
142 Салават, город гор.округ Башкортостан 148947 148947 100% 106
143 Шпаковский мун.округ Ставропольский край 148262 95525 64,43% 2073
144 Копейский гор.округ Челябинская область 148044 145961 98,59% 356
145 Новосибирский мун.район Новосибирская область 147850 27065 18,31% 2921
146 Хасавюрт, город гор.округ Дагестан 146394 146394 100% 38
147 Динской мун.район Краснодарский край 145976 0 0% 1352
148 Солнечногорск гор.округ Московская область 145676 80707 55,40% 1085
149 Находкинский гор.округ Приморский край 143444 142673 99,46% 360
150 Нефтекамск, город гор.округ Башкортостан 142894 131945 92,34% 147
151 Курчалоевский мун.район Чечня 141608 27478 19,40% 418
152 Первоуральск гор.округ Свердловская область 141368 119365 84,44% 2054
153 Рубцовск, город гор.округ Алтайский край 139565 139565 100% 83
154 Иркутский мун.район Иркутская область 139320 36447 26,16% 11688
155 Ялта гор.округ Республика Крым 138125 86258 62,45% 283
156 Шалинский мун.район Чечня 136157 56226 41,29% 599
157 Минераловодский гор.округ Ставропольский край 135751 79303 58,42% 1495
158 Крымский мун.район Краснодарский край 135139 58051 42,96% 1601
159 Ейский мун.район Краснодарский край 134830 83127 61,65% 2121
160 Кисловодск, город-курорт гор.округ Ставропольский край 134639 127919 95,01% 72
161 Ковров, город гор.округ Владимирская область 134074 134074 100% 679
162 Славянский мун.район Краснодарский край 133746 67777 50,68% 2199
163 Новомосковск, город гор.округ Тульская область 133021 121674 91,47% 888
164 Чехов гор.округ Московская область 131839 76101 57,72% 866
165 Туймазинский мун.район Башкортостан 130351 68108 52,25% 2404
166 Белгородский мун.район Белгородская область 130302 40088 30,77% 1467
167 Тюменский мун.район Тюменская область 128987 0 0% 3692
168 Каспийск, город гор.округ Дагестан 128663 128663 100% 33
169 Нефтеюганск, город гор.округ Ханты-Мансийский АО 128159 128159 100% 154
170 Клин гор.округ Московская область 127894 93387 73,02% 2020
171 Новочебоксарский гор.округ Чувашия 127884 127586 99,77% 51
172 Туапсинский мун.район Краснодарский край 127562 77411 60,69% 2399
173 Темрюкский мун.район Краснодарский край 127461 41281 32,39% 1956
174 Батайск, город гор.округ Ростовская область 127444 127444 100% 75
175 Дербент, город гор.округ Дагестан 126606 126606 100% 71
176 Сургутский мун.район Ханты-Мансийский АО 126110 88950 70,53% 104998
177 Кстовский мун.район Нижегородская область 125369 66928 53,38% 1225,7
178 Беловский гор.округ Кемеровская область 125053 123237 98,55% 219
179 Северский мун.район Краснодарский край 124697 58033 46,54% 2122
180 Назрань, город гор.округ Ингушетия 124169 124169 100% 138
181 Истра гор.округ Московская область 123966 66849 53,93% 1269
182 Тосненский мун.район Ленинградская область 123557 90808 73,49% 3602
183 Черкесский гор.округ Карачаево-Черкесия 123148 123148 100% 67
184 Волжский мун.район Самарская область 122408 46053 37,62% 2481
185 Аксайский мун.район Ростовская область 122330 46631 38,12% 1162
186 Евпатория гор.округ Республика Крым 121660 108149 88,89% 65
187 Кызыл, город гор.округ Тыва 120067 120067 100% 200
188 Кавказский мун.район Краснодарский край 119904 77074 64,28% 1227
189 Ступино гор.округ Московская область 119306 82677 69,30% 1708
190 Новый Уренгой, город гор.округ Ямало-Ненецкий АО 118115 118115 100% 227
191 Долгопрудный гор.округ Московская область 117778 117778 100% 31
192 Бор, город гор.округ Нижегородская область 117326 76732 65,40% 1568
193 Пермский мун.район Пермский край 116353 0 0% 3753
194 Обнинск, город гор.округ Калужская область 116179 116179 100% 50
195 Губкинский гор.округ Белгородская область 115910 86073 74,26% 1527
196 Невинномысск, город гор.округ Ставропольский край 115627 115627 100% 80
197 Геленджик, город-курорт гор.округ Краснодарский край 115048 75504 65,63% 1228
198 Ессентуки, город-курорт гор.округ Ставропольский край 114824 114824 100% 50
199 Артёмовский гор.округ Приморский край 114288 104926 91,81% 506
