Как найти тангенс пи пяти

tg(0°)=tg(360°)=0 точная, но чуть более сложная таблица ( с точностью до 1′) здесь.

Углы
1° — 90°

Углы
91 ° — 180°

Углы
181° — 270°

Углы
271 ° — 360°

Угол

tg

tg= 0.0174
tg= 0.0349
tg= 0.0524
tg= 0.0699
tg= 0.0874
tg= 0.1051
tg= 0.1227
tg= 0.1405
tg= 0.1583
10° tg= 0.1763
11° tg= 0.1943
12° tg= 0.2125
13° tg= 0.2308
14° tg= 0.2493
15° tg= 0.2679
16° tg= 0.2867
17° tg= 0.3057
18° tg= 0.3249
19° tg= 0.3443
20° tg= 0.364
21° tg= 0.3839
22° tg= 0.404
23° tg= 0.4245
24° tg= 0.4452
25° tg= 0.4663
26° tg= 0.4877
27° tg= 0.5095
28° tg= 0.5317
29° tg= 0.5543
30° tg= 0.5774
31° tg= 0.6009
32° tg= 0.6249
33° tg= 0.6494
34° tg= 0.6745
35° tg= 0.7002
36° tg= 0.7265
37° tg= 0.7535
38° tg= 0.7813
39° tg= 0.8098
40° tg= 0.8390
41° tg= 0.8693
42° tg= 0.9004
43° tg= 0.9325
44° tg= 0.9657
45° tg= 1
46° tg= 1.0355
47° tg= 1.0724
48° tg= 1.1106
49° tg= 1.1504
50° tg= 1.1918
51° tg= 1.2349
52° tg= 1.2799
53° tg= 1.327
54° tg= 1.3764
55° tg= 1.4281
56° tg= 1.4826
57° tg= 1.5399
58° tg= 1.6003
59° tg= 1.6643
60° tg= 1.7321
61° tg= 1.804
62° tg= 1.8807
63° tg= 1.9626
64° tg= 2.0503
65° tg= 2.1445
66° tg= 2.2460
67° tg= 2.3559
68° tg= 2.475
69° tg= 2.605
70° tg= 2.7475
71° tg= 2.9042
72° tg= 3.0777
73° tg= 3.2709
74° tg= 3.4874
75° tg= 3.732
76° tg= 4.0108
77° tg= 4.3315
78° tg= 4.7046
79° tg= 5.1446
80° tg= 5.6713
81° tg= 6.3138
82° tg= 7.1154
83° tg= 8.1443
84° tg= 9.5144
85° tg= 11.4301
86° tg= 14.3007
87° tg= 19.0811
88° tg= 28.6363
89° tg= 57.29
90° tg не определен

Угол

tg

91° tg= -57.29
92° tg= -28.6363
93° tg= -19.0811
94° tg= -14.3007
95° tg= -11.4301
96° tg= -9.5144
97° tg= -8.1443
98° tg= -7.1154
99° tg= -6.3138
100° tg= -5.6713
101° tg= -5.1446
102° tg= -4.7046
103° tg= -4.3315
104° tg= -4.0108
105° tg= -3.732
106° tg= -3.4874
107° tg= -3.2709
108° tg= -3.0777
109° tg= -2.9042
110° tg= -2.7475
111° tg= -2.605
112° tg= -2.475
113° tg= -2.3559
114° tg= -2.2460
115° tg= -2.1445
116° tg= -2.0503
117° tg= -1.9626
118° tg= -1.8807
119° tg= -1.804
120° tg= -1.7321
121° tg= -1.6643
122° tg= -1.6003
123° tg= -1.5399
124° tg= -1.4826
125° tg= -1.4281
126° tg= -1.3764
127° tg= -1.327
128° tg= -1.2799
129° tg= -1.2349
130° tg= -1.1918
131° tg= -1.1504
132° tg= -1.1106
133° tg= -1.0724
134° tg= -1.0355
135° tg= -1
136° tg= -0.9657
137° tg= -0.9325
138° tg= -0.9004
139° tg= -0.8693
140° tg= -0.8390
141° tg= -0.8098
142° tg= -0.7813
143° tg= -0.7535
144° tg= -0.7265
145° tg= -0.7002
146° tg= -0.6745
147° tg= -0.6494
148° tg= -0.6249
149° tg= -0.6009
150° tg= -0.5774
151° tg= -0.5543
152° tg= -0.5317
153° tg= -0.5095
154° tg= -0.4877
155° tg= -0.4663
156° tg= -0.4452
157° tg= -0.4245
158° tg= -0.404
159° tg= -0.3839
160° tg= -0.364
161° tg= -0.3443
162° tg= -0.3249
163° tg= -0.3057
164° tg= -0.2867
165° tg= -0.2679
166° tg= -0.2493
167° tg= -0.2308
168° tg= -0.2125
169° tg= -0.1943
170° tg= -0.1763
171° tg= -0.1583
172° tg= -0.1405
173° tg= -0.1227
174° tg= -0.1051
175° tg= -0.0874
176° tg= -0.0699
177° tg= -0.0524
178° tg= -0.0349
179° tg= -0.0174
180° tg= 0

Угол

tg

181° tg= 0.0174
182° tg= 0.0349
183° tg= 0.0524
184° tg= 0.0699
185° tg= 0.0874
186° tg= 0.1051
187° tg= 0.1227
188° tg= 0.1405
189° tg= 0.1583
190° tg= 0.1763
191° tg= 0.1943
192° tg= 0.2125
193° tg= 0.2308
194° tg= 0.2493
195° tg= 0.2679
196° tg= 0.2867
197° tg= 0.3057
198° tg= 0.3249
199° tg= 0.3443
200° tg= 0.364
201° tg= 0.3839
202° tg= 0.404
203° tg= 0.4245
204° tg= 0.4452
205° tg= 0.4663
206° tg= 0.4877
207° tg= 0.5095
208° tg= 0.5317
209° tg= 0.5543
210° tg= 0.5774
211° tg= 0.6009
212° tg= 0.6249
213° tg= 0.6494
214° tg= 0.6745
215° tg= 0.7002
216° tg= 0.7265
217° tg= 0.7535
218° tg= 0.7813
219° tg= 0.8098
220° tg= 0.8390
221° tg= 0.8693
222° tg= 0.9004
223° tg= 0.9325
224° tg= 0.9657
225° tg= 1
226° tg= 1.0355
227° tg= 1.0724
228° tg= 1.1106
229° tg= 1.1504
230° tg= 1.1918
231° tg= 1.2349
232° tg= 1.2799
233° tg= 1.327
234° tg= 1.3764
235° tg= 1.4281
236° tg= 1.4826
237° tg= 1.5399
238° tg= 1.6003
239° tg= 1.6643
240° tg= 1.7321
241° tg= 1.804
242° tg= 1.8807
243° tg= 1.9626
244° tg= 2.0503
245° tg= 2.1445
246° tg= 2.2460
247° tg= 2.3559
248° tg= 2.475
249° tg= 2.605
250° tg= 2.7475
251° tg= 2.9042
252° tg= 3.0777
253° tg= 3.2709
254° tg= 3.4874
255° tg= 3.732
256° tg= 4.0108
257° tg= 4.3315
258° tg= 4.7046
259° tg= 5.1446
260° tg= 5.6713
261° tg= 6.3138
262° tg= 7.1154
263° tg= 8.1443
264° tg= 9.5144
265° tg= 11.4301
266° tg= 14.3007
267° tg= 19.0811
268° tg= 28.6363
269° tg= 57.29
270° tg не определен

Угол

tg

271° tg= -57.29
272° tg= -28.6363
273° tg= -19.0811
274° tg= -14.3007
275° tg= -11.4301
276° tg= -9.5144
277° tg= -8.1443
278° tg= -7.1154
279° tg= -6.3138
280° tg= -5.6713
281° tg= -5.1446
282° tg= -4.7046
283° tg= -4.3315
284° tg= -4.0108
285° tg= -3.732
286° tg= -3.4874
287° tg= -3.2709
288° tg= -3.0777
289° tg= -2.9042
290° tg= -2.7475
291° tg= -2.605
292° tg= -2.475
293° tg= -2.3559
294° tg= -2.2460
295° tg= -2.1445
296° tg= -2.0503
297° tg= -1.9626
298° tg= -1.8807
299° tg= -1.804
300° tg= -1.7321
301° tg= -1.6643
302° tg= -1.6003
303° tg= -1.5399
304° tg= -1.4826
305° tg= -1.4281
306° tg= -1.3764
307° tg= -1.327
308° tg= -1.2799
309° tg= -1.2349
310° tg= -1.1918
311° tg= -1.1504
312° tg= -1.1106
313° tg= -1.0724
314° tg= -1.0355
315° tg= -1
316° tg= -0.9657
317° tg= -0.9325
318° tg= -0.9004
319° tg= -0.8693
320° tg= -0.8390
321° tg= -0.8098
322° tg= -0.7813
323° tg= -0.7535
324° tg= -0.7265
325° tg= -0.7002
326° tg= -0.6745
327° tg= -0.6494
328° tg= -0.6249
329° tg= -0.6009
330° tg= -0.5774
331° tg= -0.5543
332° tg= -0.5317
333° tg= -0.5095
334° tg= -0.4877
335° tg= -0.4663
336° tg= -0.4452
337° tg= -0.4245
338° tg= -0.404
339° tg= -0.3839
340° tg= -0.364
341° tg= -0.3443
342° tg= -0.3249
343° tg= -0.3057
344° tg= -0.2867
345° tg= -0.2679
346° tg= -0.2493
347° tg= -0.2308
348° tg= -0.2125
349° tg= -0.1943
350° tg= -0.1763
351° tg= -0.1583
352° tg= -0.1405
353° tg= -0.1227
354° tg= -0.1051
355° tg= -0.0874
356° tg= -0.0699
357° tg= -0.0524
358° tg= -0.0349
359° tg= -0.0174
360° tg= 0

Углы 0°,30°,45°,60°,90°,180°,270°,360°,(π/6,π/4,π/3,π/2,π,3π/2,2π).
Синусы, косинусы, тангенсы и котангенсы. Таблица значений тригонометрических функций

Углы 0°,30°,45°,60°,90°,180°,270°,360°,(π/6,π/4,π/3,π/2,π,3π/2,2π). Синусы, косинусы, тангенсы и котангенсы. Таблица значений тригонометрических функций.

Доп. Инфо:

  1. Таблица косинусов углов от 0° — 360°. Углы с шагом в 1°. Таблица значений косинусов.
  2. Таблица синусов углов от 0° — 360°. Углы с шагом в 1°. Таблица значений синусов.
  3. Таблица синусов, она-же косинусов точная.
  4. Таблица тангенсов углов углов от 0° — 360°. Углы с шагом в 1°. Таблица значений тангенса, tg
  5. Таблица котангенсов углов углов от 0° — 360°. Углы с шагом в 1°. Таблица значений котангенса, ctg
  6. Таблица тангенсов, она же котангенсов точная.
  7. Углы 0°,30°,45°,60°,90°,180°,270°,360°,(π/6,π/4,π/3,π/2,π,3π/2,2π).
    Синусы, косинусы, тангенсы и котангенсы. Таблица значений тригонометрических функций.
  8. Знаки тригонометрических функций синус, косинус, тангенс и котангенс по четвертям в тригонометрическом круге.
  9. Определение и численные соотношения между единицами измерения углов в РФ.
    Тысячные, угловые градусы, минуты, секунды, радианы, обороты.
  10. Таблица соответствия угловых градусов, радиан, оборотов, тысячных (артиллерийских РФ). 0-360 градусов, 0-2π радиан.

Таблица значений тригонометрических функций

Примечание. В данной таблице значений тригонометрических функций используется знак √ для обозначения квадратного корня. Для обозначения дроби — символ «/».

См. также полезные материалы:

  • Формулы преобразования тригонометрических функций 
  • Таблица производных тригонометрических функций 
  • Как вычислены эти значения 

Для определения значения тригонометрической функции, найдите его на пересечении строки с указанием тригонометрической функции. Например, синус 30 градусов — ищем колонку с заголовком sin (синус) и находим пересечение этой колонки таблицы со строкой «30 градусов», на их пересечении считываем результат — одна вторая. Аналогично находим косинус 60 градусов, синус 60 градусов (еще раз, в пересечении колонки  sin (синус) и строки 60 градусов находим значение sin 60 = √3/2 ) и т.д. Точно так же находятся значения синусов, косинусов и тангенсов других «популярных» углов.

Синус пи, косинус пи, тангенс пи и других углов в радианах

Приведенная ниже таблица косинусов, синусов и тангенсов также подходит для нахождения значения тригонометрических функций, аргумент которых задан в радианах. Для этого воспользуйтесь второй колонкой значений угла. Благодаря этому можно перевести значение популярных углов из градусов в радианы. Например, найдем угол 60 градусов в первой строке и под ним прочитаем его значение в радианах. 60 градусов равно π/3 радиан.

Число пи однозначно выражает зависимость длины окружности от градусной меры угла. Таким образом, пи радиан равны 180 градусам. 

Любое число, выраженное через пи (радиан) можно легко перевести в градусную меру, заменив число пи (π) на 180.

Примеры:
1. Синус пи
sin π = sin 180 = 0
таким образом, синус пи — это тоже самое, что синус 180 градусов и он равен нулю.

2. Косинус пи.
cos π = cos 180 = -1
таким образом, косинус пи — это тоже самое, что косинус 180 градусов и он равен минус единице.

3. Тангенс пи
tg π = tg 180 = 0
таким образом, тангенс пи — это тоже самое, что тангенс 180 градусов и он равен нулю.

Таблица значений синуса, косинуса, тангенса для углов 0 — 360 градусов (часто встречающиеся значения)  

значение угла α
(градусов)

значение угла α
в радианах 

(через число пи)

sin

(синус)
cos

(косинус)
tg

 (тангенс)
ctg

 (котангенс)
sec

 (секанс)
cosec

 (косеканс)
0 0 0 1 0 1
15 π/12 Синус 15 градусов Косинус 15 градусов 2 — √3 2 + √3
30 π/6 1/2 √3/2 1/√3 √3 2/√3 2
45 π/4 √2/2 √2/2 1 1 √2 √2
60 π/3 √3/2 1/2 √3 1/√3 2 2/√3
75 5π/12 Косинус 15 градусов, синус 75 градусов Синус 15 градусов, косинус 75 градусов 2 + √3 2 — √3
90 π/2 1 0 0 1
105  7π/12      Косинус 15 градусов Синус 15 градусов    — 2 — √3 √3 — 2    
120 2π/3 √3/2 -1/2 -√3 -√3/3
135 3π/4 √2/2 -√2/2 -1 -1 -√2 √2
150 5π/6 1/2 -√3/2 -√3/3 -√3
180 π 0 -1 0 -1
210 7π/6 -1/2 -√3/2 √3/3 √3
240 4π/3 -√3/2 -1/2 √3 √3/3
270 3π/2 -1 0 0 -1
360 0 1 0 1

Если в таблице значений тригонометрических функций вместо значения функции указан прочерк (тангенс (tg) 90 градусов, котангенс (ctg) 180 градусов) значит при данном значении градусной меры угла функция не имеет определенного значения. Если же прочерка нет — клетка пуста, значит мы еще не внесли нужное значение. Мы интересуемся, по каким запросам к нам приходят пользователи и дополняем таблицу новыми значениями, несмотря на то, что текущих данных о значениях косинусов, синусов и тангенсов самых часто встречающихся значений углов вполне достаточно для решения большинства задач. 

Таблица значений тригонометрических функций sin, cos, tg для наиболее популярных углов
 0, 15, 30, 45, 60, 90 … 360 градусов  
(цифровые значения «как по таблицам Брадиса»)  

значение угла α (градусов)  значение угла α в радианах  sin (синус)  cos (косинус)  tg (тангенс)  ctg (котангенс) 
0 0

0

1

0

15

π/12

0,2588

0,9659

0,2679

3,7321

30

π/6

0,5000

0,8660

0,5774

1,7321

45

π/4

0,7071

0,7071

1

1

50

5π/18

 0,7660

0,6428

1.1918

0,8391

60

π/3

0,8660

0,5000

1,7321

0,5774

65

13π/36

0,9063

0,4226

2,1445

0,4663

70

7π/18

0,9397

0,3420

2,7475

0,3640

75

5π/12

0,9659

0,2588

3,7321

0,2679

90

π/2

1

0

0

105

 5π/12

0,9659

0,2588

3,7321

0,2679

120

2π/3

0,8660

0,5000

-1,7321

0,5774

135

3π/4

0,7071

0,7071

-1

-1

140

7π/9

 0,6428

0,7660

-0,8391

-1,1918

150

5π/6

0,5000

0,8660

-0,5774

-1,7321

180

π

0

-1

0

270

3π/2

-1

0

0

360

0

1

0

 Иногда для быстрых расчетов нужно не точное, а вычисляемое значение (число десятичной дробью), которое раньше искали в таблицах Брадиса. Поэтому, в дополнение к таблице точных значений тригонометрических функций приведены эти же самые значения, но в виде десятичной дроби, округленной до четвертого знака. Дополнительно в таблицу включены «нестандартные» значения тангенса, косинуса, синуса 140 градусов, синуса 105, 70, косинуса 105 и 50 градусов.

Пример: синус 60 градусов равен приблизительно 0,866025404, а в таблице указано значение sin 60 ≈ 0,8660 ; косинус 30 градусов равен этому же самому числу (см. формулы преобразования тригонометрических функций)


0
 

 Начать курс обучения

Тангенс угла. Таблица тангенсов.

Тангенс угла через градусы, минуты и секунды

Тангенс угла через десятичную запись угла

Определение тангенса

Тангенсом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего катета к прилежащему.

tg(α) = sin(α)/cos(α)

tg(α) = 1/ctg(α)

Таблица тангенсов в радианах

tg(0°) = 0tg(π/12) = tg(15°) = 0.2679491924tg(π/6) = tg(30°) = 0.5773502692tg(π/4) = tg(45°) = 1tg(π/3) = tg(60°) = 1.732050808tg(5π/12) = tg(75°) = 3.732050808tg(π/2) = tg(90°) = ∞tg(7π/12) = tg(105°) = -3.732050808tg(2π/3) = tg(120°) = -1.732050808tg(3π/4) = tg(135°) = -1tg(5π/6) = tg(150°) = -0.5773502692tg(11π/12) = tg(165°) = -0.2679491924tg(π) = tg(180°) = 0tg(13π/12) = tg(195°) = 0.2679491924tg(7π/6) = tg(210°) = 0.5773502692tg(5π/4) = tg(225°) = 1tg(4π/3) = tg(240°) = 1.732050808tg(17π/12) = tg(255°) = 3.732050808tg(3π/2) = tg(270°) = ∞tg(19π/12) = tg(285°) = -3.732050808tg(5π/3) = tg(300°) = -1.732050808tg(7π/4) = tg(315°) = -1tg(11π/6) = tg(330°) = -0.5773502692tg(23π/12) = tg(345°) = -0.2679491924

Таблица Брадиса тангенсы

tg(0) = 0 tg(120) = -1.732050808 tg(240) = 1.732050808
tg(1) = 0.01745506493 tg(121) = -1.664279482 tg(241) = 1.804047755
tg(2) = 0.03492076949 tg(122) = -1.600334529 tg(242) = 1.880726465
tg(3) = 0.05240777928 tg(123) = -1.539864964 tg(243) = 1.962610506
tg(4) = 0.06992681194 tg(124) = -1.482560969 tg(244) = 2.050303842
tg(5) = 0.08748866353 tg(125) = -1.428148007 tg(245) = 2.144506921
tg(6) = 0.1051042353 tg(126) = -1.37638192 tg(246) = 2.246036774
tg(7) = 0.1227845609 tg(127) = -1.327044822 tg(247) = 2.355852366
tg(8) = 0.1405408347 tg(128) = -1.279941632 tg(248) = 2.475086853
tg(9) = 0.1583844403 tg(129) = -1.234897157 tg(249) = 2.605089065
tg(10) = 0.1763269807 tg(130) = -1.191753593 tg(250) = 2.747477419
tg(11) = 0.1943803091 tg(131) = -1.150368407 tg(251) = 2.904210878
tg(12) = 0.2125565617 tg(132) = -1.110612515 tg(252) = 3.077683537
tg(13) = 0.2308681911 tg(133) = -1.07236871 tg(253) = 3.270852618
tg(14) = 0.2493280028 tg(134) = -1.035530314 tg(254) = 3.487414444
tg(15) = 0.2679491924 tg(135) = -1 tg(255) = 3.732050808
tg(16) = 0.2867453858 tg(136) = -0.9656887748 tg(256) = 4.010780934
tg(17) = 0.3057306815 tg(137) = -0.9325150861 tg(257) = 4.331475874
tg(18) = 0.3249196962 tg(138) = -0.9004040443 tg(258) = 4.704630109
tg(19) = 0.3443276133 tg(139) = -0.8692867378 tg(259) = 5.144554016
tg(20) = 0.3639702343 tg(140) = -0.8390996312 tg(260) = 5.67128182
tg(21) = 0.383864035 tg(141) = -0.8097840332 tg(261) = 6.313751515
tg(22) = 0.4040262258 tg(142) = -0.7812856265 tg(262) = 7.115369722
tg(23) = 0.4244748162 tg(143) = -0.7535540501 tg(263) = 8.144346428
tg(24) = 0.4452286853 tg(144) = -0.726542528 tg(264) = 9.514364454
tg(25) = 0.4663076582 tg(145) = -0.7002075382 tg(265) = 11.4300523
tg(26) = 0.4877325886 tg(146) = -0.6745085168 tg(266) = 14.30066626
tg(27) = 0.5095254495 tg(147) = -0.6494075932 tg(267) = 19.08113669
tg(28) = 0.5317094317 tg(148) = -0.6248693519 tg(268) = 28.63625328
tg(29) = 0.5543090515 tg(149) = -0.600860619 tg(269) = 57.28996163
tg(30) = 0.5773502692 tg(150) = -0.5773502692 tg(270) = ∞
tg(31) = 0.600860619 tg(151) = -0.5543090515 tg(271) = -57.28996163
tg(32) = 0.6248693519 tg(152) = -0.5317094317 tg(272) = -28.63625328
tg(33) = 0.6494075932 tg(153) = -0.5095254495 tg(273) = -19.08113669
tg(34) = 0.6745085168 tg(154) = -0.4877325886 tg(274) = -14.30066626
tg(35) = 0.7002075382 tg(155) = -0.4663076582 tg(275) = -11.4300523
tg(36) = 0.726542528 tg(156) = -0.4452286853 tg(276) = -9.514364454
tg(37) = 0.7535540501 tg(157) = -0.4244748162 tg(277) = -8.144346428
tg(38) = 0.7812856265 tg(158) = -0.4040262258 tg(278) = -7.115369722
tg(39) = 0.8097840332 tg(159) = -0.383864035 tg(279) = -6.313751515
tg(40) = 0.8390996312 tg(160) = -0.3639702343 tg(280) = -5.67128182
tg(41) = 0.8692867378 tg(161) = -0.3443276133 tg(281) = -5.144554016
tg(42) = 0.9004040443 tg(162) = -0.3249196962 tg(282) = -4.704630109
tg(43) = 0.9325150861 tg(163) = -0.3057306815 tg(283) = -4.331475874
tg(44) = 0.9656887748 tg(164) = -0.2867453858 tg(284) = -4.010780934
tg(45) = 1 tg(165) = -0.2679491924 tg(285) = -3.732050808
tg(46) = 1.035530314 tg(166) = -0.2493280028 tg(286) = -3.487414444
tg(47) = 1.07236871 tg(167) = -0.2308681911 tg(287) = -3.270852618
tg(48) = 1.110612515 tg(168) = -0.2125565617 tg(288) = -3.077683537
tg(49) = 1.150368407 tg(169) = -0.1943803091 tg(289) = -2.904210878
tg(50) = 1.191753593 tg(170) = -0.1763269807 tg(290) = -2.747477419
tg(51) = 1.234897157 tg(171) = -0.1583844403 tg(291) = -2.605089065
tg(52) = 1.279941632 tg(172) = -0.1405408347 tg(292) = -2.475086853
tg(53) = 1.327044822 tg(173) = -0.1227845609 tg(293) = -2.355852366
tg(54) = 1.37638192 tg(174) = -0.1051042353 tg(294) = -2.246036774
tg(55) = 1.428148007 tg(175) = -0.08748866353 tg(295) = -2.144506921
tg(56) = 1.482560969 tg(176) = -0.06992681194 tg(296) = -2.050303842
tg(57) = 1.539864964 tg(177) = -0.05240777928 tg(297) = -1.962610506
tg(58) = 1.600334529 tg(178) = -0.03492076949 tg(298) = -1.880726465
tg(59) = 1.664279482 tg(179) = -0.01745506493 tg(299) = -1.804047755
tg(60) = 1.732050808 tg(180) = 0 tg(300) = -1.732050808
tg(61) = 1.804047755 tg(181) = 0.01745506493 tg(301) = -1.664279482
tg(62) = 1.880726465 tg(182) = 0.03492076949 tg(302) = -1.600334529
tg(63) = 1.962610506 tg(183) = 0.05240777928 tg(303) = -1.539864964
tg(64) = 2.050303842 tg(184) = 0.06992681194 tg(304) = -1.482560969
tg(65) = 2.144506921 tg(185) = 0.08748866353 tg(305) = -1.428148007
tg(66) = 2.246036774 tg(186) = 0.1051042353 tg(306) = -1.37638192
tg(67) = 2.355852366 tg(187) = 0.1227845609 tg(307) = -1.327044822
tg(68) = 2.475086853 tg(188) = 0.1405408347 tg(308) = -1.279941632
tg(69) = 2.605089065 tg(189) = 0.1583844403 tg(309) = -1.234897157
tg(70) = 2.747477419 tg(190) = 0.1763269807 tg(310) = -1.191753593
tg(71) = 2.904210878 tg(191) = 0.1943803091 tg(311) = -1.150368407
tg(72) = 3.077683537 tg(192) = 0.2125565617 tg(312) = -1.110612515
tg(73) = 3.270852618 tg(193) = 0.2308681911 tg(313) = -1.07236871
tg(74) = 3.487414444 tg(194) = 0.2493280028 tg(314) = -1.035530314
tg(75) = 3.732050808 tg(195) = 0.2679491924 tg(315) = -1
tg(76) = 4.010780934 tg(196) = 0.2867453858 tg(316) = -0.9656887748
tg(77) = 4.331475874 tg(197) = 0.3057306815 tg(317) = -0.9325150861
tg(78) = 4.704630109 tg(198) = 0.3249196962 tg(318) = -0.9004040443
tg(79) = 5.144554016 tg(199) = 0.3443276133 tg(319) = -0.8692867378
tg(80) = 5.67128182 tg(200) = 0.3639702343 tg(320) = -0.8390996312
tg(81) = 6.313751515 tg(201) = 0.383864035 tg(321) = -0.8097840332
tg(82) = 7.115369722 tg(202) = 0.4040262258 tg(322) = -0.7812856265
tg(83) = 8.144346428 tg(203) = 0.4244748162 tg(323) = -0.7535540501
tg(84) = 9.514364454 tg(204) = 0.4452286853 tg(324) = -0.726542528
tg(85) = 11.4300523 tg(205) = 0.4663076582 tg(325) = -0.7002075382
tg(86) = 14.30066626 tg(206) = 0.4877325886 tg(326) = -0.6745085168
tg(87) = 19.08113669 tg(207) = 0.5095254495 tg(327) = -0.6494075932
tg(88) = 28.63625328 tg(208) = 0.5317094317 tg(328) = -0.6248693519
tg(89) = 57.28996163 tg(209) = 0.5543090515 tg(329) = -0.600860619
tg(90) = ∞ tg(210) = 0.5773502692 tg(330) = -0.5773502692
tg(91) = -57.28996163 tg(211) = 0.600860619 tg(331) = -0.5543090515
tg(92) = -28.63625328 tg(212) = 0.6248693519 tg(332) = -0.5317094317
tg(93) = -19.08113669 tg(213) = 0.6494075932 tg(333) = -0.5095254495
tg(94) = -14.30066626 tg(214) = 0.6745085168 tg(334) = -0.4877325886
tg(95) = -11.4300523 tg(215) = 0.7002075382 tg(335) = -0.4663076582
tg(96) = -9.514364454 tg(216) = 0.726542528 tg(336) = -0.4452286853
tg(97) = -8.144346428 tg(217) = 0.7535540501 tg(337) = -0.4244748162
tg(98) = -7.115369722 tg(218) = 0.7812856265 tg(338) = -0.4040262258
tg(99) = -6.313751515 tg(219) = 0.8097840332 tg(339) = -0.383864035
tg(100) = -5.67128182 tg(220) = 0.8390996312 tg(340) = -0.3639702343
tg(101) = -5.144554016 tg(221) = 0.8692867378 tg(341) = -0.3443276133
tg(102) = -4.704630109 tg(222) = 0.9004040443 tg(342) = -0.3249196962
tg(103) = -4.331475874 tg(223) = 0.9325150861 tg(343) = -0.3057306815
tg(104) = -4.010780934 tg(224) = 0.9656887748 tg(344) = -0.2867453858
tg(105) = -3.732050808 tg(225) = 1 tg(345) = -0.2679491924
tg(106) = -3.487414444 tg(226) = 1.035530314 tg(346) = -0.2493280028
tg(107) = -3.270852618 tg(227) = 1.07236871 tg(347) = -0.2308681911
tg(108) = -3.077683537 tg(228) = 1.110612515 tg(348) = -0.2125565617
tg(109) = -2.904210878 tg(229) = 1.150368407 tg(349) = -0.1943803091
tg(110) = -2.747477419 tg(230) = 1.191753593 tg(350) = -0.1763269807
tg(111) = -2.605089065 tg(231) = 1.234897157 tg(351) = -0.1583844403
tg(112) = -2.475086853 tg(232) = 1.279941632 tg(352) = -0.1405408347
tg(113) = -2.355852366 tg(233) = 1.327044822 tg(353) = -0.1227845609
tg(114) = -2.246036774 tg(234) = 1.37638192 tg(354) = -0.1051042353
tg(115) = -2.144506921 tg(235) = 1.428148007 tg(355) = -0.08748866353
tg(116) = -2.050303842 tg(236) = 1.482560969 tg(356) = -0.06992681194
tg(117) = -1.962610506 tg(237) = 1.539864964 tg(357) = -0.05240777928
tg(118) = -1.880726465 tg(238) = 1.600334529 tg(358) = -0.03492076949
tg(119) = -1.804047755 tg(239) = 1.664279482 tg(359) = -0.01745506493

Похожие калькуляторы

Таблица Тангенсов углов

Таблица значений тангенсов углов. Удобный калькулятор тангенсов любых углов. Несколько версий для печати таблицы значений тангенсов углов

Таблица Тангенсов углов

Десятки от 0 до
9

Десятичных знаков — 4

Округление — 5/4

Добавить нули — нет

Экспоненциал. вид — нет

Сбросить настройки —

0

0.0175

0.0349

0.0524

0.0699

0.0875

0.1051

0.1228

0.1405

0.1584

0.1763

0.1944

0.2126

0.2309

0.2493

0.2679

0.2867

0.3057

0.3249

0.3443

0.364

0.3839

0.404

0.4245

0.4452

0.4663

0.4877

0.5095

0.5317

0.5543

0.5774

0.6009

0.6249

0.6494

0.6745

0.7002

0.7265

0.7536

0.7813

0.8098

0.8391

0.8693

0.9004

0.9325

0.9657

1

1.0355

1.0724

1.1106

1.1504

1.1918

1.2349

1.2799

1.327

1.3764

1.4281

1.4826

1.5399

1.6003

1.6643

1.7321

1.804

1.8807

1.9626

2.0503

2.1445

2.246

2.3559

2.4751

2.6051

2.7475

2.9042

3.0777

3.2709

3.4874

3.7321

4.0108

4.3315

4.7046

5.1446

5.6713

6.3138

7.1154

8.1443

9.5144

11.4301

14.3007

19.0811

28.6363

57.29

-57.29

-28.6363

-19.0811

-14.3007

-11.4301

-9.5144

-8.1443

-7.1154

-6.3138

[an error occurred while processing the directive]

tg 0 = 0

tg 1 = 0.0175

tg 2 = 0.0349

tg 3 = 0.0524

tg 4 = 0.0699

tg 5 = 0.0875

tg 6 = 0.1051

tg 7 = 0.1228

tg 8 = 0.1405

tg 9 = 0.1584

tg 10 = 0.1763

tg 11 = 0.1944

tg 12 = 0.2126

tg 13 = 0.2309

tg 14 = 0.2493

tg 15 = 0.2679

tg 16 = 0.2867

tg 17 = 0.3057

tg 18 = 0.3249

tg 19 = 0.3443

tg 20 = 0.364

tg 21 = 0.3839

tg 22 = 0.404

tg 23 = 0.4245

tg 24 = 0.4452

tg 25 = 0.4663

tg 26 = 0.4877

tg 27 = 0.5095

tg 28 = 0.5317

tg 29 = 0.5543

tg 30 = 0.5774

tg 31 = 0.6009

tg 32 = 0.6249

tg 33 = 0.6494

tg 34 = 0.6745

tg 35 = 0.7002

tg 36 = 0.7265

tg 37 = 0.7536

tg 38 = 0.7813

tg 39 = 0.8098

tg 40 = 0.8391

