Страница 1 из 7
-
Дополняйте тему фото советских траков от любой гусеничной техники.
Пожалуй начну:Танк Т34
Ранний «гладкий» штампованный трак с приваренным гребнем
Трак «со стрелкой»
«Вафельный» трак, ширина 500мм
Трак выпуска 1941 года
Сборный «половинчатый трак»
Разновидности грунтозацепов (шпор) танка Т-34. Видна «Одноболтовая» шпора, шпоры под 500-мм и 550-мм траки и «универсальная» шпора позднего варианта как под 500-мм трак, так и под 550-мм
Траки танков КВ
Всего на танки линейки КВ было 5 видов:
— 700мм ранние
— 610 мм для КВ-1с
— челябинские 650мм с составными траками с укороченными гребнями хаотично через 5-7 траков
— челябинские 650мм с составными траками с полностью срезанными гребнями хаотично через 5-7 траков
— 650мм поздние для КВ-85. Применялись на предсерийных и ранних ИС-1Ранние траки 700 мм
Ещё фото
трак КВ-1С — 610мм
Танки БТ-2, 5, 7 (с цилиндрической башней)
Гусеничная цепь состояла из 46 звеньев (траков), 23 плоские и 23 с гребнями
Шаг звена — 255 мм, ширина — 260 мм. Каждое звено имели 13 ушков (7 с одной стороны, 6 с другой). 6 ушков траков с гребнями соединялось с 7 шками траков без гребней. Наружняя поверхность звена была гладкая.
Танки БТ-7 (с конической башней)
Гусеничная цепь состояла из 70 звеньев (траков). 35 плоские и 35 с гребнями
Шаг звена — 167 мм, ширина — 260 мм. Каждое звено имели 7 ушков (3 с одной стороны, 4 с другой). 3 ушка траков с гребнями соединялось с 4 ушками траков без гребней. Наружняя поверхность звена на месте шарнирных соединений имеет выступы, возвышающиеся над опорной поверхностью (грунтозацепы)Плавающие танки Т-37, Т-38; тягач Т-20 «Комсомолец»
Траки от Т-30, Т-40, Т-60, Т-70
т-70
Траки от Т-26
Трак от тяжёлого тягача «Ворошиловец»
Трак от трактора Сталинец
СТЗ-5
СХТЗ-НАТИ
203-мм гаубица образца 1931 года (Б-4)
Траки с доп. грунтозацепом. СУ-76
Трактор КД-35
Трак от полугусеничного грузовика ЗИС-33
Траки от тягача «КОМИНТЕРН»
Трелевщик Т40
Трактор ДТ54
Болотные траки к трактору ДТ54
Экскаватор Э-156
Ещё Экскаватор
Трак ДТ-75
1. АТ-Л
2. МТ-ЛБ1.
2.
Бульдозер на базе трактора ДТ-75Б
Трак от Т-44М, потом широко использовался на семействе тягачей АТ-Т и машин на их базе
траки трелёвщика ТДТ-55
Трак от дальнейшей модификации ИСа — Т-10М
Последние данные обновления репутации:Мицик:
1 пункт
(За науку…)
21 дек 2015VladV:
1 пункт
(Полезно! Респект автору за труды!!)
21 авг 2018Последнее редактирование: 6 ноя 2014
-
Не совсем советские траки,но думаю лишними не будут.
Валентайн
Ходовая часть каждого борта состояла из шести обрезиненных опорных катков, сблокированных по три в две балансирные тележки со специальными пружинами и гидравлическими амортизаторами; ведущего колеса со съемным зубчатым венцом и двумя резиновыми шинами; направляющего колеса с натяжным механизмом и трех обрезиненных поддерживающих роликов. В гусеничной цепи было 103 трака, а их зацепление — цевочным, посередине гусеницы
Бронетранспортер Bren Carrier
Траки танкетки Renault UE
Обрезиненый трак М4А2 «Шерман»
Трак М3 Lee
Траки М3 Lee отличались от М4А2 Шерман только резиновым грунтозацепом.
У Шермана он плоский.Последнее редактирование: 6 ноя 2014
-
Попался такой трак, хотелось бы знать относится он к военному периоду или нет? Кто подскажет?
Последнее редактирование модератором: 14 авг 2017
-
Тракторный это трак…
Последнее редактирование модератором: 14 авг 2017
-
СХТЗ-НАТИ
-
Трак тяжёлого советского Т-35.
Ширина 526 мм. -
Трак советского лёгкого танка Т-50
Ширина 360 мм.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Т-50 -
Предположительно от т-34, если ошибаюсь, прошу уточнить:
-
Т-34 без сомнений.
При желании узнать по точнее, например какого завода выпуска, очищайте от грунта и по ссылке _:
http://tank-t-34.blogspot.nl/2010/09/34-76.html -
На 4 и 10 траке (сверху) имеются сквозные отверстия … . Из вышеуказанных источников подобных траков нет.
Юниор и БАТХЕД нравится это.
-
в теме не видел пусть будет, трак т27 самый маленький трак по СССР
-
Составной трак КВ-1С, СУ-152, КВ-85
ИС-ы и ИСУ с 1943 по 1945г ? -
3иганшинъ-Бугги, тогда получается мой трак СУ-152. КВ у нас по Курляндии не замечены.
С ув.! -
3иганшинъ-Бугги, кстати тут мне высказали мнение. Может всё таки семейство ИС-ов…?
http://ru.wikipedia.org/wiki/ИС-3 : «Гусеница ИС-3 – шириной 650 мм; стальная, мелкозвенчатая, цевочного зацепления, с открытым металлическим шарниром. Гусеница каждого борта состояла из 86 траков, поначалу — из 43 гребневых и 43 плоских, но с 1947 года гусеницы танка стали собираться только из гребневых траков.
Рисунок из книги «Тяжелый танк ИС-3, ИС-3М» -
zunder 1
Видимо я погорячился, подведя под одну гребёнку всё семейство ИС.
Имел ввиду, конечно же, выпуски траков военного времени. Про ИС-3/3М и прочие ИСУ-152К просто упустил их из вида (ибо сам мало интересуюсь послевоенкой).
Про холостые траки на ИСах, вообще не слышал.((( Просто в недоумении и ....
Однако, всё же для уточнения версии, попробуйте максимально точно замерить ширину найденной «половинки», умножить её на два и т.д. Полная ширина Вам известна.
Жаль, но добавить более нечего. Может кто и добавит чего.
Удачи.Последнее редактирование: 5 янв 2017
Roma, zunder1 и Юниор нравится это.
-
Добрый вечер, коллеги. С наступившими и наступающими.
Не хочу затевать спор по поводу траков на ИС, но вот фотка —И она не единична.
Страница 1 из 7
Поделиться этой страницей
а также:
ausf A:
«Ранний» тип.
Ширина трака — 360 мм
==============================================================================================
Sd.Kfz. 141 PzKpfw III
Sd.Kfz. 161 PzKpfw IV
и машины на их базе:
Sd.Kfz. 142 StuG III:
Sd.Kfz. 161/3 Flakpanzer IV «Mobelwagen»:
Sd Kfz. 162 Jagdpanzer IV/48:
Sd Kfz. 162 Jagdpanzer IV/70:
Sd.Kfz. 164 «Hornisse» («Nashorn»):
Sd.Kfz. 165 «Hummel»:
Sd.Kfz. 166 Sturmpanzer IV «Brummbar»
Sd.Kfz. 167 StuG IV:
Flakpanzerkampfwagen IV «Wirbelwind»:
Стандартный «средний» тип.
Ширина трака — 380 мм
==============================================================================================
Sd.Kfz. 141 PzKpfw III
Sd.Kfz. 161 PzKpfw IV
«Поздние» версии.
на поздних гусеницах
Ширина трака — 380 мм
==============================================================================================
==============================================================================================
Для улучшения сцепления c обледенелыми дорогами в траки вставлялись дополнительные центральные гребни.
==============================================================================================
Winterketten, «зимние» гусеницы, разработанные в 1942 году для Восточного фронта:
Ostketten, введённые с весны 1944 года. В отличие от Winterketten, позволяли не снимать боковые экраны:
Сравнение: Winterketten — вверху , Ostketten — внизу.
Ходовые (WoT)
Перейти к: навигация, поиск
Ходовая часть танка
Ходовая — ходовая часть, гусеницы с подвеской. Модуль, влияющий на качества ходовой танка: грузоподъёмность, проходимость и скорость поворота машины.
Характеристики ходовой части
Грузоподъёмность — определяет максимальный допустимую массу танка со всеми модулями и дополнительным оборудованием.
Скорость поворота — угловая скорость, с которой танк совершает поворот. Параметр справедлив относительно твердой поверхности (плотный грунт, асфальт), средние и слабые грунты дополнительно понижают скорость поворота.
Масса — вес ходовой части танка.
Скрытые характеристики
Бронирование — от 5 до 40 мм брони, без учёта угла вхождения снаряда и нормализации.
Прочность — количество очков прочности модуля. Отвечает за сбитие гусениц. При попадании в ходовую уменьшается пробитие снаряда (на параметр «Бронирование») и урон по модулям. Номинальную прочность имеют передний и задний катки гусеницы. Центральная часть делит входящий урон по модулям натрое.
Ширина — физическая ширина хитбокса «гусеница» на коллижн-модели танка. Чем шире гусеница, тем легче по ней попасть, но тем лучше она защищает от кумулятивных снарядов. Как правило, широкие гусеницы имеют более высокую прочность.
Проходимость — отвечает за сохранение скорости движения и поворота на средних (трава, песок) и слабых (болото, речное дно) грунтах.
Грузотяга — отвечает за сохранение скорости движения при движении в подъёмы.
Ходовая — единственный модуль, который не «уворачивается», т.е. попадание прямо в гусеницу танка, обязательно нанесёт ей какой-то урон. Однако статус «повреждённый» (жёлтый) она получит, только потеряв 50% своей прочности (модульных хитов).
Список ходовых по нациям
Содержание
- 1 Ходовая часть танка
- 1.1 Советские ходовые
- 1.2 Немецкие ходовые
- 1.3 Американские ходовые
- 1.4 Французские ходовые
- 1.5 Британские ходовые
- 1.6 Китайские ходовые
- 1.7 Японские ходовые
- 1.8 Чехословацкие ходовые
- 1.9 Шведские ходовые
- 1.10 Польские ходовые
- 1.11 Итальянские ходовые
Советские ходовые
Ур. | Ходовая часть | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (гр/сек) |
Вес (кг) |
Цена (|) |
Совместимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Т-18 | 6,5 | 48 | 1200 | 0 | МС-1 | |
I | СУ-18 | 6 | 20 | 1200 | 270 | СУ-18 | |
I | Т-60 | 6,3 | 48 | 2000 | 290 | Т-60 | |
I | Т-26 | 10,2 | 50 | 1880 | 340 | Т-26 | |
II | БТ-2 | 11,5 | 36 | 3300 | 260 | БТ-2 | |
II | БТ-5 | 11,8 | 40 | 3300 | 520 | БТ-2 | |
II | БТ-5 | 10,72 | 40 | 3300 | 520 | БТ-5 | |
II | СУ-18 Бис | 8,5 | 22 | 1200 | 540 | СУ-18 | |
II | Т-60 усиленная | 8,6 | 52 | 2000 | 550 | Т-60 | |
II | АТ-1 | 10,17 | 30 | 1550 | 560 | АТ-1 | |
II | СУ-76 | 10,8 | 38 | 3000 | 580 | СУ-76М | |
II | Т-70 | 9,5 | 48 | 2400 | 600 | Т-70 | |
II | Т-46 | 17 | 52 | 4200 | 660 | Т-46 | |
II | СУ-26 | 8,2 | 24 | 1880 | 680 | СУ-26 | |
II | Т-26М | 12,7 | 52 | 1880 | 680 | Т-26 | |
II | Тетрарх | 7,9 | 47 | 1000 | — | Тетрарх | |
II | Stuart E1 | 12,5 | 40 | 3000 | — | М3 лёгкий | |
II | Т-45 | 8,6 | 52 | 2000 | — | Т-45 | |
III | БТ-5У | 11,8 | 40 | 3300 | 1 700 | БТ-5 | |
III | БТ-5 | 14,2 | 50 | 4000 | 1 200 | БТ-7 | |
III | Т-80 | 11,5 | 48 | 2500 | 1 720 | Т-80 | |
III | СУ-76М | 13,5 | 42 | 3000 | 1 730 | СУ-76М | |
III | Т-70 усиленная | 12,5 | 52 | 2400 | 1 730 | Т-70 | |
III | АТ-1 Бис | 10,8 | 32 | 1550 | 1 790 | АТ-1 | |
III | СУ-26 Бис | 10,5 | 26 | 1880 | 1 800 | СУ-26 | |
III | СУ-5 | 10,49 | 24 | 1880 | 1 800 | СУ-5 | |
III | СУ-85А | 12,4 | 38 | 3000 | 1 800 | СУ-85Б | |
III | Т-46-1 | 17,3 | 55 | 4200 | 1 840 | Т-46 | |
III | Т-28 | 18,9 | 35 | 5160 | 2 270 | Т-28 | |
III | БТ-СВ | 14,5 | 33 | 2000 | — | БТ-СВ | |
III | ЛТП | 13 | 52 | 3000 | — | ЛТП | |
III | БТ-7 арт. | 14,8 | 46 | 4000 | — | БТ-7 артиллерийский | |
III | Т-127 | 14 | 34 | 3200 | — | Т-127 | |
III | СУ-76И | 24,8 | 40 | 7000 | — | СУ-76И | |
III | Т-116 | 13 | 48 | 3000 | — | Т-116 | |
III | Т-29 | 30 | 46 | 5000 | — | Т-29 | |
IV | Т-34 обр. 1941 г. | 30 | 37 | 8000 | 2 680 | T-34 | |
IV | БТ-7 | 15,5 | 54 | 4000 | 3 400 | БТ-7 | |
IV | А-20 обр. 1938 г. | 19,5 | 44 | 5000 | 2 840 | А-20 | |
IV | СУ-85-II | 31,4 | 33 | 7600 | 3 800 | СУ-85 | |
IV | Т-80 усиленная | 14 | 52 | 2500 | 3 980 | Т-80 | |
IV | КВ-1 обр. 1940 г. | 47,8 | 18 | 10600 | 4 020 | КВ-1 | |
IV | КВ-2 обр. 1940 г. | 56,8 | 16 | 10600 | 4 020 | КВ-2 | |
IV | СУ-122А | 11 | 24 | 3000 | 4 510 | СУ-122А | |
IV | СУ-85Б | 15 | 40 | 3000 | 4 510 | СУ-85Б | |
IV | СУ-5 Бис | 12,5 | 26 | 1880 | 4 750 | СУ-5 | |
IV | Т-50 | 14 | 44 | 5000 | 3 400 | Т-50 | |
IV | Т-28А | 32,3 | 40 | 5300 | 5 250 | Т-28 | |
IV | Валентайн | 16,85 | 50 | 4000 | — | Валентайн II | |
IV | Т-28Э с Ф-30 | 34,8 | 36 | 7000 | — | Т-28Э с Ф-30 | |
IV | Т-34 обр. 1941 г. | 30 | 37 | 8000 | — | Т-34 с Л-11 | |
V | Т-34-85 | 35 | 36 | 7800 | 7 730 | Т-34-85 | |
V | А-20 обр. 1940 г. | 19,95 | 46 | 5000 | 7 160 | А-20 | |
V | Т-34 обр. 1943 г. | 31,3 | 40 | 8000 | 7 960 | T-34 | |
V | А-43 вариант А | 27 | 42 | 9000 | 8 300 | А-43 | |
V | СУ-122А усиленная | 13 | 26 | 3000 | 8 500 | СУ-122А | |
V | СУ-8 | 21,8 | 20 | 5160 | 8 500 | СУ-8 | |
V | Т-50М | 16,1 | 48 | 9200 | 4 750 | Т-50 | |
V | СУ-85 | 32,4 | 35 | 7600 | 8 640 | СУ-85 | |
V | МТ-25 | 26 | 44 | 8000 | 9 000 | МТ-25 | |
V | КВ-85 | 46,8 | 28 | 12400 | 9 100 | КВ-85 | |
V | СУ-100 | 37,4 | 34 | 8500 | 9 100 | СУ-100 | |
V | КВ-1 обр. 1941 г. | 55,8 | 20 | 10600 | 9 550 | КВ-1 | |
V | КВ-1С обр. 1942 г. | 45,4 | 28 | 11500 | 9 000 | КВ-1С | |
V | Т-150 | 51 | 16 | 10600 | 10 720 | Т-150 | |
V | А-32 | 21,3 | 40 | 5000 | — | А-32 | |
V | Матильда II | 31 | 35 | 7000 | — | Матильда IV | |
V | Черчилль | 41,95 | 20 | 9000 | — | Черчилль III | |
V | Т-34 экранированный (112) | 34 | 36 | 8000 | — | Т-34 экранированный | |
V | VVSS T54 | 33,3 | 37 | 8000 | — | М4-85 | |
V | КВ-1 экранированный | 51 | 20 | 10600 | — | КВ-1 экранированный | |
VI | Т-34-85-60 | 35,3 | 38 | 7800 | 9 500 | Т-34-85 | |
VI | КВ-3 | 68,25 | 16 | 14200 | 10 720 | КВ-3 | |
VI | Т-43 | 34 | 36 | 6400 | 11 690 | Т-43 | |
VI | КВ-13 обр. 1942 г. | 32,7 | 38 | 8000 | 12 250 | КВ-13 | |
VI | А-44 | 37 | 42 | 12000 | 12 700 | А-44 | |
VI | КВ-1С обр. 1943 г. | 48,2 | 30 | 11500 | 16 390 | КВ-1С | |
VI | ИС-1 | 47,5 | 32 | 11500 | 12 990 | ИС | |
VI | СУ-8 Бис | 24,5 | 22 | 5160 | 13 600 | СУ-8 | |
VI | СУ-14 | 48,7 | 14 | 15000 | 14 000 | СУ-14-1 | |
VI | А-43 вариант Б | 30 | 44 | 9000 | 14 100 | А-43 | |
VI | С-51 | 52 | 18 | 12500 | 14 600 | С-51 | |
VI | МТ-25 усиленная | 28 | 48 | 8000 | 15 000 | МТ-25 | |
VI | КВ-122 | 49 | 30 | 12400 | 15 390 | КВ-85 | |
VI | КВ-2 обр. 1941 г. | 60,8 | 18 | 10600 | 15 900 | КВ-2 | |
VI | Т-150М | 58,8 | 18 | 10600 | 16 400 | Т-150 | |
VI | СУ-100-60 | 38,7 | 36 | 8500 | 16 830 | СУ-100 | |
VI | ЛТГ | 25 | 46 | 4000 | 8800 | ЛТГ | |
VI | Т-34-85М | 35 | 40 | 7800 | — | Т-34-85М | |
VI | Т-34-85-60 | 35,3 | 42 | 7800 | — | Т-34-85 Rudy | |
VI | КВ-220-2 | 70,4 | 20 | 15000 | — | КВ-220-2 | |
VI | КВ-220-2 | 70,4 | 20 | 15000 | — | КВ-220-2 Бета-Тест | |
VI | СУ-85И | 24,38 | 48 | 7000 | — | СУ-85И | |
VI | М4-А2 Шерман Лозы | 38 | 44 | 8300 | — | М4-А2 Шерман Лозы | |
VI | Объект 244 | 49 | 28 | 12000 | — | Объект 244 | |
VI | Т-50-2 | 18 | 48 | 5000 | — | Т-50-2 | |
VI | КВ-2 обр. 1941 г. | 60.8 | 18 | 10600 | — | КВ-2 (Р) | |
VII | СУ-100М1 | 32,2 | 32 | 8500 | 9 000 | СУ-100М1 | |
VII | Объект 416 обр. 1952 г. | 24,35 | 50 | 7000 | 16 000 | Объект 416 | |
VII | Т-44 | 33 | 42 | 7700 | 16 070 | Т-44 | |
VII | ЛТТБ | 22,5 | 46 | 5500 | 17 600 | ЛТТБ | |
VII | ИС-М | 56 | 24 | 11 000 | 18 000 | ИС-М | |
VII | КВ-13 обр. 1943 г. | 36,9 | 40 | 8000 | 17 050 | КВ-13 | |
VII | А-44 усиленная | 41 | 44 | 12000 | 17 700 | А-44 | |
VII | ЛТГ улучшенный | 30 | 48 | 4000 | 18500 | ЛТГ | |
VII | Т-43 обр. 1943 г. | 37,3 | 38 | 6400 | 17 720 | Т-43 | |
VII | ИС-3 | 50,56 | 27 | 10000 | 17 780 | ИС-3 | |
VII | КВ-4 | 102,56 | 16 | 20000 | 17 780 | КВ-4 | |
VII | ИС-2М | 48,4 | 35 | 11500 | 18 080 | ИС | |
VII | КВ-3 Бис | 71,8 | 18 | 14200 | 18 200 | КВ-3 | |
VII | СУ-14-1 | 52,7 | 16 | 15000 | 18 500 | СУ-14-1 | |
VII | С-51 Бис | 52,5 | 20 | 12500 | 19 800 | С-51 | |
VII | СУ-14-2 | 64 | 14 | 15000 | 20 000 | СУ-14-2 | |
VII | СУ-152 | 45,9 | 20 | 12000 | 20 090 | СУ-152 | |
VII | ИСУ-152 | 48,6 | 18 | 12000 | 22 040 | ИСУ-152 | |
VII | ИС-2-II ранняя | 53,56 | 27 | 14000 | 17 500 | ИС-2-II | |
VII | СУ-101 | 34,5 | 34 | 8500 | 22 200 | СУ-101 | |
VII | Т-44-122 | 33,3 | 52 | 10000 | — | Т-44-122 | |
VII | ИС-2М | 48,4 | 38 | 11500 | — | ИС-2 | |
VII | КВ-5 | 105 | 18 | 12000 | — | КВ-5 | |
VII | ИСУ-122C | 54,4 | 27 | 12000 | — | ИСУ-122С | |
VII | СУ-122-44 | 35 | 42 | 7700 | — | СУ-122-44 | |
VII | КВ-122 | 49 | 40 | 12400 | — | КВ-122 | |
VII | ИС-2М | 52 | 36 | 11500 | — | ИС-2М | |
VIII | СУ-14-2 усиленная | 66 | 16 | 15000 | 27 310 | СУ-14-2 | |
VIII | СТ-I | 58,9 | 24 | 11000 | 27 900 | СТ-I | |
VIII | Т-10 | 50,91 | 30 | 10000 | 27 920 | Т-10 | |
VIII | Объект 704 | 48,86 | 19 | 10000 | 28 150 | Объект 704 | |
VIII | ИС-БМ | 60 | 26 | 11 000 | 32 500 | ИС-М | |
VIII | Объект 257 | 55 | 35 | 12 000 | 29 500 | Объект 257 | |
VIII | Объект 430 Вариант II | 36,5 | 44 | 12000 | 30 000 | Объект 430 Вариант II | |
VIII | Т-44М | 35,3 | 44 | 7700 | 30 200 | Т-44 | |
VIII | ЛТТБ усиленная | 24 | 48 | 5500 | 30 600 | ЛТТБ | |
VIII | 212А | 55,5 | 16 | 15000 | 30 600 | 212А | |
VIII | СУ-100М1 Бис | 34 | 34 | 8500 | 31 000 | СУ-100М1 | |
VIII | ИС-3М | 53,9 | 30 | 10000 | 31 450 | ИС-3 | |
VIII | Т-54 обл. вариант | 33 | 48 | 6900 | 32 000 | Т-54 облегчённый | |
VIII | Объект 416 обр. 1953 г. | 27 | 52 | 7000 | 31 700 | Объект 416 | |
VIII | Т-54 обр. 1946 г. | 38,7 | 46 | 7700 | 31 700 | Т-54 | |
VIII | СУ-152М | 48,3 | 23 | 12000 | 32 710 | СУ-152 | |
VIII | КВ-4 Бис | 112,56 | 18 | 20000 | 33 600 | КВ-4 | |
VIII | ИСУ-152М | 54,4 | 21 | 12000 | 34 100 | ИСУ-152 | |
VIII | СУ-102 | 37,5 | 36 | 8500 | 35 000 | СУ-101 | |
VIII | Объект 705 | 65 | 22 | 11000 | 30 000 | Объект 705 | |
VIII | ИС-3-II ранняя | 53 | 30 | 10000 | 31 000 | ИС-3-II | |
VIII | ИС-2-II поздняя | 55,5 | 30 | 14000 | 33 000 | ИС-2-II | |
VIII | Объект 263 | 62 | 22 | 11000 | 28 150 | Объект 263 | |
VIII | Объект 430 | 38 | 52 | 12000 | 29 000 | Объект 430 | |
VIII | Т-54 первый образец | 38,7 | 42 | 7700 | — | Т-54 первый образец | |
VIII | Т-44-100 (Р) | 37 | 51 | 8000 | — | Т-44-100 (Р) | |
VIII | ИС-6 | 59,9 | 26 | 11000 | — | ИС-6 | |
VIII | ИС-5 (Объект 730) | 54,9 | 26 | 10000 | — | ИС-5 (Объект 730) | |
VIII | ИС-3 с МЗ | 53,56 | 26 | 10000 | — | ИС-3 с МЗ | |
VIII | СУ-100Y | 67,4 | 30 | 15000 | — | СУ-100Y | |
VIII | ИСУ-130 | 52,6 | 28 | 12000 | — | ИСУ-130 | |
VIII | Т-103 | 66 | 30 | 15000 | — | Т-103 | |
VIII | СУ-130ПМ | 27 | 36 | 4000 | — | СУ-130ПМ | |
VIII | ЛТ-432 | 30 | 48 | 6500 | — | ЛТ-432 | |
VIII | СТГ | 30 | 45 | 7000 | — | СТГ, СТГ Гвардеец | |
VIII | Объект 252У | 58 | 30 | 11000 | — | Объект 252У, Объект 252У Защитник | |
VIII | КВ-4 Креславского | 100 | 20 | 18000 | — | КВ-4 Креславского | |
VIII | Объект 703 Вариант II (122) | 65 | 27 | 12000 | — | Объект 703 Вариант II | |
VIII | Объект 274а | 41 | 45 | 9700 | — | Объект 274а | |
VIII | Кировец-1 | 51 | 26 | 10 000 | — | Кировец-1 | |
IX | 212А усиленная | 57,5 | 18 | 15000 | 59 400 | 212А | |
IX | Объект 430 Вариант II усиленная | 40 | 48 | 12000 | 62 000 | Объект 430 Вариант II | |
IX | Объект 257 Вариант 2 | 60 | 40 | 12 000 | 62 500 | Объект 257 | |
IX | Объект 704М | 50,9 | 22 | 10000 | 62 000 | Объект 704 | |
IX | Т-54 обр. 1949 г. | 39,8 | 48 | 7700 | 62 500 | Т-54 | |
IX | СТ-IМ | 63,5 | 26 | 11000 | 65 000 | СТ-I | |
IX | Т-54 обл. вариант усиленная | 34 | 50 | 6900 | 62 100 | Т-54 облегчённый | |
IX | Объект 705 Вариант 2 | 70 | 24 | 11000 | 62 800 | Объект 705 | |
IX | Объект 430 улучшенная | 39 | 52 | 12000 | 62 000 | Объект 430 | |
IX | Объект 263 | 65 | 25 | 11000 | 63 000 | Объект 263 | |
IX | Т-10М | 58,9 | 32 | 10000 | 66 500 | Т-10 | |
IX | ИС-3-II поздняя | 58 | 28 | 12000 | 64 000 | ИС-3-II | |
IX | Объект 777 Вариант II | 53,5 | 28 | 11000 | — | Объект 777 Вариант II | |
X | Объект 140 | 39 | 54 | 12000 | 31 700 | Объект 140 | |
X | Т-100 ЛТ (Изделие 64992) | 18 | 56 | 3500 | 82 500 | Т-100 ЛТ | |
X | Объект 430У | 45 | 52 | 12000 | 82 500 | Объект 430У | |
X | Объект 261 | 62,2 | 24 | 22000 | 36 000 | Объект 261 | |
X | ИС-4М | 66,3 | 26 | 11000 | 61 350 | ИС-4 | |
X | Объект 430 | 39 | 52 | 12000 | 82 500 | Объект 430 | |
X | Т-62А | 39,8 | 56 | 7800 | 82 500 | Т-62А | |
X | ИС-7 | 70,95 | 28 | 11000 | 82 500 | ИС-7 | |
X | СТ-II | 71,5 | 26 | 12500 | 82 500 | СТ-II | |
X | Объект 268 | 53,9 | 28 | 10000 | 82 500 | Объект 268 | |
X | Объект 277 | 60 | 32 | 9220 | 82 500 | Объект 277 | |
X | Объект 268 Вариант 4 | 80 | 22 | 10000 | 82 500 | Объект 268 Вариант 4 | |
X | Объект 907 | 39 | 54 | 7000 | — | Объект 907 | |
X | Т-22 ср. | 39 | 54 | 6500 | — | Т-22 ср. | |
X | Объект 260 обр. 1945 г. | 70,95 | 28 | 11000 | — | Объект 260 | |
X | К-91 | 50 | 50 | 12000 | 82 500 | К-91 | |
X | Объект 705А | 105 | 24 | 15000 | 82 500 | Объект 705А | |
X | Объект 279 ранний (726) | 65 | 30 | 15000 | — | Объект 279 ранний | |
X | Объект 268 Вариант 5 | 55 | 20 | 105000 | — | Объект 268 Вариант 5 |
Немецкие ходовые
Ур. | Ходовая часть | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (гр/сек) |
Вес (кг) |
Цена (|) |
Совместимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Leichttraktor | 9,2 | 36 | 2000 | 0 | Leichttraktor | |
I | Light Tank Mk. VIB | 6,5 | 16 | 2000 | 240 | G.Pz. Mk. VI (e) | |
I | Panzerjäger I | 6,4 | 32 | 2000 | 280 | Panzerjäger I | |
I | Pz.Kpfw. I Ausf. A | 5,8 | 36 | 2000 | 300 | Pz.Kpfw. I | |
I | Pz.Kpfw. II Ausf. A | 9,5 | 35 | 2800 | 300 | Pz.Kpfw. II | |
I | Pz.Kpfw. 35 (t) | 11 | 40 | 3200 | 360 | Pz.Kpfw. 35 (t) | |
II | Leichttraktor verstärkteketten | 9,5 | 40 | 2000 | 540 | Leichttraktor | |
II | Sturmpanzer I | 7 | 14 | 2750 | 560 | Sturmpanzer I Bison | |
II | Panzerjäger I verstärkteketten | 8,4 | 36 | 2000 | 570 | Panzerjäger I | |
II | G.Pz. Mk. VI (e) | 8,5 | 18 | 2000 | 580 | G.Pz. Mk. VI (e) | |
II | Marder II | 11 | 34 | 3000 | 590 | Marder II | |
II | Pz.Kpfw. I Ausf. B | 8 | 38 | 2000 | 600 | Pz.Kpfw. I | |
II | Pz.Kpfw. II Ausf. F | 10,8 | 40 | 2900 | 600 | Pz.Kpfw. II | |
II | Wespe | 11 | 22 | 5000 | 600 | Wespe | |
II | Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. E | 9,9 | 32 | 3200 | 620 | Pz.Kpfw. 38 (t) | |
II | Pz.Kpfw. 35 (t) verstärkteketten | 12,3 | 43 | 3200 | 630 | Pz.Kpfw. 35 (t) | |
II | Pz.Kpfw. III Ausf. D | 15,45 | 40 | 7000 | 660 | Pz.Kpfw. III Ausf. E | |
II | VK 9.01 | 10,7 | 40 | 2700 | 660 | Pz.Kpfw. II Ausf. G | |
II | Pz.Kpfw. IV Ausf. A | 18,2 | 35 | 7000 | 680 | Pz.Kpfw. IV Ausf. A | |
II | Pz.Kpfw. II Ausf. D | 11,5 | 45 | 2900 | — | Pz.Kpfw. II Ausf. D | |
II | Pz.Kpfw. 38H 735 (f) | 14,5 | 40 | 3050 | — | Pz.Kpfw. 38H 735 (f) | |
II | mittlerer Kampfwagen für Ausland | 14 | 46 | 4000 | — | MKA | |
III | Sturmpanzer I verstärkteketten | 9,2 | 16 | 2750 | 1 160 | Sturmpanzer I Bison | |
III | Sturmpanzer II | 16 | 20 | 7000 | 1 260 | Sturmpanzer II | |
