Таблица нормативов по физической культуре
На чтение 9 мин Просмотров 203к.
Школьные нормативы — это не просто прихоть преподавателя, а официальное требование Министерства образования. Государство заинтересовано в том, чтобы последующее поколение было здоровым, поэтому и существуют нормы, которые должны мотивировать учащихся школ укреплять свое здоровье и развивать физические качества.
Нормативы разделяются на 5 видов в зависимости от физических качеств:
- Выносливость
- Сила
- Ловкость
- Гибкость
- Координация
Таким образом, чтобы получить хорошую оценку по физкультуре ученик должен быть всесторонне физически развит.
Содержание:
- Что происходит с нормативами дальше?
- Контрольные нормативы по физкультуре 1-11 класс
- 1 класс
- 2 класс
- 3 класс
- 4 класс
- 5 класс
- 6 класс
- 7 класс
- 8 класс
- 9 класс
- 10 класс
- 11 класс
Что происходит с нормативами дальше?
После того, как ученики сдали нормативы и получили оценки, они передаются в центры сбора статистики. Там их обрабатывают и усредняют. Таким образом получается картина того насколько ученики школ в каждом из классов “тянут” требования предлагаемые программой. При необходимости нормативы могут упрощаться или усложняться в зависимости от направления динамики.
Физиологи эти данные используют для того, чтобы отслеживать в каком возрасте у детей начинается сильный рост физических показателей. В общем, нормативы – это не только оценка, а целая цепочка полезных данных.
Контрольные нормативы по физкультуре 1-11 класс
Представленные нормативы разработаны для всех учащихся, которые имеют группу здоровья «основная». Учащиеся с группой «подготовительная» сдают только те нормативы, которые не подпадают в раздел противопоказаний. При «специальной» группе (СМГ) ученик освобождается от сдачи нормативов и занимается по отдельной программе. В идеале ученики с серьезными проблемами со здоровьем занимаются отдельно в специально отведенные часы.
В таблицах будет встречаться обозначение «+» — это значит, что норматив сдается без учета времени.
1 класс
№ | Нормативы | Пол | Оценка | ||
5 | 4 | 3 | |||
1 | Бег 30 м (сек) | М | 6,1 | 6,9 | 7,0 |
Д | 6,6 | 7,4 | 7,5 | ||
2 | «Челночный бег» 3х10 м (сек) | М | 9,9 | 10,8 | 11,2 |
Д | 10,2 | 11,3 | 11,7 | ||
3 | Ходьба на лыжах 1 км | М | 8,3 | 9,0 | 9,3 |
Д | 9,0 | 9,3 | 10,0 | ||
4 | Бег 1000 м (мин, сек) | М | + | + | + |
Д | + | + | + | ||
5 | Прыжок в длину с места (см) | М | 140 | 115 | 100 |
Д | 130 | 110 | 90 | ||
6 | Метание набивного мяча (см) | М | 295 | 235 | 195 |
Д | 245 | 220 | 200 | ||
7 | Метание малого мяча 150 г (м) | М | 20 | 15 | 10 |
Д | 15 | 10 | 5 | ||
8 | Метание в цель с 6 м | М | 3 | 2 | 1 |
Д | 3 | 2 | 1 | ||
9 | Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин) | М | 40 | 30 | 15 |
Д | 50 | 30 | 20 | ||
10 | Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/мин) | М | 30 | 26 | 18 |
Д | 18 | 15 | 13 | ||
11 | Подтягивание на перекладине (кол-во раз) | М | 4 | 2 | 1 |
12 | Подтягивание в висе лежа (кол-во раз) | Д | 12 | 8 | 2 |
13 | Наклон вперед сидя (см) | М | 9 | 3 | 1 |
Д | 12,5 | 6 | 2 |
2 класс
№ | Нормативы | Пол | Оценка | ||
5 | 4 | 3 | |||
1 | «Челночный бег» 4х9 м (сек) | М | 12,0 | 12,8 | 13,2 |
Д | 12,4 | 12,8 | 13,2 | ||
2 | «Челночный бег» 3х10 м (сек) | М | 9,1 | 10,0 | 10,4 |
Д | 9,7 | 10,7 | 11,2 | ||
3 | Бег 30 м (сек) | М | 5,4 | 7,0 | 7,1 |
Д | 5,6 | 7,2 | 7,3 | ||
4 | Бег 1000 м (мин, сек) | М | + | + | + |
Д | + | + | + | ||
5 | Прыжок в длину с места (см) | М | 165 | 125 | 110 |
Д | 155 | 125 | 100 | ||
6 | Прыжок в высоту способ перешагивания (см) | М | 80 | 75 | 70 |
Д | 70 | 65 | 60 | ||
7 | Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин) | М | 70 | 60 | 50 |
Д | 80 | 70 | 60 | ||
8 | Подтягивание на перекладине (раз) | М | 4 | 2 | 1 |
9 | Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/мин) | М | 23 | 21 | 19 |
Д | 28 | 26 | 24 | ||
10 | Приседания за (кол-во раз/мин) | М | 40 | 38 | 36 |
Д | 38 | 36 | 34 | ||
11 | Многоскоки – 8 прыжков м. | М | 12 | 10 | 8 |
Д | 12 | 10 | 8 |
3 класс
№ | Нормативы | Пол | Оценка | ||
5 | 4 | 3 | |||
1 | «Челночный бег» 3х10 м (сек) | М | 8,8 | 9,9 | 10,2 |
Д | 9,3 | 10,3 | 10,8 | ||
2 | Бег 30 м (сек) | М | 5,1 | 6,7 | 6,8 |
Д | 5,3 | 6,7 | 7,0 | ||
3 | Бег 1000 м (мин, сек) | М | + | + | + |
Д | + | + | + | ||
4 | Прыжок в длину с места (см) | М | 175 | 130 | 120 |
Д | 160 | 135 | 110 | ||
5 | Прыжок в высоту способ перешагивания (см) | М | 85 | 80 | 75 |
Д | 75 | 70 | 65 | ||
6 | Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин) | М | 80 | 70 | 60 |
Д | 90 | 80 | 70 | ||
7 | Подтягивание на перекладине (раз) | М | 5 | 3 | 1 |
8 | Метание теннисного мяча (м) | М | 18 | 15 | 12 |
Д | 15 | 12 | 10 | ||
9 | Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/мин) | М | 25 | 23 | 21 |
Д | 30 | 28 | 26 | ||
10 | Приседания (кол-во раз/мин) | М | 42 | 40 | 38 |
Д | 40 | 38 | 36 | ||
11 | Многоскоки – 8 прыжков м. | М | 13 | 11 | 9 |
Д | 13 | 11 | 9 | ||
12 | Пистолеты, с одной опорой на одну руку, на правой и левой ноге (кол-во раз). (м) | М | 6 | 4 | 2 |
Д | 5 | 3 | 1 |
4 класс
№ | Нормативы | Пол | Оценка | ||
5 | 4 | 3 | |||
1 | «Челночный бег» 3х10 м (сек) | М | 8,6 | 9,5 | 9,9 |
Д | 9,1 | 10,0 | 10,4 | ||
2 | Бег 30 м (сек) | М | 5,0 | 6,5 | 6,6 |
Д | 5,2 | 6,5 | 6,6 | ||
3 | Бег 1000 м (мин, сек) | М | 5,50 | 6,10 | 6,50 |
Д | 6,10 | 6,30 | 6,50 | ||
4 | Прыжок в длину с места (см) | М | 185 | 140 | 130 |
Д | 170 | 140 | 120 | ||
5 | Прыжок в высоту способ перешагивания (см) | М | 90 | 85 | 80 |
Д | 80 | 75 | 70 | ||
6 | Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин) | М | 90 | 80 | 70 |
Д | 100 | 90 | 80 | ||
7 | Подтягивание на перекладине (раз) | М | 5 | 3 | 1 |
8 | Метание теннисного мяча (м) | М | 21 | 18 | 15 |
Д | 18 | 15 | 12 | ||
9 | Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/мин) | М | 28 | 25 | 23 |
Д | 33 | 30 | 28 | ||
10 | Приседания (кол-во раз/мин) | М | 44 | 42 | 40 |
Д | 42 | 40 | 38 | ||
11 | Многоскоки – 8 прыжков м. | М | 15 | 14 | 13 |
Д | 14 | 13 | 12 | ||
12 | Пистолеты, с одной опорой на одну руку, на правой и левой ноге (кол-во раз). (м) | М | 7 | 5 | 3 |
Д | 6 | 4 | 2 |
5 класс
№ | Нормативы | Пол | Оценка | ||
5 | 4 | 3 | |||
1 | «Челночный бег» 4х9 м (сек) | М | 10,2 | 10,7 | 11,3 |
Д | 10,5 | 11,0 | 11,7 | ||
2 | Бег 30 м (сек) | М | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
Д | 5,7 | 6,2 | 6,7 | ||
3 | Бег 60 м (сек) | М | 10,0 | 10,6 | 11,2 |
Д | 10,4 | 10,8 | 11,4 | ||
4 | Бег 300 м (мин, сек) | М | 1,02 | 1,06 | 1,12 |
Д | 1,05 | 1,10 | 1,15 | ||
5 | Бег 1000 м (мин, сек) | М | 4,30 | 4,50 | 5,20 |
Д | 4,50 | 5,10 | 5,40 | ||
6 | Бег 2000 м (мин, сек) | М | + | + | + |
Д | + | + | + | ||
7 | Кросс 1,5 км (мин, сек) | М | 8,50 | 9,30 | 10,00 |
Д | 9,00 | 9,40 | 10,30 | ||
8 | Подтягивание на перекладине из виса (раз) | М | 7 | 5 | 3 |
9 | Подтягивание на перекладине из виса лежа (раз) | Д | 15 | 10 | 8 |
10 | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа | М | 17 | 12 | 7 |
Д | 12 | 8 | 3 | ||
11 | Подъем туловища из положения лежа на спине, руки на груди скрестно (кол-во раз/мин) | М | 39 | 33 | 27 |
Д | 28 | 23 | 20 | ||
12 | Прыжок в длину с места (см) | М | 170 | 160 | 140 |
Д | 160 | 150 | 130 | ||
13 | Прыжок в длину с разбега (см) | М | 340 | 300 | 260 |
Д | 300 | 260 | 220 | ||
14 | Прыжок в высоту с разбега (см) | М | 110 | 100 | 85 |
Д | 105 | 95 | 80 | ||
15 | Бег на лыжах 1 км (мин, сек) | М | 6,30 | 7,00 | 7,40 |
Д | 7,00 | 7,30 | 8,10 | ||
16 | Бег на лыжах 2 км (мин, сек) | М | + | + | + |
Д | + | + | + | ||
17 | • Одновременный бесшажный ход
• Подъем «елочкой» • Спуск в «ворота» из палок • Торможение «плугом» |
М | Техника на лыжах | ||
Д | Техника на лыжах | ||||
18 | Ведение мяча бегом в баскетболе | М | Техника | ||
Д | Техника | ||||
19 | Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин) | М | 70 | 60 | 55 |
Д | 60 | 50 | 30 | ||
20 | Прыжки через скакалку 15 сек (раз) | М | 34 | 32 | 30 |
Д | 38 | 36 | 34 | ||
21 | Плавание без учета времени (м) | М | 50 | 25 | 12 |
Д | 25 | 20 | 12 |
6 класс
№ | Нормативы | Пол | Оценка | ||
5 | 4 | 3 | |||
1 | «Челночный бег» 4х9 м (сек) | М | 10,0 | 10,5 | 11,5 |
Д | 10,3 | 10,7 | 11,5 | ||
2 | Бег 30 м (сек) | М | 5,5 | 5,8 | 6,2 |
Д | 5,8 | 6,1 | 6,5 | ||
3 | Бег 60 м (сек) | М | 9,8 | 10,2 | 11,1 |
Д | 10,0 | 10,7 | 11,3 | ||
4 | Бег 500 м (мин, сек) | Д | 2,22 | 2,55 | 3,20 |
5 | Бег 1000 м (мин, сек) | М | 4,20 | 4,45 | 5,15 |
6 | Бег 2000 м (мин, сек) | М | + | + | + |
7 | Бег на лыжах 2 км (мин, сек) | М | 13,30 | 14,00 | 14,30 |
Д | 14,00 | 14,30 | 15,00 | ||
8 | Бег на лыжах 3 км (мин, сек) | М | 19,00 | 20,00 | 22,00 |
9 | Прыжок в длину с места (см) | М | 175 | 165 | 145 |
Д | 165 | 155 | 140 | ||
10 | Подтягивание на перекладине (раз) | М | 8 | 6 | 4 |
11 | Отжимания в упоре лежа (раз) | М | 20 | 15 | 10 |
Д | 15 | 10 | 5 | ||
12 | Наклон вперед из положения сидя (раз) | М | 10 | 6 | 3 |
Д | 14 | 11 | 8 | ||
13 | Подъем туловища из положения лежа (пресс) (кол-во раз/мин) | М | 40 | 35 | 25 |
Д | 35 | 30 | 20 | ||
14 | Прыжки через скакалку 20 сек (раз) | М | 46 | 44 | 42 |
Д | 48 | 46 | 44 |
7 класс
№ | Нормативы | Пол | Оценка | ||
5 | 4 | 3 | |||
1 | «Челночный бег» 4х9 м (сек) | М | 9,8 | 10,3 | 10,8 |
Д | 10,1 | 10,5 | 11,3 | ||
2 | Бег 30 м (сек) | М | 5,0 | 5,3 | 5,6 |
Д | 5,3 | 5,6 | 6,0 | ||
3 | Бег 60 м (сек) | М | 9,4 | 10,0 | 10,8 |
Д | 9,8 | 10,4 | 11,2 | ||
4 | Бег 500 м (мин, сек) | Д | 2,15 | 2,25 | 2,40 |
5 | Бег 1000 м (мин, сек) | М | 4,10 | 4,30 | 5,00 |
6 | Бег 2000 м (мин, сек) | М | 9,30 | 10,15 | 11,15 |
Д | 11,00 | 12,40 | 13,50 | ||
7 | Бег на лыжах 2 км (мин, сек) | М | 12,30 | 13,30 | 14,00 |
Д | 13,30 | 14,00 | 15,00 | ||
8 | Бег на лыжах 3 км (мин, сек) | М | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
Д | 20,00 | 25,00 | 28,00 | ||
9 | Прыжок в длину с места (см) | М | 180 | 170 | 150 |
Д | 170 | 160 | 145 | ||
10 | Подтягивание на перекладине (раз) | М | 9 | 7 | 5 |
11 | Отжимания в упоре лежа (раз) | М | 23 | 18 | 13 |
Д | 18 | 12 | 8 | ||
12 | Наклон вперед из положения сидя (раз) | М | 11 | 7 | 4 |
Д | 16 | 13 | 9 | ||
13 | Подъем туловища из положения лежа (пресс) (кол-во раз/мин) | М | 45 | 40 | 35 |
Д | 38 | 33 | 25 | ||
14 | Прыжки через скакалку 20 сек (раз) | М | 46 | 44 | 42 |
Д | 52 | 50 | 48 |
8 класс
№ | Нормативы | Пол | Оценка | ||
5 | 4 | 3 | |||
1 | «Челночный бег» 4х9 м (сек) | М | 9,6 | 10,1 | 10,6 |
Д | 10,0 | 10,4 | 11,2 | ||
2 | Бег 30 м (сек) | М | 4,8 | 5,1 | 5,4 |
Д | 5,1 | 5,6 | 6,0 | ||
3 | Бег 60 м (сек) | М | 9,0 | 9,7 | 10,5 |
Д | 9,7 | 10,4 | 10,8 | ||
4 | Бег 1000 м (мин, сек) | М | 3,50 | 4,30 | 4,50 |
Д | 4,20 | 4,50 | 5,15 | ||
5 | Бег 2000 м (мин, сек) | М | 9,00 | 9,45 | 10,30 |
Д | 10,50 | 12,30 | 13,20 | ||
6 | Бег на лыжах 3 км (мин, сек) | М | 16,00 | 17,00 | 18,00 |
Д | 19,30 | 20,30 | 22,30 | ||
7 | Бег на лыжах 5 км (мин, сек) | М | + | + | + |
8 | Прыжок в длину с места (см) | М | 190 | 180 | 165 |
Д | 175 | 165 | 156 | ||
9 | Подтягивание на перекладине (раз) | М | 10 | 8 | 5 |
10 | Отжимания в упоре лежа (раз) | М | 25 | 20 | 15 |
Д | 19 | 13 | 9 | ||
11 | Наклон вперед из положения сидя (раз) | М | 12 | 8 | 5 |
Д | 18 | 15 | 10 | ||
12 | Подъем туловища из положения лежа (пресс) (кол-во раз/мин) | М | 48 | 43 | 38 |
Д | 38 | 33 | 25 | ||
13 | Прыжки через скакалку 25 сек (раз) | М | 56 | 54 | 52 |
Д | 62 | 60 | 58 |
9 класс
№ | Нормативы | Пол | Оценка | ||
5 | 4 | 3 | |||
1 | «Челночный бег» 4х9 м (сек) | М | 9,4 | 9,9 | 10,4 |
Д | 9,8 | 10,2 | 11,0 | ||
2 | Бег 30 м (сек) | М | 4,6 | 4,9 | 5,3 |
Д | 5,0 | 5,5 | 5,9 | ||
3 | Бег 60 м (сек) | М | 8,5 | 9,2 | 10,0 |
Д | 9,4 | 10,0 | 10,5 | ||
4 | Бег 2000 м (мин, сек) | М | 8,20 | 9,20 | 9,45 |
Д | 10,00 | 11,20 | 12,05 | ||
5 | Бег на лыжах 1 км (мин, сек) | М | 4,30 | 4,50 | 5,20 |
Д | 5,45 | 6,15 | 7,00 | ||
6 | Бег на лыжах 2 км (мин, сек) | М | 10,20 | 10,40 | 11,10 |
Д | 12,00 | 12,45 | 13,30 | ||
7 | Бег на лыжах 3 км (мин, сек) | М | 15,30 | 16,00 | 17,00 |
Д | 19,00 | 20,00 | 21,30 | ||
8 | Бег на лыжах 5 км (мин, сек) | М | + | + | + |
9 | Прыжок в длину с места (см) | М | 210 | 200 | 180 |
Д | 180 | 170 | 155 | ||
10 | Подтягивание на перекладине (раз) | М | 11 | 9 | 6 |
11 | Отжимания в упоре лежа (раз) | М | 32 | 27 | 22 |
Д | 20 | 15 | 10 | ||
12 | Наклон вперед из положения сидя (раз) | М | 13 | 11 | 6 |
Д | 20 | 15 | 13 | ||
13 | Подъем туловища из положения лежа (пресс) (кол-во раз/мин) | М | 50 | 45 | 40 |
Д | 40 | 35 | 26 | ||
14 | Прыжки через скакалку 25 сек (раз) | М | 58 | 56 | 54 |
Д | 66 | 64 | 62 |
10 класс
№ | Нормативы | Пол | Оценка | ||
5 | 4 | 3 | |||
1 | «Челночный бег» 4х9 м (сек) | М | 9,3 | 9,7 | 10,2 |
Д | 9,7 | 10,1 | 10,8 | ||
2 | Бег 30 м (сек) | М | 4,7 | 5,2 | 5,7 |
Д | 5,4 | 5,8 | 6,2 | ||
3 | Бег 100 м (сек) | М | 14,4 | 14,8 | 15,5 |
Д | 16,5 | 17,2 | 18,2 | ||
4 | Бег 2000 м (мин, сек) | Д | 10,20 | 11,15 | 12,10 |
5 | Бег 3000 м (мин, сек) | М | 12,40 | 13,30 | 14,30 |
6 | Бег на лыжах 1 км (мин, сек) | М | 4,40 | 5,00 | 5,30 |
Д | 6,00 | 6,30 | 7,10 | ||
7 | Бег на лыжах 2 км (мин, сек) | М | 10,30 | 10,50 | 11,20 |
Д | 12,15 | 13,00 | 13,40 | ||
8 | Бег на лыжах 3 км (мин, сек) | М | 14,40 | 15,10 | 16,00 |
Д | 18,30 | 19,30 | 21,00 | ||
9 | Бег на лыжах 5 км (мин, сек) | М | 26,00 | 27,00 | 29,00 |
Д | + | + | + | ||
10 | Прыжок в длину с места (см) | М | 220 | 210 | 190 |
Д | 185 | 170 | 160 | ||
11 | Подтягивание на перекладине (раз) | М | 12 | 10 | 7 |
12 | Подъем с переворотом в упор на высокой перекладине (раз) | М | 3 | 2 | 1 |
13 | Отжимания в упоре лежа (раз) | М | 32 | 27 | 22 |
Д | 20 | 15 | 10 | ||
14 | Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (раз) | М | 10 | 7 | 4 |
15 | Лазание по канату без помощи ног (м) | М | 5 | 4 | 3 |
16 | Наклон вперед из положения сидя (раз) | М | 14 | 12 | 7 |
Д | 22 | 18 | 13 | ||
17 | Подъем туловища из положения лежа (пресс) (кол-во раз/мин) | М | 52 | 47 | 42 |
Д | 40 | 35 | 30 | ||
18 | Прыжки через скакалку 25 сек (раз) | М | 65 | 60 | 50 |
Д | 75 | 70 | 60 |
11 класс
№ | Нормативы | Пол | Оценка | ||
5 | 4 | 3 | |||
1 | «Челночный бег» 4х9 м (сек) | М | 9,2 | 9,6 | 10,1 |
Д | 9,8 | 10,2 | 11,0 | ||
2 | Бег 30 м (сек) | М | 4,4 | 4,7 | 5,1 |
Д | 5,0 | 5,3 | 5,7 | ||
3 | Бег 100 м (сек) | М | 13,8 | 14,2 | 15,0 |
Д | 16,2 | 17,0 | 18,0 | ||
4 | Бег 2000 м (мин, сек) | Д | 10,00 | 11,10 | 12,20 |
5 | Бег 3000 м (мин, сек) | М | 12,20 | 13,00 | 14,00 |
6 | Бег на лыжах 1 км (мин, сек) | М | 4,30 | 4,50 | 5,20 |
Д | 5,45 | 6,15 | 7,00 | ||
7 | Бег на лыжах 2 км (мин, сек) | М | 10,20 | 10,40 | 11,10 |
Д | 12,00 | 12,45 | 13,30 | ||
8 | Бег на лыжах 3 км (мин, сек) | М | 14,30 | 15,00 | 15,50 |
Д | 18,00 | 19,00 | 20,00 | ||
9 | Бег на лыжах 5 км (мин, сек) | М | 25,00 | 26,00 | 28,00 |
Д | + | + | + | ||
10 | Бег на лыжах 10 км (мин, сек) | М | + | + | + |
11 | Прыжок в длину с места (см) | М | 230 | 220 | 200 |
Д | 185 | 170 | 155 | ||
12 | Подтягивание на перекладине (раз) | М | 14 | 11 | 8 |
13 | Подъем с переворотом в упор на высокой перекладине (раз) | М | 4 | 3 | 2 |
14 | Отжимания в упоре лежа (раз) | М | 32 | 27 | 22 |
Д | 20 | 15 | 10 | ||
15 | Наклон вперед из положения сидя (раз) | М | 15 | 13 | 8 |
Д | 24 | 20 | 13 | ||
16 | Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (раз) | М | 12 | 10 | 7 |
17 | Подъем туловища из положения лежа (пресс) (кол-во раз/мин) | М | 55 | 49 | 45 |
Д | 42 | 36 | 30 | ||
18 | Прыжки через скакалку 30 сек (раз) | М | 70 | 65 | 55 |
Д | 80 | 75 | 65 | ||
19 | Прыжки через скакалку 60 сек (раз) | М | 130 | 125 | 120 |
Д | 133 | 110 | 70 |
Нормативы могут отличаться от тех, которые представлены в каждой конкретной школе. На данной странице собраны рекомендательные контрольные нормативы по физкультуре.
Андрей
Окончил БГПУ им. М.Танка, факультет физического воспитания, участвовал в марафонах, гонках с препятствиями и иных легкоатлетических соревнованиях. Эксперт в теме спорт на Яндекс.Кью.
Содержание
- Нормативы по физкультуре для школьников в таблице, 2023-2024
- Чем важны уроки физкультуры в школе?
- Какие бывают проблемы в преподавании урока физ-ры?
- Что такое школьные нормативы по физкультуре?
- Освобождение ученика от физкультуры – вред или польза?
Физкультура – одна из важнейших составляющих ЗОЖ. При недостатке движений ослабляется организм, и именно физические нагрузки помогают поддерживать работоспособность как сердечно-сосудистой, так и костно-мышечной системы. В ходе занятий физкультурой организм ребенка начинает потреблять намного больше кислорода, нежели в спокойном состоянии, что оказывает благоприятное влияние на работу всех органов. Регулярные тренировки способствуют увеличению объема легких, улучшению газообмена, что, в свою очередь, помогает работе сердечно-сосудистой системы, снижает артериальное давление, препятствует инсульту и инфаркту.
Нормативы по физкультуре для школьников в таблице, 2023-2024
1 класс
Мальчики |
Упражнение 1 класс |
Девочки |
||||
5 |
4 |
3 |
5 |
4 |
3 |
|
6.2 | 6.9 | 7.0 | Бег на 30 метров (сек) | 6.7 | 7.4 | 7.5 |
9.9 | 10.5 | 11.0 | Челночный бег 3х10 м (сек) | 10.2 | 11.3 | 11.7 |
Без учета времени |
Бег на 1000 метров |
Без учета времени |
||||
1000 | 900 | 800 | Шестиминутный бег (м) | 700 | 600 | 500 |
Без учета времени |
Ходьба на лыжах 1 км |
Без учета времени |
||||
9 | 7 | 5 | Многоскоки 8 прыжков (м) | 8 | 6 | 4.8 |
140 | 115 | 100 | Прыжок в длину с места (см) | 130 | 110 | 90 |
20 | 15 | 10 | Метание мяча 150 г (м) | 15 | 10 | 5 |
295 | 235 | 195 | Метание набивного мяча 1 кг (см) | 245 | 220 | 200 |
3 | 2 | 1 | Метание в цель с 6 м / 5 попыток | 3 | 2 | 1 |
40 | 30 | 20 | Прыжки через скакалку 60 сек (раз) | 50 | 40 | 30 |
16 | 14 | 11 | Поднимание туловища 30 сек (раз) | 14 | 12 | 9 |
30 | 25 | 15 | Поднимание туловища 60 сек (раз) | 20 | 15 | 12 |
4 | 2 | 1 | Подтягивание из виса (раз) | |||
12 | 7 | 5 | Подтягивание из виса лёжа (раз) | 10 | 5 | 3 |
10 | 8 | 5 | Отжимания от пола (раз) | 8 | 5 | 3 |
+6 | +3 | +1 | Наклон вперёд сидя, ноги вместе (см) | +7 | +5 | +3 |
2 класс
Мальчики | Упражнение 2 класс |
Девочки | ||||
5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
5.9 | 7.0 | 7.2 | Бег на 30 метров (сек) | 6.6 | 7.2 | 7.4 |
9.1 | 10.0 | 10.4 | Челночный бег 3х10 м (сек) | 9.7 | 10.7 | 11.2 |
12.0 | 12.8 | 13.2 | Челночный бег 4х9 м (сек) | 12.4 | 12.8 | 13.2 |
Без учета времени | Бег на 1000 метров | Без учета времени | ||||
1050 | 950 | 850 | Шестиминутный бег (м) | 750 | 650 | 550 |
8.30 | 9.30 | 10.30 | Ходьба на лыжах 1 км, мин, сек | 9.00 | 10.00 | 11.30 |
10 | 8 | 6 | Многоскоки 8 прыжков (м) | 9 | 7 | 5 |
150 | 125 | 110 | Прыжок в длину с места (см) | 140 | 115 | 100 |
60 | 50 | 40 | Прыжок в высоту (см) | 50 | 40 | 35 |
60 | 50 | 30 | Прыжки через скакалку 60 сек (раз) | 65 | 55 | 40 |
40 | 36 | 32 | Приседания (кол-во раз/мин) | 36 | 32 | 28 |
23 | 18 | 13 | Метание мяча 150 г (м) | 16 | 12 | 7 |
15 | 12 | 10 | Метание теннисного мяча (м) | 12 | 10 | 8 |
310 | 245 | 215 | Метание набивного мяча 1 кг (см) | 280 | 215 | 175 |
4 | 2 | 1 | Метание в цель с 6 м / 5 попыток | 3 | 2 | 1 |
4 | 2 | 1 | Подтягивание из виса (раз) | |||
14 | 9 | 7 | Подтягивание из виса лёжа (раз) | 11 | 7 | 5 |
18 | 10 | 2 | Вис на согнутых руках (сек) | 12 | 6 | 2 |
11 | 9 | 5 | Отжимания от пола (раз) | 9 | 5 | 3 |
18 | 15 | 12 | Поднимание туловища 30 сек (раз) | 16 | 13 | 10 |
32 | 27 | 18 | Поднимание туловища 60 сек (раз) | 22 | 18 | 15 |
+7 | +4 | +2 | Наклон вперёд сидя, ноги вместе (см) | +8 | +6 | +4 |
3 класс
Мальчики |
Упражнение 3 класс |
Девочки |
||||
5 |
4 |
3 |
5 |
4 |
3 |
|
5.7 | 6.6 | 6.8 | Бег на 30 метров (сек) | 6.3 | 6.8 | 7.0 |
8.8 | 9.9 | 10.2 | Челночный бег 3х10 м (сек) | 9.3 | 10.3 | 10.8 |
12.0 | 12.2 | 12.4 | Челночный бег 4х9 м (сек) | 11.8 | 12.4 | 13.0 |
Без учета времени |
Бег на 1000 метров |
Без учета времени |
||||
Без учета времени |
Бег на 1500 метров (мин.сек) |
Без учета времени |
||||
1100 | 1000 | 900 | Шестиминутный бег (м) | 800 | 700 | 600 |
7.30 | 8.00 | 8.30 | Бег на лыжах 1 км, мин, сек | 8.00 | 8.30 | 9.00 |
12 | 9 | 7 | Многоскоки 8 прыжков (м) | 11 | 8 | 6 |
155 | 130 | 120 | Прыжок в длину с места (см) | 145 | 125 | 110 |
80 | 70 | 60 | Прыжок в высоту (см) | 70 | 60 | 45 |
70 | 60 | 40 | Прыжки через скакалку 60 сек (раз) | 75 | 65 | 50 |
42 | 38 | 34 | Приседания (кол-во раз/мин) | 38 | 34 | 30 |
27 | 22 | 15 | Метание мяча 150 г (м) | 17 | 14 | 9 |
18 | 15 | 12 | Метание теннисного мяча (м) | 15 | 12 | 10 |
360 | 270 | 220 | Метание набивного мяча 1 кг (см) | 345 | 265 | 215 |
19 | 17 | 13 | Поднимание туловища 30 сек (раз) | 17 | 14 | 11 |
33 | 30 | 20 | Поднимание туловища 60 сек (раз) | 25 | 20 | 16 |
+8 | +5 | +3 | Наклон вперёд сидя, ноги вместе (см) | +9 | +7 | +4 |
5 | 3 | 1 | Подтягивание из виса (раз) | |||
16 | 11 | 9 | Подтягивание из виса лёжа (раз) | 13 | 8 | 6 |
20 | 12 | 3 | Вис на согнутых руках (сек) | 14 | 8 | 2 |
12 | 10 | 6 | Отжимания от пола (раз) | 9 | 6 | 4 |
4 класс
Мальчики |
Упражнение 4 класс |
Девочки |
||||
5 |
4 |
3 |
5 |
4 |
3 |
|
5.5 | 6.3 | 6.7 | Бег на 30 метров (сек) |
6.2 | 6.6 | 6.8 |
11.0 | 11.5 | 12.0 | Бег на 60 метров (сек) | 11.4 | 11.8 | 12.2 |
40 | 46 | 50 | Бег на 200 метров (сек) | 44 | 48 | 54 |
8.6 | 9.5 | 9.9 | Челночный бег 3х10 м (сек) | 9.1 | 10.0 | 10.4 |
11.2 | 11.4 | 11.6 | Челночный бег 4х9 м (сек) | 11.5 | 11.8 | 12.2 |
5.10 | 5.50 | 6.20 | Бег на 1000 метров (мин) | 6.00 | 6.30 | 6.50 |
Без учета времени |
Бег на 2000 метров |
Без учета времени |
||||
1150 | 1050 | 950 | Шестиминутный бег (м) | 850 | 750 | 650 |
7.00 | 7.30 | 8.00 | Бег на лыжах 1 км, мин, сек | 7.30 | 8.00 | 8.30 |
